アレスロによるAT当選時のループ率振り分け
契機 | 1%ループ | 25%ループ | 50%ループ | 75%ループ |
---|---|---|---|---|
1ライン | 98.39% | – | 1.56% | 0.05% |
2ライン | 98.39% | – | 1.56% | 0.05% |
3ライン以降 | – | 96.83% | 3.13% | 0.05% |
2ライン同時 | 96.88% | 3.13% | – | – |
3ライン同時 | 93.75% | 6.25% | – | – |
4ライン同時 | 87.50% | 12.50% | – | – |
救済抽選 | 98.39% | – | 1.56% | 0.05% |
アレスロによるAT当選時のループ率振り分けは上記の通りとなっており、大半は1%ループに振り分けれる。
ただ、複数ライン揃い時はその数だけストックし、それぞれの契機ごとにループ率抽選を行なう。
アレスロによるAT当選時はループに期待できないため、消化中の上乗せに期待しよう。
コメント