シーマスター2 通常時・AT中の小役確率
通常時小役確率
成立役 | 非確変中 | 確変中 |
---|---|---|
ハズレ | 1/1.59 | 1/1.59 |
通常リプレイ | 1/3.02 | 出現しない |
チャンスリプレイ | 1/495.4 | 1/8.79 |
チャンス目 | 出現しない | 出現しない |
強ベル | 1/5867.6 | 1/5867.6 |
弱チェリー | 1/71.8 | 1/71.8 |
強チェリー | 1/215.9 | 1/7.32 |
弱スイカ | 1/108.8 | 1/108.8 |
強スイカ | 1/324.1 | 1/10.99 |
弱オレンジ | 1/263.3 | 1/263.3 |
強オレンジ | 1/789.8 | 1/789.8 |
AT中小役確率
成立役 | 非確変中 | 確変中 |
---|---|---|
押し順ベル | 1/1.61 | 1/1.6~2.3 |
通常リプレイ | 1/2.93 | 1/2.9~30.3 |
チャンスリプレイ | 1/497.5 | 1/7.99 |
チャンス目 | 1/593.3 | 1/593.3 |
強ベル | 1/1969.8 | 1/8.00 |
弱チェリー | 1/66.5 | 1/66.5 |
強チェリー | 1/469.1 | 1/8.00 |
弱スイカ | 1/99.7 | 1/99.7 |
強スイカ | 1/705.9 | 1/8.00 |
弱オレンジ | 1/226.6 | 1/226.6 |
強オレンジ | 1/1387.2 | 1/1387.2 |
本機は状況によって小役確率が異なるタイプとなっている。
通常時の確変は1種類で、チャンスリプ・強チェ・強スイカの確率が全て同時にUP。
AT中の確変は4種類あり、チャンスリプ・強チェ・強スイカ・強ベルそれぞれに独立した確変状態がある。
なお、AT中はどの役が確変かを液晶で表示される。
シーマスター2 解析まとめ
関連記事
-
ドラゴンギャル~双龍の戦い~ 小役確率
スポンサードリンク ドラゴンギャル~双龍の戦い~ 小役確率 小役
-
スーパービンゴネオ 小役確率
通常時・小役確率 成立役 確率 通常リプレイ 1/3.93 ベ
-
カウボーイビバップ 小役確率
通常時小役確率 押し順8枚ベル 1/2.2 押し順3枚ベル 1/8.3
-
-
シーマスター2 通常時・AT中の打ち方
通常時の打ち方 基本的に適当打ちでOKで、成立役は液晶に表示される。 液晶で指示された場合の
-
蒼穹のファフナー 通常時の小役確率
通常時の小役確率 小役 確率 リプレイ 1/7.