PICK UP
PICK UP②
サラリーマン金太郎 出世回胴編 BIG中&AT中の小役確率
2015/01/08
BIG中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/2.8 |
チャンスリプレイ | 1/14.3 |
8枚押し順ベル | 1/1.8 |
8枚共通ベル | 1/1985.9 |
ハッピ | 1/171.6 |
弱チャンス目 | 1/170.2 |
強チャンス目A~C | 1/346.8 |
金チャンス目A~E | 1/9632.3 |
金チャンス目F | 1/65536.0 |
金チャンス目G | 1/65536.0 |
金チャンス目合成 | 1/7281.8 |
AT中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/2.8 |
チャンスリプレイ | 1/16.6 |
8枚押し順ベル | 1/1.8 |
8枚共通ベル | 1/1985.9 |
ハッピ | 1/171.6 |
弱チャンス目 | 1/170.2 |
強チャンス目A~C | 1/346.8 |
金チャンス目A~E | 1/9632.3 |
金チャンス目F | 1/65536.0 |
金チャンス目G | 1/65536.0 |
※天王山ステージは除く
BIG中は通常時の高確ほどではないが、約1/13と高確率でレア役が成立する。
AT中もBIG中とチャンスリプレイ確率以外は同じとなっており、1/13.3でレア役が成立するので何も引けずに駆け抜けることは少ないだろう。
小役確率に設定差はないので、いかにベルを引かずにレア役を引けるかが重要となる。