サラリーマン番長3 マップ・レア小役解除時のモード移行率
マップ解除時のモード移行率
通常A滞在時
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国Aへ |
---|---|---|---|---|
1 | 84.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% |
2 | 75.5% | 9.0% | 3.0% | 12.5% |
3 | 84.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% |
4 | 66.0% | 10.0% | 10.0% | 14.0% |
5 | 77.0% | 5.0% | 3.0% | 15.0% |
6 | 43.0% | 12.0% | 25.0% | 20.0% |
通常B滞在時
設定 | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国Aへ |
---|---|---|---|
1 | 60.0% | 10.0% | 30.0% |
2 | 60.0% | 10.0% | 30.0% |
3 | 50.0% | 15.0% | 35.0% |
4 | 50.0% | 15.0% | 35.0% |
5 | 35.0% | 25.0% | 40.0% |
6 | 35.0% | 25.0% | 40.0% |
天国準備滞在時
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|
1~6 | 96.67% | 3.33% |
天国A滞在時
設定 | 通常Aへ | 天国Aへ |
---|---|---|
1 | 80.0% | 20.0% |
2 | 85.0% | 15.0% |
3 | 75.0% | 25.0% |
4 | 80.0% | 20.0% |
5 | 60.0% | 40.0% |
6 | 90.0% | 10.0% |
天国B滞在時
設定 | 通常A | 天国Bへ |
---|---|---|
1~6 | 75.0% | 25.0% |
レア役解除時のモード移行率
通常A滞在時
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国Aへ |
---|---|---|---|---|
1 | 77.5% | 2.0% | 0.5% | 20.0% |
2 | 73.5% | 3.0% | 1.0% | 22.5% |
3 | 77.5% | 2.0% | 0.5% | 20.0% |
4 | 67.0% | 4.0% | 5.0% | 24.0% |
5 | 66.5% | 2.0% | 1.5% | 30.0% |
6 | 39.0% | 6.0% | 15.0% | 40.0% |
通常B滞在時
設定 | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国Aへ |
---|---|---|---|
1 | 41.67% | 3.33% | 55.0% |
2 | 41.67% | 3.33% | 55.0% |
3 | 35.00% | 5.00% | 60.0% |
4 | 35.00% | 5.00% | 60.0% |
5 | 20.00% | 10.00% | 70.0% |
6 | 15.00% | 15.00% | 70.0% |
天国準備滞在時
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|
1~6 | 96.67% | 3.33% |
天国A滞在時
設定 | 通常Aへ | 天国Aへ |
---|---|---|
1 | 60.0% | 40.0% |
2 | 72.0% | 28.0% |
3 | 50.0% | 50.0% |
4 | 60.0% | 40.0% |
5 | 30.0% | 70.0% |
6 | 70.0% | 30.0% |
天国B滞在時
設定 | 通常A | 天国Bへ |
---|---|---|
1~6 | 75.0% | 25.0% |
モード移行まとめ
モード移行のまとめとして、モード昇格率(天国A到達率)は偶数設定、天国ループ率(天国Aループ)は奇数設定が優遇されている。
設定6に関しては、兎に角天国昇格率が優遇されているので、半日ほど打てばある程度分かるだろう。
なかでも通常Aから天国準備移行率には注目しておくとよいだろう。
サラリーマン番長3 解析まとめ
関連記事
-
サラリーマン番長3 天井・ゾーン・スペック解析まとめ
パチスロサラリーマン番長3の天井・ゾーン・スペック・設定差などの解析情報まとめです。 基本
-
サラリーマン番長3 天井
天井 ・ボーナス間999Gor1069Gハマリでボーナス確定 天井恩恵 ・
-
サラリーマン番長3 (猛・超)研修詳細
前兆ステージ研修詳細 ・研修<猛研修<超研修の順で期待度UP ・超研修はボーナスor頂RUS
-
サラリーマン番長3 青7BB選択率
青7BB選択率 滞在モード マップ解除 レア役解除 通常A 1.6
-
サラリーマン番長3 超番長ボーナス中の上乗せ抽選
超番長ボーナス中 直乗せ当選率 成立役 当選率 弱弁当 13.3%