パチスロ 沖ドキ パラダイス 新台スペック・天井・ゾーン・設定差解析まとめ
ユニバーサルより新台【パチスロ 沖ドキ!パラダイス】が2016年6月27日に導入予定!
本機は、大人気スロットシリーズ【沖ドキ!】の最新作で、前作【沖ドキ!トロピカル】のゲーム性はそのままに、スペック面を変更しての登場となる。
当たりを軽くし、天井が700Gとなり、前作と比べたら比較的遊びやすい仕様となっている。
※パチスロ 沖ドキ!パラダイスの最新解析情報を随時更新中!
スポンサーリンク
ページ内目次(タップで該当箇所へ)
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス 基本スペック
→ボーナス・機械割
→天井ゲーム数・恩恵
→小役確率
→各スペックシミュレートNEW!
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス 設定判別・推測要素まとめ
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス 打ち方&小役停止形
→リール配列
→通常時の打ち方
→ボーナス中の打ち方
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス 通常時概要
→内部モード
→ハイビスカスランプ点滅パターン
→ボーナス揃い時のアクション
→ボーナス揃い時のテンパイ音
→ボーナス同時当選期待度
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス ボーナス(AT)概要
→BIG
→REG
→REG終了時の上部パネル
→ボーナス中BGM変化の条件・恩恵
→1G連抽選
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス ロングフリーズ概要
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス PV・動画
→試打動画
■パチスロ 沖ドキ!パラダイス 感想・評価・評判まとめ
スポンサーリンク
パチスロ 沖ドキ!パラダイス 基本スペック
■導入予定日:2016年6月27日予定
■導入台数:約10000台
■メーカー:ユニバーサルブロス
■タイプ:AT機(純増3.0枚/G)
■千円ベース:調査中
■コイン単価:約2.4円
ボーナス・機械割
設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/799.1 | 1/149.7 | 1/126.1 | 96.7% |
2 | 1/551.6 | 1/143.4 | 1/113.8 | 99.4% |
3 | 1/625.4 | 1/141.6 | 1/115.5 | 101.5% |
4 | 1/451.6 | 1/134.6 | 1/103.7 | 104.1% |
5 | 1/491.7 | 1/133.6 | 1/105.1 | 107.1% |
6 | 1/355.9 | 1/118.3 | 1/88.8 | 110.2% |
天井ゲーム数・恩恵
▼天井ゲーム数
■700G
▼恩恵
■擬似ボーナス当選
小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
確定チェリー | 1/32768.0 |
中段チェリー | 1/32768.0 |
チェリー | 1/32.49 |
確定役 | 1/16384.0 |
スイカ | 1/128.00 |
押し順ベル | 1/1.34~1/1.35 |
共通ベル | 1/47.73~1/43.89 |
リプレイ | 1/5.05 |
スポンサーリンク
各スペックシミュレート
▼基本スペック
設定 | 機械割 | 平均投資 | 平均差枚数 |
---|---|---|---|
1 | 96.82% | 38550円 | -764枚 |
2 | 99.46% | 29456円 | -130枚 |
3 | 101.41% | 27154円 | +339枚 |
4 | 103.66% | 20287円 | +879枚 |
5 | 106.69% | 17592円 | +1605枚 |
6 | 109.74% | 11417円 | +2338枚 |
▼平均収支&勝率
設定 | 平均収支 | ||
---|---|---|---|
等価 | 5.6枚 | 6枚 | |
1 | -15274円 | -17762円 | -19147円 |
2 | -2595円 | -5469円 | -7067円 |
3 | +6781円 | +3147円 | +1129円 |
4 | +17565円 | +13508円 | +11258円 |
5 | +32087円 | +26760円 | +23807円 |
6 | +46729円 | +40491円 | +37033円 |
設定 | 勝率 | ||
---|---|---|---|
等価 | 5.6枚 | 6枚 | |
1 | 32.97% | 30.93% | 29.63% |
2 | 44.09% | 41.71% | 40.36% |
3 | 53.36% | 50.89% | 49.47% |
4 | 64.84% | 62.52% | 61.06% |
5 | 75.81% | 73.84% | 72.69% |
6 | 88.35% | 87.08% | 86.30% |
※条件:8000G×10万日(毎日据え置き)
▼打ち始めゲーム数別シミュレート
打ち始め | 平均収支 | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|
等価 | 5.6枚 | 等価 | 5.6枚 | |
450G | -387円 | -767円 | 18.98% | 17.31% |
500G | -234円 | -606円 | 18.74% | 17.10% |
550G | -10円 | -288円 | 18.66% | 17.09% |
600G | +420円 | +145円 | 19.53% | 17.86% |
650G | +964円 | +695円 | 20.47% | 18.78% |
※通常A・設定1・ボーナス後32G抜けでヤメ
パチスロ 沖ドキ!パラダイス 打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段付近にBAR狙い
下段BAR揃い時
対応役:ハズレ・リプレイ・押し順&共通ベル・確定役
中・右リール適当打ち
右下がりベルは押し順ベル
上段ベルは共通ベル
※共に左リールBAR狙い時のみ
中リールチェリー・ブランク・チェリーで確定役
※停止形の一例
チェリー停止時
対応役:チェリー・確定チェリー・中段チェリー
中リール適当打ち、右リールチェリー狙い
3連チェリー以外はチェリー
3連チェリーor角チェリー+BAR揃いは確定チェリー
スイカ停止時
対応役:スイカ・確定役
中・右リールにスイカ狙い
スイカハズレで確定役
ボーナス中の打ち方
ナビ発生時はそれに従い消化。
予告音がなったらレア役成立濃厚。
パチスロ 沖ドキ!パラダイス 通常時概要
内部モード
■8種のモードで構成
■モードは規定ゲーム数に影響
■保証・天国・ドキドキ・超ドキドキは32G以内にボーナス当選
▼モードの名称
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | 基本モード |
通常B | 通常Aよりも天国準備移行率優遇 |
天国準備 | ボーナス当選時はBIG確定&次回天国以上 |
引き戻し | 自力当選率優遇&初当たりが早い |
保証 | ドキドキ以上から移行するモード 32G以内のボーナス確定 |
天国 | 32G以内のボーナス確定 |
ドキドキ | 32G以内のボーナス確定 80%以上でループ |
超ドキドキ | 32G以内のボーナス確定 90%以上でループ |
▼滞在モード別・ボーナス当選率
設定 | 通常A・B・ 天国準備 |
引き戻し | 保証・天国・ (超)ドキドキ |
---|---|---|---|
1 | 1/149.85 | 1/69.85 | 1/9.99 |
2 | 1/145.77 | 1/67.92 | 1/9.99 |
3 | 1/141.60 | 1/65.90 | 1/9.99 |
4 | 1/137.67 | 1/63.88 | 1/9.99 |
5 | 1/133.42 | 1/61.87 | 1/9.99 |
6 | 1/119.87 | 1/57.45 | 1/9.99 |
▼パラダイスの通常AorB・天国準備滞在時の実質ボーナス当選率
設定 | 角チェリー | スイカ | その他 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1624.6 | 1/2560.0 | 1/179.3 | 1/149.8 |
2 | 1/1547.2 | 1/2323.0 | 1/176.3 | 1/145.7 |
3 | 1/1476.9 | 1/2133.3 | 1/173.3 | 1/141.6 |
4 | 1/1412.7 | 1/1969.2 | 1/167.7 | 1/137.6 |
5 | 1/1353.8 | 1/1828.5 | 1/168.1 | 1/133.4 |
6 | 1/1299.7 | 1/1706.6 | 1/146.5 | 1/119.8 |
※確定役は全て1/8192.0
▼トロピカルの通常AorB・天国準備滞在時の実質ボーナス当選率
設定 | 角チェリー | スイカ | その他 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3246.0 | 1/5115.0 | 1/353.2 | 1/289.3 |
2 | 1/2953.3 | 1/4650.0 | 1/346.0 | 1/280.4 |
3 | 1/2705.7 | 1/4194.3 | 1/342.5 | 1/274.0 |
4 | 1/2499.2 | 1/3813.0 | 1/334.1 | 1/264.7 |
5 | 1/2319.5 | 1/3495.2 | 1/324.6 | 1/255.1 |
6 | 1/2029.9 | 1/3177.5 | 1/309.8 | 1/240.5 |
※確定役は全て1/8192.0
▼パラダイスの引き戻し滞在時の実質ボーナス当選率
設定 | 角チェリー | スイカ | その他 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1624.6 | 1/2560.0 | 1/75.9 | 1/69.8 |
2 | 1/1547.2 | 1/2323.0 | 1/73.7 | 1/67.9 |
3 | 1/1476.9 | 1/2133.3 | 1/71.7 | 1/65.9 |
4 | 1/1412.7 | 1/1969.2 | 1/69.8 | 1/63.8 |
5 | 1/1353.8 | 1/1828.5 | 1/67.5 | 1/61.8 |
6 | 1/1299.7 | 1/1706.6 | 1/62.6 | 1/57.4 |
※確定役は全て1/8192.0
▼トロピカルの引き戻し滞在時の実質ボーナス当選率
設定 | 角チェリー | スイカ | その他 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3246.0 | 1/5115.0 | 1/129.6 | 1/119.8 |
2 | 1/2953.3 | 1/4650.0 | 1/128.1 | 1/117.9 |
3 | 1/2705.7 | 1/4194.3 | 1/126.4 | 1/115.7 |
4 | 1/2499.2 | 1/3813.0 | 1/125.0 | 1/113.9 |
5 | 1/2319.5 | 1/3495.2 | 1/123.5 | 1/111.9 |
6 | 1/2029.9 | 1/3177.5 | 1/106.6 | 1/97.0 |
※確定役は全て1/8192.0
ハイビスカスランプ点滅パターン
■点滅パターンは様々存在
■いつもと違う光かたならチャンス
▼次回モード別告知パターン振り分け
- | BIG時 | |||
---|---|---|---|---|
告知 パターン |
天国 | ドキドキ | 超 ドキドキ |
その他 |
通常点滅 | 86.69% | 85.13% | 84.22% | 89.93% |
常灯点灯 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
リール回転 時点滅 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
常灯から 点滅 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
左右二回 点滅 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
瞬き点滅 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
だんだん 高速点滅 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
右から点滅 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
高速点滅 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
スロー点滅 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
三三七拍子 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0% |
同時点滅 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
通常点滅 から同時点滅 |
0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.92% |
チャチャチャ | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0% |
カウントダウン | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0% |
バージョンアップ | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0% |
右のみ点滅 | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0% |
通常点滅 +パネル消灯 |
0.61% | 0.61% | 0.61% | 0% |
左のみ点滅 | 0% | 1.56% | 0.92% | 0% |
通常点滅 +ドキドキランプ点灯 |
0% | 0% | 0.56% | 0% |
- | REG時 | |
---|---|---|
告知パターン | ドキドキ | 超ドキドキ |
通常点滅 | 94.53% | 94.43% |
常灯点灯 | 0.39% | 0.34% |
リール回転時点滅 | 0.39% | 0.34% |
常灯から点滅 | 0.39% | 0.34% |
左右二回点滅 | 0.39% | 0.34% |
瞬き点滅 | 0.39% | 0.34% |
だんだん高速点滅 | 0.39% | 0.34% |
右から点滅 | 0.39% | 0.34% |
高速点滅 | 0.39% | 0.34% |
スロー点滅 | 0.39% | 0.34% |
三三七拍子 | 0% | 0.78% |
同時点滅 | 0.39% | 0.34% |
通常点滅から同時点滅 | 0.39% | 0.34% |
チャチャチャ | 0.39% | 0.34% |
カウントダウン | 0.39% | 0.34% |
バージョンアップ | 0.39% | 0.34% |
右のみ点滅 | 0% | 0% |
通常点滅+パネル消灯 | 0% | 0% |
左のみ点滅 | 0% | 0% |
通常点滅+ドキドキランプ点灯 | 0% | 0% |
ボーナス揃い時のアクション
■アクションパターンは様々存在
■成立ボーナスやモードを示唆
■中段以外ならBIGorモード示唆
▼BIG当選時・ボーナス入賞アクションによるモード示唆
BIG当選時 | 次回モード | |||
---|---|---|---|---|
順停止 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 左記以外 |
中段 | 89.84% | 86.33% | 84.38% | 92.58% |
右下がり | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.73% |
右上がり | 0.78% | 0.78% | 0.78% | - |
上段 | - | 0.78% | 0.78% | - |
下段 | - | 0.78% | 0.78% | - |
BIG当選時 | 次回モード | |||
---|---|---|---|---|
逆停止 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 左記以外 |
中段 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.34% |
右下がり | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 2.34% |
右上がり | 0.78% | 0.78% | 0.78% | - |
上段 | - | 0.78% | 0.78% | - |
下段 | - | 0.78% | 0.78% | - |
BIG当選時 | 次回モード | |||
---|---|---|---|---|
プレミアム | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 左記以外 |
右ロング | 0.78% | 0.39% | 0.39% | - |
左再始動 | 0.78% | 0.39% | 0.39% | - |
右コマ送り | 0.78% | 0.39% | 0.39% | - |
ズレ目再始動 | - | 0.78% | 0.78% | - |
沖ドキ風 | - | 0.78% | 0.78% | - |
全回転 | - | - | 1.95% | - |
▼REG当選時・ボーナス入賞アクションによるモード示唆
REG当選時 | 次回モード | |||
---|---|---|---|---|
順停止 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 左記以外 |
中段 | 95.31% | 94.14% | 91.8% | 100% |
右下がり | 2.34% | 1.17% | 1.56% | - |
右上がり | - | 1.95% | 1.95% | - |
下段 | - | - | 1.95% | - |
REG当選時 | 次回モード | |||
---|---|---|---|---|
逆停止 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 左記以外 |
中段 | 2.34% | 2.73% | 2.73% | - |
ボーナス揃い時のテンパイ音
■テンパイ音は8種類
■上位モード確定パターンあり
▼SPテンパイ音発生率
テンパイ音 | 次回モード | ||
---|---|---|---|
天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | |
通常テンパイ音 | 90.00% | 90.00% | 87.79% |
とぅるるるる~ | 2.50% | 1.67% | 1.53% |
いいかんじ! | 2.50% | 1.67% | 1.53% |
きゅい~ん! | 2.50% | 1.67% | 1.53% |
あたいがふぅ | 2.50% | 1.67% | 1.53% |
ドキドキ-! | - | 1.67% | 1.53% |
いっつみらくる! | - | 1.67% | 1.53% |
げきあつ-! | - | - | 1.53% |
超ドキドキ! | - | - | 1.53% |
ボーナス同時当選期待度
小役 | 確率 |
---|---|
確定チェリー | 100% |
中段チェリー | 100% |
チェリー | 2.0~2.5% |
確定役 | 100% |
スイカ | 5.0~7.5% |
押し順ベル | 0.58~0.71% |
共通ベル | 0.58~0.71% |
リプレイ | 0.58~0.71% |
▼状態別・ボーナス解除抽選
- | 通常A・B滞在時 | ||
---|---|---|---|
- | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
スイカ非当選 | 95.00% | 94.49% | 94.00% |
スイカREG告知(次ゲーム) | 3.75% | 4.13% | 4.50% |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 1.25% | 1.38% | 1.50% |
スイカTOTAL当選率 | 5.00% | 5.51% | 6.00% |
チェリー非当選 | 98.00% | 97.90% | 97.80% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーTOTAL当選率 | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 99.42% | 99.41% | 99.40% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | 0.56% | 0.57% | 0.58% |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 0.58% | 0.59% | 0.60% |
- | 通常A・B滞在時 | ||
---|---|---|---|
- | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
スイカ非当選 | 93.50% | 93.00% | 92.50% |
スイカREG告知(次ゲーム) | 4.88% | 5.25% | 5.63% |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 1.63% | 1.75% | 1.88% |
スイカTOTAL当選率 | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
チェリー非当選 | 97.70% | 97.60% | 97.50% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーTOTAL当選率 | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 99.38% | 99.37% | 99.29% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | 0.59% | 0.61% | 0.69% |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 0.62% | 0.63% | 0.71% |
- | 天国準備 | ||
---|---|---|---|
- | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
スイカ非当選 | 95.00% | 94.49% | 94.00% |
スイカREG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 5.00% | 5.51% | 6.00% |
スイカTOTAL当選率 | 5.00% | 5.51% | 6.00% |
チェリー非当選 | 98.00% | 97.90% | 97.80% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
チェリーTOTAL当選率 | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 99.42% | 99.41% | 99.40% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | 0.53% | 0.54% | 0.55% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 0.58% | 0.59% | 0.60% |
- | 天国準備 | ||
---|---|---|---|
- | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
スイカ非当選 | 93.50% | 93.00% | 92.50% |
スイカREG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
スイカTOTAL当選率 | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
チェリー非当選 | 97.70% | 97.60% | 97.50% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
チェリーTOTAL当選率 | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 99.38% | 99.37% | 99.29% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | 0.56% | 0.57% | 0.58% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 0.62% | 0.63% | 0.71% |
- | 引き戻し | ||
---|---|---|---|
- | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
スイカ非当選 | 95.00% | 94.49% | 94.00% |
スイカREG告知(次ゲーム) | 3.75% | 4.13% | 4.50% |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 1.25% | 1.38% | 1.50% |
スイカTOTAL当選率 | 5.00% | 5.51% | 6.00% |
チェリー非当選 | 98.00% | 97.90% | 97.80% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーTOTAL当選率 | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 98.63% | 98.59% | 98.55% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | 1.34% | 1.37% | 1.41% |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 1.37% | 1.41% | 1.45% |
- | 引き戻し | ||
---|---|---|---|
- | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
スイカ非当選 | 93.50% | 93.00% | 92.50% |
スイカREG告知(次ゲーム) | 4.88% | 5.25% | 5.63% |
スイカBIG告知(次ゲーム) | 1.63% | 1.75% | 1.88% |
スイカTOTAL当選率 | 6.50% | 7.00% | 7.50% |
チェリー非当選 | 97.70% | 97.60% | 97.50% |
チェリーREG告知(次ゲーム) | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
チェリーBIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
チェリーTOTAL当選率 | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
スイカ・チェリー以外非当選 | 98.51% | 98.46% | 98.34% |
スイカ・チェリー以外REG告知(当該ゲーム) | 1.45% | 1.50% | 1.62% |
スイカ・チェリー以外REG告知(次ゲーム) | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
スイカ・チェリー以外BIG告知(当該ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外BIG告知(次ゲーム) | - | - | - |
スイカ・チェリー以外 TOTAL当選率 | 1.49% | 1.54% | 1.66% |
保証・天国・(超)ドキドキ滞在時※全設定共通 | ||||
---|---|---|---|---|
- | スイカ | チェリー | スイカ・チェリー以外 | 天井 |
非当選 | 90.05% | 96.00% | 89.81% | 99.38% |
REG告知(該当ゲーム) | - | - | 2.47% | 25.00% |
REG告知(次ゲーム) | 2.49% | 1.00% | 0.08% | - |
BIG告知(該当ゲーム) | - | - | 7.42% | 75.00% |
BIG告知(次ゲーム) | 7.47% | 3.00% | 0.23% | - |
TOTAL当選率 | 9.95% | 4.00% | 10.19% | 100% |
パチスロ 沖ドキ!パラダイス ボーナス(AT)概要
BIG
■40G継続
■獲得枚数約120枚
【ハナカナランプ点灯】
■点灯でBIG1G連+次回天国モード以上
REG
■10G継続
■獲得枚数約30枚
REG終了時の上部パネル
■終了時に上部パネルが点滅する可能性アリ
■上位モード示唆が行われる
▼REG終了時・モード別の上部パネル点滅割合
パネル | 通常A | 通常B | 天国準備 | 引き戻し | 保証 | 天国 ドキドキ 超ドキドキ |
---|---|---|---|---|---|---|
点滅なし | 100% | 80.00% | 66.67% | 100% | 100% | 75.00% |
点滅 | - | 20.00% | 33.33% | - | - | 25.00% |
ボーナス中BGM変化の条件・恩恵
■確信!誘惑☆Summer
→1G連確定時
■終わらないサンセット
→1G連確定+ドキドキランプ点灯
■Happy summer dreaming
→11連以上時の1G連
■私バージョンアップ!
→ビッグのストック2個以上
■Ever Lasting Love
→11連以上+ビッグのストック2個以上
1G連抽選
▼ボーナス開始時のビッグストック抽選
- | ビッグ | REG | |
---|---|---|---|
次回天国 以上 |
次回天国 以上 |
次回 その他 |
|
非当選 | 87.50% | 98.05% | 100% |
当選 | 12.50% | 1.95% | - |
※開始時に上記抽選を受けられるのは次回天国以上時
▼ボーナス中・ビッグストック抽選
- | 確定役・確定チェ 中段チェ |
スイカ | チェリー |
---|---|---|---|
非当選 | - | 96.09% | 99.22% |
当選 | 100% | 3.91% | 0.78% |
▼ボーナス中・ビッグストック時のモード移行抽選
- | 通常A&B・天国準備・引き戻し・保証 | ||
---|---|---|---|
中段 チェリー |
確定役 確定チェリー |
スイカ チェリー |
|
天国 | 74.61% | 81.25% | 100% |
ドキドキ | 25.00% | 18.75% | - |
超ドキドキ | 0.39% | - | - |
- | 天国 | ||
---|---|---|---|
中段 チェリー |
確定役 確定チェリー |
スイカ チェリー |
|
天国 | - | 81.25% | 100% |
ドキドキ | 75.00% | 18.75% | - |
超ドキドキ | 25.00% | - | - |
- | ドキドキ | ||
---|---|---|---|
中段 チェリー |
確定役 確定チェリー |
スイカ チェリー |
|
天国 | - | - | - |
ドキドキ | - | 50.00% | 100% |
超ドキドキ | 100% | 50.00% | - |
パチスロ 沖ドキ!パラダイス ロングフリーズ概要
▼ビッグ当選時の遅れ&フリーズ発生率
当選契機 | 遅れ | フリーズ | 遅れ+フリーズ |
---|---|---|---|
中段チェリー | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
確定役 | 12.50% | 1.56% | 1.56% |
角チェリー・スイカ | 12.50% | 0.78% | 0.78% |
上記以外 | 49.61% | - | 0.39% |
▼トータルフリーズ発生率
当選契機 | 発生率 |
---|---|
中段チェリー | 50.00% |
確定役 | 3.13% |
角チェリー・スイカ | 1.56% |
通常当選 | 0.39% |
▼恩恵
■BIGボーナス
■超ドキドキモード濃厚
▼ロングフリーズ動画
スポンサーリンク
パチスロ 沖ドキ!パラダイス PV・動画
※調査中
試打動画
パチスロ 沖ドキ!パラダイス 実践動画まとめ
実践動画まとめ
パチスロ 沖ドキ!パラダイス 感想・評価・評判まとめ
感想・評価・評判まとめ
参照元:スロマガ・沖ドキ!パラダイスポータルサイト
関連記事
-
パチスロ 無双OROCHI(オロチ) 設定判別・推測要素まとめ
※11/26更新:成立役別のCZ当選率を追記 スポンサードリンク パチス
-
HANABI(ハナビ) ビック中小役確率・RT中ハズレ確率 設定差
スポンサードリンク HANABI(ハナビ) ビック中小役確率・RT中ハ
-
CR戦国恋姫 パチンコ新台スペック・ボーダー・止め打ち・解析まとめ
藤商事より新台【CR戦国恋姫〜乙女絢爛☆戦国絵巻〜】が2016年10月3日より導入予定!
-
パチスロ サイレントヒル 新台スペック・天井・ゾーン・設定差解析まとめ
KPE高砂からの新台『パチスロ サイレントヒル』が2015年10月5日に導入予定! シ
-
スーパービンゴネオ 天井
天井 ・モードA:999G ・モードB:444G 天井恩恵 ・999