更新情報:パチスロ テラフォーマーズ
※6/21:小役確率・チェリー・スイカ+TC確率・チェリー・チャンス目+TC比率を追加
---------スポンサードリンク---------
ページ内目次(タップで該当箇所へ)
→ボーナス確率
→ART当選率
→チェリー&スイカ確率NEW!
→チェリー・スイカ+TC確率NEW!
→チェリー・チャンス目+TC比率NEW!
パチスロ テラフォーマーズ 設定判別・推測要素まとめ
ボーナス確率
各ボーナス確率に設定差が存在。
各色に特徴があり、黄色は偶数優遇、青色は奇数優遇、赤色は高設定ほど出現しやすい。
なお、設定6は1:1:1だ!!
▼各ボーナス確率
設定 | 黄ボーナス | 青ボーナス | 赤ボーナス |
---|---|---|---|
1 | 1/541.6 | 1/383.3 | 1/448.9 |
2 | 1/370.3 | 1/524.3 | 1/434.0 |
3 | 1/496.5 | 1/356.2 | 1/414.8 |
4 | 1/341.3 | 1/474.9 | 1/397.2 |
5 | 1/436.9 | 1/327.7 | 1/374.5 |
6 | 1/358.1 | 1/358.1 | 1/358.1 |
---------スポンサードリンク---------
ART当選率
ART当選率に設定差が存在。
基本的に高設定ほどARTへ突入しやすく、特に通常滞在時からのボーナス時のART当選率に差が大きい模様。
▼ART当選率
設定 | ART |
---|---|
1 | 1/443.2 |
2 | 1/425.1 |
3 | 1/407.2 |
4 | 1/363.9 |
5 | 1/328.4 |
6 | 1/294.4 |
---------スポンサードリンク---------
チェリー&スイカ確率
チェリー&スイカ確率に設定差が存在。
分母の割にさほど設定差は大きくないため、合成でカウントしたほうがより精度が上がるぞ!!
▼チェリー&スイカ確率
設定 | スイカ | チェリー | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.30 | 1/62.12 | 1/38.21 |
2 | 1/98.40 | 1/61.59 | 1/37.88 |
3 | 1/96.95 | 1/60.93 | 1/37.41 |
4 | 1/95.81 | 1/60.24 | 1/36.98 |
5 | 1/94.71 | 1/59.04 | 1/36.37 |
6 | 1/93.62 | 1/58.20 | 1/35.89 |
チェリー・スイカ+TC確率
チェリー・スイカ+TC確率に設定差が存在。
高設定ほど確率が優遇されているため参考までに。
▼チェリー・スイカ+TC確率
設定 | チェリー | スイカ | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/310.60 | 1/992.97 | 1/225.21 |
2 | 1/297.89 | 1/910.22 | 1/214.17 |
3 | 1/283.71 | 1/799.22 | 1/202.90 |
4 | 1/268.59 | 1/728.18 | 1/190.51 |
5 | 1/246.38 | 1/668.73 | 1/177.12 |
6 | 1/232.40 | 1/618.26 | 1/166.34 |
チェリー・チャンス目+TC比率
チェリー・チャンス目+TC成立時は成立色に注目。
それぞれ設定の偶奇で差が存在。
▼チェリー・チャンス目+TC比率
設定 | チェリー | チャンス目 | ||
---|---|---|---|---|
青TC | 黄TC | 青TC | 黄TC | |
1 | 36.92% | 63.08% | 60.00% | 40.00% |
2 | 63.43% | 36.57% | 40.00% | 60.00% |
3 | 37.32% | 62.68% | 60.00% | 40.00% |
4 | 62.84% | 37.16% | 40.00% | 60.00% |
5 | 39.63% | 60.37% | 60.00% | 40.00% |
6 | 45.35% | 54.65% | 40.00% | 60.00% |
---------スポンサードリンク---------
コメント