→トラッド&トラッド480 小役確率 設定差
トラッド480(ブラック) 基本スペック
設定 | SBB | NBB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/780.2 | 1/819.2 | 1/468.1 | 1/215.6 | 96.5% |
2 | 1/744.7 | 1/819.2 | 1/431.2 | 1/204.8 | 98.5% |
3 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/399.6 | 1/195.0 | 100.0% |
4 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/381.0 | 1/190.5 | 102.5% |
5 | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/364.1 | 1/184.1 | 105.0% |
6 | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/334.4 | 1/176.2 | 107.5% |
●ノーマルタイプ
●ベース:約41.5G
天井
●非搭載
ボーナス
SUPER BIG
●BAR揃い
●獲得枚数416枚
NORMAL BIG
●赤7or青7揃い
●獲得枚数312枚
REG
●赤7・赤7・BARorBAR・BAR・赤7揃い
●獲得枚数104枚
トラッド(レッド) 基本スペック
設定 | NBB | RB | 合算 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/356.2 | 1/159.1 | 96.5% |
2 | 1/277.7 | 1/348.6 | 1/154.6 | 98.5% |
3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 | 100.0% |
4 | 1/268.6 | 1/315.1 | 1/145.0 | 102.5% |
5 | 1/260.1 | 1/303.4 | 1/140.0 | 105.0% |
6 | 1/252.1 | 1/292.6 | 1/135.4 | 108.5% |
●ノーマルタイプ
●ベース:約35G
天井
●非搭載
ボーナス
NORMAL BIG
●赤7or青7揃い
●獲得枚数312枚
REG
●赤7・赤7・BARorBAR・BAR・赤7揃い
●獲得枚数104枚
トラッド(赤スペック) 小役確率
設定 | ベル | ブドウ | チェリー | リーチ目リプレイ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/38.3 | 1/8.9 | 1/32.9 | 1/1820.4 |
2 | 1/37.6 | 1/8.8 | 1/32.5 | 1/1820.4 |
3 | 1/36.8 | 1/8.6 | 1/32.1 | 1/1820.4 |
4 | 1/36.0 | 1/8.5 | 1/31.7 | 1/1820.4 |
5 | 1/34.9 | 1/8.4 | 1/30.6 | 1/1638.4 |
6 | 1/33.7 | 1/8.1 | 1/30.0 | 1/1638.4 |
※リプレイ確率は全設定共通1/7.3
3役(ベル・ブドウ・チェリー)合成確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/5.92 |
2 | 1/5.85 |
3 | 1/5.73 |
4 | 1/5.65 |
5 | 1/5.54 |
6 | 1/5.36 |
トラッド480(黒スペック) 小役確率
設定 | ベル | ブドウ | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/36.7 | 1/6.6 | 1/34.0 |
2 | 1/35.9 | 1/6.6 | 1/33.1 |
3 | 1/35.4 | 1/6.5 | 1/32.7 |
4 | 1/34.6 | 1/6.3 | 1/32.4 |
5 | 1/34.0 | 1/6.2 | 1/32.0 |
6 | 1/33.4 | 1/6.1 | 1/31.0 |
※全設定共通リプレイ確率1/7.3、リーチ目リプレイ確率1/4096
3役(ベル・ブドウ・チェリー)合成確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/4.80 |
2 | 1/4.77 |
3 | 1/4.70 |
4 | 1/4.58 |
5 | 1/4.51 |
6 | 1/4.42 |
両スペック共に小役確率は設定判別のメイン要素
トラッド&トラッド480の小役確率は、スペックによって確率が異なる。
ただし、どちらも「ベル」・「ブドウ」・「チェリー」の3役に設定差が存在するので、設定狙いの際は必ずカウントするべき。
トラッドは3役合成で1/5.7以上、トラッド480は3役合成で1/4.6を目安にしていくとよいだろう。
なお、トラッドのみリーチ目リプレイ確率に設定差があるが、こちらは分母が大きいためあまり気にする必要はなし!
Comment
[…] 基本スペック・機械割・天井・導入日 […]