バーストエンジェル 設定判別ポイント
設定判別ポイント
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/99.30 | 1/100.82 |
2 | 1/96.38 | 1/99.30 |
3 | 1/93.62 | 1/97.81 |
4 | 1/91.02 | 1/96.38 |
5 | 1/88.56 | 1/94.98 |
6 | 1/86.23 | 1/93.62 |
スイカからのAT当選率
設定 | 通常 | 高確 |
1~4 | 0.04% | 0.10% |
5 | 0.24% | 0.50% |
6 | 0.50% | 1.00% |
スイカからの実質AT当選率
設定 | 通常 | 高確 |
1~4 | 1/203360.19~186413.51 | 1/101680.10~93206.76 |
5 | 1/36275.06 | 1/17695.15 |
6 | 1/17229.49 | 1/8614.75 |
スイカからの高確移行率
・奇数設定:50%
・偶数設定:30%
小役別高確移行率
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
1 | 20.00% | 5.00% | 5.00% |
2 | 27.50% | 5.00% | 5.00% |
3 | 30.00% | 5.00% | 5.00% |
4 | 32.50% | 10.00% | 10.00% |
5 | 37.50% | 10.00% | 10.00% |
6 | 40.00% | 10.00% | 10.00% |
AT終了後高確移行率
設定 | 移行率 |
1・3・5 | 50.00% |
2・4・6 | 66.67% |
AT直撃当選率
通常 | |||
設定 | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
1 | 10.25% | 0.05% | 0.39% |
2 | 10.50% | 0.05% | 0.39% |
3 | 11.00% | 0.05% | 0.39% |
4 | 11.50% | 0.05% | 1.00% |
5 | 14.00% | 0.24% | 1.00% |
6 | 17.50% | 0.50% | 2.00% |
高確 | |||
設定 | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
1 | 32.50% | 0.10% | 1.50% |
2 | 36.51% | 0.10% | 2.50% |
3 | 37.51% | 0.10% | 2.50% |
4 | 39.00% | 0.10% | 4.00% |
5 | 49.51% | 0.50% | 4.00% |
6 | 55.00% | 1.00% | 5.00% |
CZ当選率
通常 | ||
設定 | 弱チェリー | チャンス目 |
1 | 1.00% | 25.00% |
2 | 1.00% | 26.00% |
3 | 1.00% | 27.00% |
4 | 2.50% | 28.00% |
5 | 2.50% | 29.00% |
6 | 5.00% | 30.00% |
高確 | ||
設定 | 弱チェリー | チャンス目 |
1 | 6.00% | 48.50% |
2 | 6.25% | 50.00% |
3 | 7.50% | 51.50% |
4 | 8.00% | 53.00% |
5 | 9.00% | 55.00% |
6 | 12.50% | 60.00% |
関連記事
-
スーパージャックポット 設定判別ポイント・通常時&BIG中のスイカ確率
通常時のスイカ確率 設定1 1/6.42 設定6 1/6.13
-
バーストエンジェル 設定変更時&電源ON/OFF時の挙動
設定変更時&電源ON/OFF時の挙動 項目 設定変更 電源ON/OFF
-
バーストエンジェル 天井
天井 通常時974G+前兆 天井恩恵 弾丸ストックシステム60%継続以上確
-
バーストエンジェル 小役確率
小役確率 小役 確率 リプレイ 1/2.5 赤7リプレイ 1
-
バーストエンジェル 弾丸ストックシステム詳細
弾丸ストックシステム詳細 ■発動契機 ・AT当選時に必ず発動 ・AT中にも発生する可能性アリ