ツインエンジェルBREAK スロット 設定判別・推測要素・高設定確定演出まとめ
スロット・パチスロ 解析・攻略・設定の速報・まとめ
---------スポンサードリンク---------
---------スポンサードリンク---------
ボーナス出現確率に設定差が存在。
高設定ほど優遇されている。
設定 | ボーナス |
---|---|
1 | 1/179 |
2 | 1/176 |
3 | 1/166 |
4 | 1/154 |
5 | 1/149 |
6 | 1/144 |
スペシャルビッグ&赤7頭ビッグ以外はART消化後に放出されるため、上記の確率より下がることになる。
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/186.8 |
2 | 1/183.2 |
3 | 1/173.5 |
4 | 1/162.0 |
5 | 1/157.8 |
6 | 1/153.0 |
ボーナス非重複のチェリー確率に設定差が存在。
下記の確率はボーナス非重複のチェリー確率となるため、同時当選のチェリーと混合しないように注意。
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/88.8 |
2 | 1/86.0 |
3 | 1/82.7 |
4 | 1/78.8 |
5 | 1/76.0 |
6 | 1/74.3 |
設定 | チェリー出現率 |
---|---|
1 | 1/81.1 |
2 | 1/78.6 |
3 | 1/75.1 |
4 | 1/70.7 |
5 | 1/68.1 |
6 | 1/66.3 |
特定小役+ボーナス確率に設定差が存在。
いずれも高設定ほど優遇されている。
設定 | チェリー+ 異色 |
チェリー+ MID |
バック+ 同色BIG合成 |
スベリなしチャンス目A +赤同色BIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3640.89 | 1/1872.46 | 1/5461.33 | 1/13107.20 |
2 | 1/3640.89 | 1/1771.24 | 1/4681.14 | 1/10922.67 |
3 | 1/3276.80 | 1/1489.45 | 1/3276.80 | 1/8192.00 |
4 | 1/2730.67 | 1/1213.63 | 1/2340.57 | 1/6553.60 |
5 | 1/2520.62 | 1/1129.93 | 1/2048.00 | 1/5957.82 |
6 | 1/2184.53 | 1/1092.27 | 1/1820.44 | 1/5041.23 |
設定 | スベリなしチャンス目B +赤同色BIG |
スベリチャンス目 +MID |
合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/1365.33 | 1/532.81 |
2 | 1/10922.67 | 1/1337.47 | 1/504.12 |
3 | 1/8192.00 | 1/1236.53 | 1/428.34 |
4 | 1/6553.60 | 1/1170.29 | 1/360.09 |
5 | 1/5957.82 | 1/1129.93 | 1/334.37 |
6 | 1/5041.23 | 1/1092.27 | 1/309.13 |
・スベリなしチャンス目A→中段「リプ・リプ・ベル」
・スベリなしチャンス目B→ベル小V
『パチスロ ツインエンジェルブレイク』情報更新日:2017/6/30
ART中のハズレ確率に設定差が存在。
1度でも出現したら高設定に期待できる。
なお弱チャンス目(1枚役)と混合しないよう注意。
設定 | ハズレ確率 |
---|---|
1 | 1/65536 |
2 | 1/32768 |
3 | 1/21845 |
4 | 1/4096 |
5 | 1/2048 |
6 | 1/1024 |
■ボーナス確定画面は複数パターンあり
■特殊画面はビッグ濃厚
■特殊画面でミドル(REG)成立は高設定濃厚
■ミニキャラ集合→設定4以上濃厚
■トゥニエイツ棒ナス→設定5以上濃厚
■いぬのハート→設定6濃厚
また特殊画面出現率に設定差が存在しており高設定ほど出現しやすい。
設定 | 出現率 |
---|---|
1~3 | 7.7% |
4 | 9.1% |
5 | 11.1% |
6 | 12.5% |
ボーナス終了画面でサミートロフィーが出現したら設定4以上が確定。
本機は金以上の出現となります。
色 | 示唆内容 |
---|---|
金 | 設定4以上確定 |
キリン | 設定5以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
1000G未満 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.7% | - | - | 0.7% |
5 | 0.7% | 0.1% | - | 0.9% |
6 | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
1001~3000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.09% | - | - | 0.09% |
5 | 0.09% | 0.09% | - | 0.1% |
6 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.2% |
3001~4000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.7% | - | - | 0.7% |
5 | 0.7% | 0.09% | - | 0.8% |
6 | 0.7% | 0.09% | 0.09% | 0.9% |
4001~5000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.7% | - | - | 0.7% |
5 | 0.7% | 0.1% | - | 0.9% |
6 | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
5001~6000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 1.1% | - | - | 1.1% |
5 | 1.1% | 1.1% | - | 2.3% |
6 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 3.5% |
6001~7000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 1.5% | - | - | 1.5% |
5 | 1.5% | 1.5% | - | 3.1% |
6 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 4.6% |
7001~8000G | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 3.1% | - | - | 3.1% |
5 | 3.1% | 5.0% | - | 8.1% |
6 | 3.1% | 5.0% | 10.0% | 18.1% |
8001G以上 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.7% | - | - | 0.7% |
5 | 0.7% | 0.09% | - | 0.8% |
6 | 0.7% | 0.09% | 0.09% | 0.9% |
ボーナス終了時サブ液晶タッチ時のボイスの振り分けに設定差が存在。
なお、③&④ボイスが発生したらARTストック示唆となっている。
キャラ | パターン(示唆内容) | ボイス |
---|---|---|
めぐる | ①・奇数設定示唆 | バッチリだねっ! |
②・偶数設定示唆 | さすがすぎるぅ~! | |
③・ストック1個以上 | ぴーす! | |
④・ストック2個以上 | キタキタキタキター! | |
すみれ | ①・奇数設定示唆 | やるじゃない |
②・偶数設定示唆 | あなたって…結構やるのね | |
③・ストック1個以上 | か、かわいい…! | |
④・ストック2個以上 | う、力が…お、お弁当… | |
遥 | ①・奇数設定示唆 | るんらら~♪ |
②・偶数設定示唆 | こっちおいでよ! | |
③・ストック1個以上 | どれ履いていこうかな? | |
④・ストック2個以上 | しましまにしちゃうよ~! | |
葵 | ①・奇数設定示唆 | なんてすばらしいのかしら~ |
②・偶数設定示唆 | はりきって参りましょう! | |
③・ストック1個以上 | 大きいですね~! | |
④・ストック2個以上 | 特製カレーはいかがですか? | |
クルミ | ①・奇数設定示唆 | しっかりしなさいよね! |
②・偶数設定示唆 | チャハッ! | |
③・ストック1個以上 | 何ニヤニヤしてるのよ | |
④・ストック2個以上 | やるじゃない! |
キャラ | パターン(示唆内容) | ボイス |
---|---|---|
テスラ | ①・奇数設定示唆 | がんばってくださ~い♪ |
②・偶数設定示唆 | ふんふふ~ん♪ | |
③・ストック1個以上 | おイタがすぎましたね | |
④・ストック2個以上 | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ | |
ナイン | ①・奇数設定示唆 | 準備、完了 |
②・偶数設定示唆 | 気持ち次第 | |
③・ストック1個以上 | 鼓動、上昇… | |
④・ストック2個以上 | …新鮮 | |
リリカ | ①・奇数設定示唆 | がんばるのです! |
②・偶数設定示唆 | あはははははははは~~~! | |
③・ストック1個以上 | リリカにおまかせなのです! | |
④・ストック2個以上 | に~らめっぷ! | |
エリス | ①・奇数設定示唆 | さっ、はりきっていきましょ! |
②・偶数設定示唆 | がんばってね♪ | |
③・ストック1個以上 | お楽しみはこれからよ | |
④・ストック2個以上 | ばーん |
キャラ | パターン(示唆内容) | ボイス |
---|---|---|
サロメ | ①・奇数設定示唆 | はりきっていくっしょ~! |
②・偶数設定示唆 | しょーっしょっしょっしょっ! しょーっしょっしょっしょ! | |
③・ストック1個以上 | ひざまづくっしょ~! | |
④・ストック2個以上 | アンタは一生わたしについてくればいいっしょ! | |
ミスティナイト | ①・奇数設定示唆 | さぁ、いこうか! |
②・偶数設定示唆 | 美しい… | |
③・ストック1個以上 | 飛び込んできたまえ! | |
④・ストック2個以上 | ミスティック! |
▼ストックなし時の振り分け
設定 | ① | ② |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 40.0% | 60.0% |
3 | 60.0% | 40.0% |
4 | 40.0% | 60.0% |
5 | 60.0% | 40.0% |
6 | 40.0% | 60.0% |
▼ストック1個時の振り分け
設定 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
2 | 24.0% | 36.0% | 40.0% |
3 | 36.0% | 24.0% | 40.0% |
4 | 24.0% | 36.0% | 40.0% |
5 | 36.1% | 24.1% | 39.9% |
6 | 24.4% | 36.6% | 39.0% |
▼ストック2個以上時の振り分け
設定 | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 25.0% | 35.0% | 15.0% |
2 | 20.0% | 30.0% | 35.0% | 15.0% |
3 | 30.0% | 20.0% | 35.0% | 15.0% |
4 | 20.0% | 30.0% | 35.0% | 15.0% |
5 | 30.0% | 20.0% | 35.0% | 15.0% |
6 | 20.0% | 30.1% | 35.0% | 14.9% |
設定変更時の背景モード選択率に設定差が存在。
朝一レア役を引かずにすぐ夕方背景に移行したら高設定の期待度アップ。
設定 | 昼背景 | 夕背景 |
---|---|---|
1 | 70.3% | 29.7% |
2 | 70.3% | 29.7% |
3 | 59.8% | 40.2% |
4 | 59.8% | 40.2% |
5 | 50.0% | 50.0% |
6 | 50.0% | 50.0% |
背景モード移行抽選に設定差が存在。
高設定ほどバック成立時に夕方背景に移行しやすく、高設定ほどリプレイ成立時に転落しにくくなっています。
▼バック成立時の昇格抽選
設定 | 昼 | 夕方 |
---|---|---|
1 | 75.0% | 25.0% |
2 | 75.0% | 25.0% |
3 | 70.7% | 29.3% |
4 | 70.7% | 29.3% |
5 | 64.8% | 35.2% |
6 | 59.8% | 40.2% |
▼リプレイ成立時の転落抽選
設定 | 昼 | 夕方 |
---|---|---|
1 | 30.1% | 69.9% |
2 | 30.1% | 69.9% |
3 | 30.1% | 69.9% |
4 | 30.1% | 69.9% |
5 | 27.7% | 72.3% |
6 | 25.0% | 75.0% |
『パチスロ ツインエンジェルブレイク』情報更新日:2017/6/30
MB中目押し成功時のARTストック当選率に設定差が存在。
1度でも確認できれば高設定に期待!
設定 | 当選率 |
---|---|
1~3 | 0.8% |
4 | 1.6% |
5 | 3.1% |
6 | 4.7% |
『パチスロ ツインエンジェルブレイク』情報更新日:2017/6/30
パトルンルンチャンスの1・2周期でのART当選率に設定差が存在。
パトルンルンチャンスでは一定の確率で毎ゲーム抽選を行っている。
特に1周期での当選率に多きな設定差がある。
設定 | 1周期 | 2周期 | 3周期 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 3.1% | 50.0% |
2 | 0.4% | 3.1% | |
3 | 0.4% | 3.1% | |
4 | 1.2% | 3.5% | |
5 | 1.2% | 3.9% | |
6 | 1.6% | 4.7% |
設定 | 1周期 | 2周期 | 3周期 |
---|---|---|---|
1 | 22.1% | 52.1% | 100% |
2 | 22.3% | 52.6% | |
3 | 22.8% | 52.8% | |
4 | 33.4% | 56.4% | |
5 | 33.6% | 59.2% | |
6 | 38.3% | 65.1% |