高尾よりパチンコ新台【CRクイーンズブレイド美闘士カーニバル】が2017年11月20日より導入開始!
「クイーンズブレイド」のパチンコ最新機種が登場!
当ページでは、【CRクイーンズブレイド美闘士カーニバル】のスペック・ボーダー・演出期待度などの解析情報をまとめていきます。
機種情報
■導入予定日:2017年11月20日
■導入台数:調査中
■メーカー:高尾
■タイプ:ST
基本スペック
■大当たり確率:約1/319.6
■高確率中の確率:約1/92
■ST突入率:60%
■ST回数:153回
■ST継続率:約64.9%
■時短回数:100回
■賞球数/カウント数:4&1&4&6&12/9C
通常時(ヘソ)
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 153回 | 約1728個 | 10% |
6R確変 | 153回 | 約648個 | 40% |
4R確変 | 153回 | 約432個 | 10% |
6R通常 | 153回 | 約648個 | 40% |
電チュー
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
16R確変 | 153回 | 約1728個 | 80% |
16R通常 | 100回 | 約1728個 | 20% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 25.0 | 27.0 |
3.0円 | 23.0 | 25.0 |
3.3円 | 23.0 | 24.0 |
3.5円 | 22.0 | 23.0 |
4.0円(等価) | 20.5 | 21.6 |
※6時間遊技
潜伏・セグ
■本機は潜伏確変非搭載機
通常時のモード
■通常時は2種類の演出モード(クイーンズブレイド・リベリオン)が存在
■キャラや演出が変化
演出信頼度
予告演出
保留変化予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
色変化 | 青 | 1%未満 |
緑 | 4% | |
赤 | 56% | |
キャラ変化 | トモエ・ユイット | 3% |
ユーミル・ミリム | 3% | |
ナナエル・ライラ | 3% | |
アレイン・イズミ | 3% | |
エリナ | 3% | |
クローデット | 3% | |
アイリ・アンネロッテ | 3% | |
アルドラ | 46% | |
レイナ・マリア | 50% | |
パチエル | 79% |
先読み予告
パターン | 概要 |
---|---|
キューブウィンドウ | キューブの色とセリフに注目 |
乳浴ゾーン | 入浴シーンに突入するとリーチ発生のチャンス |
魔法陣先読みモード | 図柄に魔法陣エフェクト発生で突入 |
ナナメロ先読み | 変動開始時にガタガタ揺れる先読み |
アンダーヘソ7セグ | 7セグが表示されるとカウントダウン開始 「F」が表示されると… |
擬似連
パターン | 概要 |
---|---|
QB擬似連 | 中央にQB図柄が停止すると擬似連開始 |
美闘士乱舞モード | QBバトルリーチ以上へ発展!17Bまで続くと… |
4分割演出 | 4分割ウィンドウキャラ予告や セクシーチャンス目から発展 |
美闘士エピソード | 全8種、タイトル色により期待度変化 |
邪眼覚醒ゾーン | 開眼回数に注目 5段階まで続くと… |
邪眼覚醒ゾーン
パターン | 信頼度 |
---|---|
Ⅲ | 44% |
Ⅳ | 56% |
Ⅴ | 大当たり濃厚 |
美闘士乱舞モード
■トータル信頼度33%
その他主要予告
パターン | 概要 |
---|---|
セクシーチャンス目 | 2回のハート完成で4分割演出へ |
結晶図柄予告 | ボタン押下で結晶を割れば邪眼覚醒ゾーンへ |
ナナメロフラッシュ | ナナメロとメローナが役物を飛び出してトーク |
アイキャッチカットイン | 変動開始時にキャラがカットイン |
ディヴァインアーマー発展 | QBバトルリーチへ発展 聖なるポーズ炸裂の可能性も! |
ツインCASTストック | 選ばれた2人のキャラが 1つの図柄になるとリーチ発展 |
三姉妹煽り | 6・7・8が停止し三姉妹が 揃うとヴァンスボーナス |
予告が弱いのなんて 関係ない予告 | 寂しい変動が突如一転 チャンスへ変化 |
OP予告 | OP予告発生でイントロ 変動orQB開始宣言へ |
イントロ変動 | 曲が続くほどチャンス |
QB開始宣言 | QBバトルへ発展 セリフの色にも注目 |
エンブレム張り付き | 突如QBロゴが飛んできて 張り付くと… |
QB開始宣言
■トータル信頼度69%
予告が弱いのなんて関係ない予告
■トータル信頼度47%
ディバインアーマー発展演出
パターン | 信頼度 |
---|---|
青 | 2% |
黄 | 3% |
緑 | 7% |
赤 | 28% |
黒 | 73% |
虹 | 大当たり濃厚 |
群予告
■トータル信頼度67%
パターン | 信頼度 |
---|---|
パチエル群 | 85% |
ガチエル群 | 大当たり濃厚 |
その他 | 63% |
燦ランプ
■入賞時に点灯すれば!?
■トータル信頼度49%
美闘士最終決戦
■トータル信頼度62%
聖なるポーズ
■色々なタイミングで発生
■トータル信頼度57%
リーチ演出
QBバトルリーチ
■全11種類存在
■リーチ前の演出によって期待度変化
■ディバインアーマー発展から突入
■聖なるポーズ発生ならさらにチャンス
パターン | 信頼度 |
---|---|
レイナVsアルドラ | 58% |
レイナVsトモエ | 37% |
レイナVsリスティ | 3% |
レイナVsユーミル | 4% |
アンナロッテVsシギィ | 18% |
アンナロッテVsリリアナ | 6% |
ナナエルVs沼池の3人 | 7% |
トモエVsイルマ | 6% |
トモエVsメルファ | 3% |
ミリムVsユーミル | 5% |
エリナVsニクス | 4% |
チャンスアップ
■タイトル色期待度:青<赤<虹
■カットイン色期待度:青<緑<赤<金<虹
■序盤カットイン:赤ならチャンスアップ
■回想ダイジェスト:ロング発展となる大チャンス演出
エピソードリーチ
■全6種類存在
■リーチ前の演出によって期待度変化
■ナナメロ落下から突入
パターン | 信頼度 |
---|---|
師弟の絆 | 17% |
運命の絆 | 20% |
姉妹の絆 | 20% |
情愛の絆 | 32% |
心友の絆 | 30% |
天開の絆 | 43% |
チャンスアップ
■タイトル色期待度:青<赤<虹
■カットイン色期待度:青<緑<赤<金<虹
■枠装飾:青<赤<金の順にチャンス
■シェイクビジョン:発生時点でチャンス、さらにSDキャラ出現も!?
ストーリーリーチ
■美闘士最終決戦から突入
■リーチ前の演出によって期待度が変化
パターン | 概要 | 信頼度 |
---|---|---|
死霊の軍勢 | 沼地の3人率いる 死霊の軍勢が攻めてくる | 53% |
ボティス | メローナが召喚した 異界の魔物が迫り来る | 62% |
デルモア | アルドラを倒した後に 現れた堕天使と闘え | 78% |
雷雲の女王クローデット | アンネロッテとその仲間が 女王と闘う | 62% |
インパクト
■発生時点で大当たり濃厚
■全6種のインパクトが存在
全回転
■発生時点で大当たり濃厚
■QBorリベリオンの2パターンあり
大当たり後・モード概要
ヴァンスボーナス
■ヴァンス図柄揃い
QUEEN`S BONUS
■7揃い以外の大当たり
■リベンジチャンス成功でSTへ
※失敗でチャンスタイムへ
SUPER QUEEN`S BONUS
■7図柄揃い大当たり
■16R確変濃厚
スーパークイーンズタイム
■確変状態
■ST回数153回
チャンスタイム
■電サポ100回
■内部通常状態
スーパークイーンズタイム中の演出
■トータル153回転のST
■前半・後半で演出内容が変化
QB RUSH
■前半52回転
QB RUSH中の演出
パターン | 概要 |
---|---|
QB図柄停止 | 停止回数が多いほどチャンス |
保留変化 | キャラ保留出現でチャンス |
美闘士カットイン | 青<緑<赤<金<虹の順に信頼度アップ |
美闘士RUSH
■後半101回転
美闘士RUSH中の演出
パターン | 概要 |
---|---|
背景演出 | キャラの種類やセリフパターンに注目 |
投げキッス演出 | 最終的の文字や種類に注目 |
福引チャンス | 結果が大当たり期待度に直結 |
電サポ中の演出信頼度
ナナメロフラッシュ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
SU1 | 1%未満 | |
SU2 | 通常 | 1%未満 |
2人同時 | 5% |
福引チャンス
■発生時は大当たり濃厚
■結果は7揃い信頼度を示唆
パターン | 信頼度 | 7揃い期待度 |
---|---|---|
4等 | 大当たり濃厚 | 3% |
3等 | 大当たり濃厚 | 4% |
2等 | 大当たり濃厚 | 5% |
1等 | 大当たり濃厚 | 14% |
投げキッス
■発生時は大当たり濃厚
■内容は7揃い信頼度を示唆
パターン | 信頼度 | 7揃い期待度 |
---|---|---|
大チャンス | 大当たり濃厚 | 4% |
激アツ | 大当たり濃厚 | 8% |
QB擬似連
■発生時は大当たり濃厚
■内容は7揃い信頼度を示唆
パターン | 信頼度 | 7揃い期待度 |
---|---|---|
2連 | 大当たり濃厚 | 84% |
3連 | 大当たり濃厚 | 7揃い濃厚 |
---------スポンサードリンク---------
※参考サイト:CRクイーンズブレイド美闘士カーニバル 公式
コメント