PICK UP
- パチスロサザンアイズの設定C放置店の並びヤバすぎwwwwwww
- 【画像あり】沖ドキでそれなりに出したんだけど、この台の設定はいくつですかね?
- いろはすの「クリームソーダ味」が3月19日(月)から新発売!!!!!!
- 【悲報】若者、音楽を聞かなくなる「最近の曲はよく知らないほうだ」という人が50%以上
- 【画像あり】パチスロ 戦国乙女西国参戦編の西国参戦モード最高記録が凄いwww
- 【画像あり】ミリオンゴッド凱旋のこのV揃い激レアだよね?
- 【画像あり】初代まどマギのワルプルでコレってよくありますか?
PICK UP②
CRエヴァンゲリオン12 響きあう心 予告演出期待度
ビスティのパチンコ機種「CRエヴァンゲリオン12 響きあう心」の予告演出とその期待度をまとめたページになります。
更新情報:CRエヴァンゲリオン12 響きあう心
CRエヴァンゲリオン12 響きあう心 予告演出期待度
保留変化予告
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 41% |
金 | 69% |
ハニカム柄 | 大当たり濃厚 |
虹 | 確変濃厚 |
タイマー・紫 | 6% |
タイマー・赤 | 30% |
フリーズ前兆予告
■フリーズ後にタイトルが出現
■トータル信頼度30%
背景変化前兆予告
■発進準備ならチャンス
パターン | 信頼度 |
---|---|
ジオフロント | 1% |
ネルフ本部 | 5% |
発進準備 | 21% |
発進準備(カヲルあり) | 大当たり濃厚 |
ミッションモード
■ミッションの内容に注目
■信頼度25%
その他先読み系信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
テロップ前兆予告 | 赤 | 6% |
金 | 26% | |
変動アクション前兆予告 | ピンク | 6% |
金 | 20% | |
クラッシュ | 24% | |
カットイン前兆予告 | カヲル | 確変濃厚 |
それ以外 | 6% | |
NERV図柄前兆予告 | 赤 | 7% |
金 | 77% | |
NERVランプ前兆予告 | 緑 | 3% |
赤 | 21% | |
金 | 65% | |
虹 | 確変濃厚 | |
暴走ランプ前兆予告 | 大当たり濃厚 | |
初号機眼光前兆予告 (当該変動) |
赤 | 40% |
虹 | 確変濃厚 | |
手紙前兆予告 | 3% | |
タイマー前兆予告 | 6% | |
A.T.フィールド前兆予告 | 多重A.T.フィールド | 7% |
羽エフェクト前兆予告 | 赤羽 | 7% |
ビーストゾーン
■特殊ステージで、突入したらチャンス
■信頼度19%
Qゾーン
■突入時のモードが「希望の槍モード」なら!?
パターン | 信頼度 |
---|---|
US作戦モード | 21% |
AAAヴンダーモード | 34% |
希望の槍モード | 50% |
通常擬似連演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
回数 | 2回 | 3% |
3回 | 6% | |
4回 | 大当たり濃厚 | |
色 | 紫 | 2% |
赤 | 14% | |
金 | 77% |
モザイクアート連続予告
■レイ・アスカ・マリの3パターン
警戒態勢連続予告
■レベルが上がるほど期待度アップ
パターン | 信頼度 |
---|---|
Lv5 | 11% |
Lv6 | 8% |
Lv7 | 56% |
Lv8 | 55% |
LvMAX | 大当たり濃厚 |
キャラ連続予告
■出現したパイロットのSPリーチに発展
パターン | 信頼度 |
---|---|
カヲル | 大当たり濃厚 |
カヲル以外 | 57% |
その他連続予告系信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
射出連続予告 | 青背景 | 4% |
赤背景 | 7% | |
金背景 | 42% | |
使徒接近連続予告 | 成功 | 8% |
ストーリー連続予告 | 成功 | 24% |
アイキャッチノーマル | 2% | |
アイキャッチ金 | 69% | |
アイキャッチ金+カヲル | 大当たり濃厚 |
覚醒ゾーン
■4大BiBiっとポイントの一つ
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 67% | |
SU回数 | 1 | 61% |
2 | 71% | |
3 | 79% |
タイマー予告
■タイマー予告は様々なタイミングで出現
■タイマーから出現する内容に注目
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 15% |
金 | 大当たり濃厚 |
エヴァクラッシュ
■上下のエヴァハンド作動から発生するチャンス演出
■信頼度32%
エントリーチャンス
■パイロットに対応したリーチに発展
■信頼度23%
エレベーター背景変化予告
■最深部到達でDGアニメストーリー系に
■信頼度53%
MAGI予告
■タイトルが序や破なら大チャンス
パターン | 信頼度 |
---|---|
CONDITION:GOLD | 46% |
獣化 | 20% |
CRASH | 53% |
序/破 | 53% |
ENTRY | 大当たり濃厚 |
活動限界 | 大当たり濃厚 |
Q | 大当たり濃厚 |
使徒警報予告
■出現する使徒に注目
■信頼度48%
名セリフ予告
■セリフ予告から発展するチャンス演出
■トータル信頼度27%
ハニカムシャッター予告
■お馴染みの大チャンス演出
■トータル信頼度66%
SU系予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
キューブスライスSU予告 | 赤 | 3% |
金 | 28% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
新キューブSU予告 | 赤 | 3% |
金 | 28% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
使徒SU予告 | 赤 | 5% |
金 | 36% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
シャドーSU予告 | 赤 | 2% |
金 | 28% | |
シャボンペンペンSU予告 | 赤 | 3% |
金 | 28% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
RSU予告 | RSU1 | 18% |
RSU2 | 29% | |
RSU3 | 32% | |
RSU4 | 26% | |
RSU5 | 38% | |
カヲル | 確変濃厚 | |
RSUロング | 50% | |
球体ウィンドウSU予告 | 赤 | 3% |
金 | 28% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
パルス測定SU予告 | 赤 | 1% |
金 | 27% | |
金・カヲル | 確変濃厚 | |
コマ割りSU予告 | 赤 | 1% |
金 | 27% | |
金・カヲル | 確変濃厚 |
その他リーチ後予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
報知パネルSU予告 | SU4 | 11% |
司令室ステップアップ | 青葉 | 2% |
日向 | 3% | |
ゲンドウ | 65% | |
枠フラッシュ予告 | 赤 | 7% |
金 | 20% | |
インターフェース ルーレット予告 |
13% | |
モノリスSU | 赤 | 16% |
金 | 43% | |
SP発展演出 | 通常発進 | 9% |
通常発進・単機 | 21% | |
パイロット単機 | 34% | |
冬月&ゲンドウ | 確変濃厚 | |
カヲル | 確変濃厚 |
その他予告信頼度
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
手紙予告 | 宛先「碇君江」 | 46% |
宛先「ペンペン江」 | 大当たり濃厚 | |
内容「分析パターン青」 | 13% | |
内容「集合写真(原画背景の絵)」 | 59% | |
内容「激アツ」 | 85% | |
内容「まさか!?」 | 大当たり濃厚 | |
内容「おめでとう」 | 大当たり濃厚 | |
パイロットアクション予告 | マリ・裏 | 21% |
レイ・エヴァクラッシュの紙 | 62% | |
モノリスSU予告 | 赤 | 4% |
金 | 大当たり濃厚 | |
セリフ予告 | 赤 | 4% |
金 | 大当たり濃厚 | |
シンクロチャンス | 53% | |
ターゲットスコープ予告 | 左右図柄示唆 | 4% |
中図柄示唆 | 大当たり濃厚 | |
中右図柄示唆 | 大当たり濃厚 | |
3図柄示唆 | 大当たり濃厚 | |
ストーリーチャレンジ | 成功率 | 33% |
信頼度 | 6.3% | |
7図柄テンパイ煽り予告 | 成功率 | 10% |
テンパイ時信頼度 | 88% | |
電気回路予告 | タイトル予告発展 | 9~10% |
大見得予告 | 零号機 | 1% |
初号機 | 23% | |
タイトル予告 | 総員第一種戦闘配置 | 9% |
リーチ示唆 | 10% | |
ダミーシステム起動 | 確変濃厚 | |
つづく | 確変濃厚 | |
ボタンバイブ予告 | バイブのみ | 57% |
バイブ+ロンギヌスの槍スペシャルムービー | 81% | |
バイブ+初号機暴走ムービー | 大当たり濃厚 | |
バイブ+カヲルムービー | 確変濃厚 | |
枠フラッシュ | 白 | 2% |
赤 | 78% | |
金 | 83% | |
エヴァハンド予告 | ハンド揺れSU3赤 | 5% |
落下赤帯 | 11% | |
落下金帯 | 79% | |
出力最大ムービー | 赤 | 45% |
金 | 87% | |
パルスランプ予告 | 大発光エフェクト白 | 6% |
大発光エフェクト赤・通常 | 18% | |
大発光エフェクト赤・高速点滅 | 44% | |
大発光エフェクト赤・ウェーブ点滅 | 52% | |
大発光エフェクト赤・不規則点滅 | 大当たり濃厚 | |
大発光エフェクト虹 | 大当たり濃厚 | |
緊急発進チャンス | 成功 | 8% |
出撃チャレンジ | 2号機成功 | 7% |
零号機成功 | 9% | |
初号機成功 | 15% | |
ラインエフェクト | 赤止まり | 9% |
金止まり | 50% | |
ドックンゾーン | 18% | |
BiBiっとルーレット | 54% | |
格納庫予告 | 確変濃厚 | |
インパクトフラッシュ | 確変濃厚 |
PICK UP
- パチスロサザンアイズの設定C放置店の並びヤバすぎwwwwwww
- 【画像あり】沖ドキでそれなりに出したんだけど、この台の設定はいくつですかね?
- いろはすの「クリームソーダ味」が3月19日(月)から新発売!!!!!!
- 【悲報】若者、音楽を聞かなくなる「最近の曲はよく知らないほうだ」という人が50%以上
- 【画像あり】パチスロ 戦国乙女西国参戦編の西国参戦モード最高記録が凄いwww
- 【画像あり】ミリオンゴッド凱旋のこのV揃い激レアだよね?
- 【画像あり】初代まどマギのワルプルでコレってよくありますか?