サイバーブルー 滞在状態別のサイバーボーナス(青7)当選率
2015/10/27
サイバーブルー 滞在状態別のサイバーボーナス(青7)当選率
低確滞在時
当選契機 | 当選率 |
---|---|
角チェリー | 0.02% |
中段チェリー | 100% |
チャンス目 | 0.02% |
融合役1 | 20.0% |
融合役2 | 40.0% |
融合役3 | 100% |
※全設定共通
スイカ成立時のサイバーボーナス当選率(低確滞在時)
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 0.02% |
2 | 0.5% |
3 | 1.0% |
4 | 2.0% |
5 | 3.0% |
6 | 5.0% |
高確滞在時
当選契機 | 当選率 |
---|---|
角チェリー | 1.0% |
中段チェリー | 100% |
チャンス目 | 1.0% |
融合役1 | 40.0% |
融合役2 | 65.0% |
融合役3 | 100% |
※全設定共通
スイカ成立時のサイバーボーナス当選率(高確滞在時)
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 12.5% |
2 | 13.0% |
3 | 13.5% |
4 | 16.0% |
5 | 18.0% |
6 | 20.0% |
超高確滞在時
当選契機 | 設定1~5 | 設定6 |
---|---|---|
角チェリー | 50.0% | 66.6% |
中段チェリー | 100% | 100% |
スイカ | 50.0% | 66.6% |
チャンス目 | 50.0% | 66.6% |
融合役1 | 100% | 100% |
融合役2 | 100% | 100% |
融合役3 | 100% | 100% |
共通ベル | 50.0% | 66.6% |
※全設定共通
スイカからの当選率に大きな設定差
通常時のサイバーボーナス当選率は滞在している状態によって大きく異なる。
このうち低確・高確滞在時のスイカからの当選率に設定差が存在。
特に低確滞在時の当選率は設定1と6とでは250倍もの差があるので、設定狙いの際は注目しておくと良いだろう。