ビスティからの新台【パチスロ エヴァンゲリオン まごこころを君に2】が2018年2月5日より導入開始!
人気コンテンツ「新世紀エヴァンゲリオン」のシリーズ最新機種。
当ページでは、【パチスロ エヴァンゲリオン まごこころを君に2】のスペック・天井・フリーズ・設定差&設定判別などの解析情報をまとめていきます。
基本スペック
■導入予定日:2018年2月5日
■導入台数:約10000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:A+RT機
■コイン単価:2.3円
■千円ベース:41.3G
初当たり・機械割
設定 | SBB | NBB | RB | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/452.0 | 1/199.8 | 97.5% |
2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/439.8 | 1/196.8 | 98.6% |
3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/431.2 | 1/193.9 | 101.1% |
4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/422.8 | 1/191.1 | 104.1% |
5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/381.0 | 1/180.0 | 106.3% |
6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/352.3 | 1/163.0 | 110.2% |
各ボーナス確率
設定 | 赤7同色 | 青7同色 | 黄7同色 | SBB合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1638.40 | 1/2520.62 | 1/2340.57 | 1/697.19 |
2 | 1/2520.62 | 1/1638.40 | 1/697.19 | |
3 | 1/1598.44 | 1/2427.26 | 1/682.67 | |
4 | 1/2427.26 | 1/1560.38 | 1/675.63 | |
5 | 1/1524.09 | 1/2427.26 | 1/668.73 | |
6 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | 1/668.73 |
設定 | 青7異色 | 黄7異色 | NBB合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1236.53 | 1/1820.44 | 1/736.36 |
2 | 1/1820.44 | 1/1213.63 | 1/728.18 |
3 | 1/1213.63 | 1/1820.44 | 1/728.18 |
4 | 1/1820.44 | 1/1191.56 | 1/720.18 |
5 | 1/1149.75 | 1/1771.24 | 1/697.19 |
6 | 1/1110.78 | 1/1110.78 | 1/555.39 |
設定 | 青7REG | 黄7REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/744.73 | 1/1149.75 | 1/451.97 |
2 | 1/1129.93 | 1/720.18 | 1/439.84 |
3 | 1/697.19 | 1/1129.93 | 1/431.16 |
4 | 1/1110.78 | 1/682.67 | 1/422.81 |
5 | 1/636.27 | 1/949.80 | 1/381.02 |
6 | 1/704.69 | 1/704.69 | 1/352.34 |
完全攻略時の機械割
設定 | 完全攻略時 |
---|---|
1 | 100.1% |
2 | 101.1% |
3 | 103.3% |
4 | 105.1% |
5 | 107.1% |
6 | 111.0% |
設定別期待収支&勝率
設定 | 平均差枚数 | 平均投資額 | 勝率(等価) |
---|---|---|---|
1 | +6枚 | 26195円 | 48.81% |
2 | +248枚 | 23640円 | 54.34% |
3 | +734枚 | 19265円 | 65.63% |
4 | +1131枚 | 16153円 | 74.28% |
5 | +1595枚 | 13335円 | 82.63% |
6 | +2492枚 | 9544円 | 93.24% |
※1枚役以外は完全所得・技術介入100%成功
※参考(セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!)様
天井ゲーム数・恩恵
■天井非搭載
小役確率
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/7.32 |
特殊リプレイA | 1/5461.33 |
特殊リプレイB | 1/5461.33 |
設定 | ベル | 強ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/7.62 | 1/1560.38 | 1/176.17 | 1/1149.75 |
2 | 1/7.45 | 1/1598.44 | 1/171.11 | 1/1149.75 |
3 | 1/7.12 | 1/1560.38 | 1/165.91 | 1/1149.75 |
4 | 1/6.90 | 1/1560.38 | 1/161.02 | 1/1149.75 |
5 | 1/6.79 | 1/1489.45 | 1/154.93 | 1/1149.75 |
6 | 1/6.65 | 1/1285.02 | 1/151.35 | 1/1040.25 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 1枚役 |
---|---|---|---|
1 | 1/77.93 | 1/642.51 | 1/720.18 |
2 | 1/75.24 | 1/642.51 | 1/682.67 |
3 | 1/72.74 | 1/642.51 | 1/668.73 |
4 | 1/69.65 | 1/642.51 | 1/648.87 |
5 | 1/66.13 | 1/642.51 | 1/574.88 |
6 | 1/62.36 | 1/579.96 | 1/555.39 |
ボーナス中の小役確率
小役 | BIG中 | REG中 |
---|---|---|
ハズレ | 1/11.4 | 1/108.50 |
ベル | 1/1.1 | 1/1.4 |
1枚役 | – | 1/5.7 |
※設定6(セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!)様の実践値
基本スペックシミュレート
条件
■7000G×10万日(毎日据え置き)
■小役は1枚役以外全て取得
■ボーナス成立後は3Gで入賞
※引用元(セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!)様
基本スペックシミュレート
設定 | PAYOUT | 平均投資 | 平均差枚数 |
---|---|---|---|
1 | 99.78% | 26478円 | -46枚 |
2 | 100.89% | 23943円 | +187枚 |
3 | 103.24% | 19470円 | +680枚 |
4 | 105.07% | 16399円 | +1065枚 |
5 | 107.28% | 13517円 | +1529枚 |
6 | 111.46% | 9636円 | +2408枚 |
平均収支
設定 | 1000円50枚貸し →等価交換 | 1000円47枚貸し →5.3枚交換 | 1000円50枚貸し →5.6枚交換 |
---|---|---|---|
1 | -914円 | -2359円 | -3650円 |
2 | +3739円 | +2173円 | +775円 |
3 | +13593円 | +11720円 | +10050円 |
4 | +21281円 | +19144円 | +17241円 |
5 | +30554円 | +28053円 | +25826円 |
6 | +48117円 | +44838円 | +41919円 |
勝率
設定 | 1000円50枚貸し →等価交換 | 1000円47枚貸し →5.3枚交換 | 1000円50枚貸し →5.6枚交換 |
---|---|---|---|
1 | 47.65% | 46.25% | 44.95% |
2 | 53.03% | 51.61% | 50.26% |
3 | 64.75% | 63.39% | 62.16% |
4 | 73.42% | 72.18% | 71.04% |
5 | 81.73% | 80.82% | 79.94% |
6 | 92.73% | 92.24% | 91.74% |
投資金額シミュレート
設定 | 1万円以下 | 1万1000 ~2万円 | 2万1000 ~3万円 |
---|---|---|---|
1 | 23.23% | 21.73% | 18.55% |
2 | 26.85% | 23.42% | 18.67% |
3 | 35.38% | 25.75% | 17.41% |
4 | 42.54% | 26.83% | 15.70% |
5 | 51.14% | 26.45% | 13.02% |
6 | 65.88% | 22.89% | 7.79% |
設定 | 3万1000 ~4万円 | 4万1000 ~5万円 | 5万1000以上 |
---|---|---|---|
1 | 14.44% | 10.14% | 11.91% |
2 | 13.47% | 8.69% | 8.90% |
3 | 10.88% | 5.82% | 4.77% |
4 | 8.28% | 4.03% | 2.62% |
5 | 5.89% | 2.32% | 1.17% |
6 | 2.48% | 0.73% | 0.24% |
差枚数分布シミュレート
設定 | -2000枚以上 | -1000~-1999枚 | 0~-999枚 |
---|---|---|---|
1 | 11.97% | 17.35% | 22.95% |
2 | 8.99% | 15.43% | 22.44% |
3 | 4.81% | 10.83% | 19.51% |
4 | 2.59% | 7.66% | 16.24% |
5 | 1.16% | 4.65% | 12.40% |
6 | 0.21% | 1.47% | 5.55% |
設定 | +1~999枚 | +1000~1999枚 | +2000枚以上 |
---|---|---|---|
1 | 21.80% | 14.55% | 11.39% |
2 | 22.62% | 16.54% | 13.96% |
3 | 23.70% | 19.98% | 21.16% |
4 | 23.39% | 22.35% | 27.77% |
5 | 20.67% | 23.29% | 37.84% |
6 | 13.32% | 21.28% | 58.16% |
+5000枚達成率
設定 | 達成率 |
---|---|
1 | 0.26% |
2 | 0.33% |
3 | 0.71% |
4 | 1.28% |
5 | 2.39% |
6 | 6.81% |
目押し成功率別のペイアウト
設定 | チェリー95% スイカ95% | チェリー90% スイカ90% | チェリー85% スイカ85% | チェリー80% スイカ80% |
---|---|---|---|---|
1 | 99.05% | 98.59% | 98.03% | 97.21% |
2 | 100.30% | 99.65% | 99.03% | 98.19% |
3 | 102.56% | 101.88% | 101.20% | 100.59% |
4 | 104.47% | 103.74% | 103.13% | 102.32% |
5 | 106.60% | 105.86% | 105.19% | 104.49% |
6 | 110.81% | 110.01% | 109.28% | 108.45% |
※チェリー・スイカの取得率別のペイアウト
打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方(順押し赤7狙い手順)
左リール枠上から上段に赤7狙い
下段赤7停止時
対応役:ハズレ・ベル・弱スイカ・強スイカ・強ベル・特殊リプレイB
右リール適当打ち、スイカテンパイ時は中リールスイカ狙い
右下がりスイカ揃いで弱スイカ
上段スイカ揃いで強スイカ
中段ベルテンパイハズレ(払い出し9枚)で強ベル
右下がり「スイカ・リプ・リプ」で特殊リプレイB
上段リプレイ停止時
対応役:リプレイ・特殊リプレイA
中・右リール適当打ち
「リプ・リプ・スイカ」で特殊リプレイA
下段チェリー停止時
対応役:弱or強チェリー
中・右リール適当打ち
右リール上段にベルで弱チェリー
右リール上段にスイカで強チェリー
中段チェリー停止時
対応役:中段チェリー(赤SBB濃厚)
中・右リール赤7狙い
※7を揃えなかった場合3枚の払い出し
通常時の打ち方(順押し青7狙い)
左リール中段or下段に青7を狙い、右リール適当打ち
左リール「スイカ・青7・ベル」停止時
対応役:ハズレ・ベル・強ベル
中リール適当打ち
左リール「リプレイ・青7・スイカ」停止時
対応役:リプレイ
中リール適当打ち
中段スイカ停止時
対応役:弱or強スイカ
中リールスイカ狙い
下段青7停止時
対応役:ハズレ・ベル・強ベル
中リール適当打ち
角チェリー停止時
対応役:弱or強チェリー
中リール適当打ち
通常時の中押し手順
中リール枠内にBAR狙い、右リール適当打ち
上段スイカ停止時
対応役:ハズレ・強スイカ
スイカテンパイ時は左リールスイカ狙い
中段リプレイ停止時
対応役:リプレイ・特殊リプレイ
左リール適当打ち
中段ベル停止時
対応役:ベル・強ベル
左リール適当打ち
中リールBAR停止時
対応役:強ベル
左リール適当打ち
中段スイカ停止時
対応役:弱or強チェリー・弱or強スイカ
スイカ右下がりテンパイなら左リールスイカ狙い
スイカ右上がりテンパイなら左リールチェリー狙い(チェリーの強弱は入賞音で判別可能)
通常時の打ち方(逆押し手順)
逆押し時はキャラランプに注目。
逆押し時の点灯キャラが成立役を示唆します。
キャラランプ | 対応役 |
---|---|
レイ | リプレイ |
シンジ | スイカ |
アスカ | チェリー |
※対応役矛盾でボーナス確定
※キャラランプは逆押し時のみ発生
逆押し手順
右リール中段or下段に赤7狙い
中段赤7停止時
対応役:ハズレ
左・中リール適当打ち
下段赤7停止時
対応役:リプレイ
左・中リール適当打ち
枠下赤7停止時
対応役:弱or強チェリー・強スイカ
左リール赤7狙い、スイカテンパイ時は中リールスイカ狙い
下段スイカ停止時
対応役:弱スイカ・特殊リプレイ・強ベル・ハズレ・ベル
左リール適当打ち、スイカテンパイ時は中リールスイカ狙い
斜めスイカ揃いで弱スイカ
右下がり「リプ・リプ・スイカ」で特殊リプレイ
ベルハズレで9枚の払い出しで強ベル
上段黄7停止時
対応役:1枚役・単独ボーナス
左・中リール黄7狙い
ボーナス最速入賞手順
①まず下記手順にそって、青&赤頭ボーナスから狙う
②上記が否定されたら黄頭ボーナス狙い
▼手順
①左リールに「青7・スイカ・青7」をビタ押し
左リールに「青7・スイカ・青7」時
対応:スイカ・青系ボーナス
右リール中・下段に青7狙い
→右リール下段青7停止で青同色BIG確定、中リール適当打ちし、次ゲームに青7揃い狙い(このゲームでは揃える事ができないため)
→右リール上段BAR停止で青頭REG確定、中リール青7狙い
→右リール中段青7停止時は、中リールスイカ狙い、スイカハズレで青異色BIG(次ゲームに青異色BIG狙い)
左リール上段赤7停止時
対応:赤同色BIG
中・右リール赤7狙い
②左リール枠上・上段にBAR狙い
下段黄7停止時は、右リール上段に黄7ビタ押し
右リール上段に黄7or青7停止時
対応:黄同色BIG・黄異色BIG・黄REG
中リール黄7狙い
テンパイハズレ後は、次ゲーム黄頭REG狙い
右リール中段に黄7or青7停止時
対応:ハズレ(ボーナス否定)
中リール適当打ち
ボーナス中の打ち方
BIG中の打ち方
BIG中は1度だけ13枚役を獲得して獲得枚数アップを目指す。
①中リール中段or下段に赤7を狙う
②左・右リール適当打ち→成功で13枚役獲得
③13枚役獲得後は順押し適当打ちで消化
REG中の打ち方
ベルナビ発生時は適当打ちで消化。
ベルナビ非発生時は1枚役(青7・ブランク・黄7)を揃わないように目押し。
→左リールに「BAR・リプ・黄7」を狙えばOK。
RT中の打ち方
基本的に通常時と同様に小役狙いで消化。
主なリーチ目
設定判別・推測要素
ボーナス確率
ボーナス確率に設定差が存在。
高設定ほどボーナス確率が優遇されています。
設定 | SBB | NBB | RB | ボーナス合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/452.0 | 1/199.8 |
2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/439.8 | 1/196.8 |
3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/431.2 | 1/193.9 |
4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/422.8 | 1/191.1 |
5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/381.0 | 1/180.0 |
6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/352.3 | 1/163.0 |
ボーナス種別
スーパーBIGは赤系が奇数、青系が偶数。
ノーマルBIGとREGは青系が奇数、黄系が偶数設定ほど出現しやすくなっています。
なお、設定6は色比率は均等になっています。
※各契機別のボーナス詳細はこちらをチェック!
設定 | 赤7同色 | 青7同色 | 黄7同色 | SBB合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1638.40 | 1/2520.62 | 1/2340.57 | 1/697.19 |
2 | 1/2520.62 | 1/1638.40 | 1/697.19 | |
3 | 1/1598.44 | 1/2427.26 | 1/682.67 | |
4 | 1/2427.26 | 1/1560.38 | 1/675.63 | |
5 | 1/1524.09 | 1/2427.26 | 1/668.73 | |
6 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | 1/668.73 |
設定 | 青7異色 | 黄7異色 | NBB合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1236.53 | 1/1820.44 | 1/736.36 |
2 | 1/1820.44 | 1/1213.63 | 1/728.18 |
3 | 1/1213.63 | 1/1820.44 | 1/728.18 |
4 | 1/1820.44 | 1/1191.56 | 1/720.18 |
5 | 1/1149.75 | 1/1771.24 | 1/697.19 |
6 | 1/1110.78 | 1/1110.78 | 1/555.39 |
設定 | 青7REG | 黄7REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/744.73 | 1/1149.75 | 1/451.97 |
2 | 1/1129.93 | 1/720.18 | 1/439.84 |
3 | 1/697.19 | 1/1129.93 | 1/431.16 |
4 | 1/1110.78 | 1/682.67 | 1/422.81 |
5 | 1/636.27 | 1/949.80 | 1/381.02 |
6 | 1/704.69 | 1/704.69 | 1/352.34 |
設定差のある小役確率
特定小役(ベル・強ベル・チェリー・スイカ・1枚役)確率に設定差あり。
特に設定差の大きいベル確率は要チェック!
設定差のある確率
設定 | ベル | 強ベル 両チェリー 両スイカ 1枚役 | 全合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/7.62 | 1/43.55 | 1/6.49 |
2 | 1/7.45 | 1/42.28 | 1/6.33 |
3 | 1/7.12 | 1/41.09 | 1/6.07 |
4 | 1/6.90 | 1/39.72 | 1/5.88 |
5 | 1/6.79 | 1/37.86 | 1/5.76 |
6 | 1/6.65 | 1/35.83 | 1/5.61 |
消化ゲーム数別のベル平均回数
設定 | 500G | 1000G | 1500G |
---|---|---|---|
1 | 65.6回 | 131.2回 | 196.8回 |
2 | 67.1回 | 134.3回 | 201.4回 |
3 | 70.2回 | 140.4回 | 210.6回 |
4 | 72.5回 | 145.0回 | 217.4回 |
5 | 73.6回 | 147.2回 | 220.9回 |
6 | 75.1回 | 150.3回 | 225.4回 |
設定 | 2000G | 3000G | 7000G |
---|---|---|---|
1 | 262.5回 | 393.7回 | 918.6回 |
2 | 268.6回 | 402.8回 | 939.9回 |
3 | 280.8回 | 421.1回 | 982.7回 |
4 | 289.9回 | 434.9回 | 1014.7回 |
5 | 294.5回 | 441.7回 | 1030.7回 |
6 | 300.6回 | 450.9回 | 1052.1回 |
50枚あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 41.31G |
2 | 42.46G |
3 | 44.80G |
4 | 46.86G |
5 | 48.25G |
6 | 50.29G |
謎パネルの色や獲得順
通常時に獲得することがある謎パネルに秘密あり。
獲得率や色や獲得順で設定を示唆している。
種類による示唆
青パネル→奇数設定示唆
橙パネル→偶数設定示唆
紫パネル→高設定示唆
その他の特徴
■1から8まで順目→高設定示唆
■4枚目まで全て奇数→奇数設定示唆
■4枚目まで全て偶数→偶数設定示唆
■「4・5・6」パネルが残ってる→設定4以上確定
ミッションモード中のゲーム数
ミッションモードの継続ゲーム数で設定を示唆。
基本的に長く継続するほど高設定に期待が持てる。
継続ゲーム数別の示唆
ゲーム数 | 示唆 |
---|---|
20G | 基本パターン |
30G | 高設定示唆 |
40G | 設定2以上確定 |
50G | 設定4以上確定 |
ミッションモードゲーム数振り分け
設定 | 20G | 30G | 40G | 50G |
---|---|---|---|---|
1 | 99.75% | 0.25% | – | – |
2 | 99.50% | 0.25% | 0.25% | – |
3 | 99.25% | 0.50% | 0.25% | – |
4 | 98.62% | 1.00% | 0.25% | 0.13% |
5 | 98.12% | 1.50% | 0.25% | 0.13% |
6 | 97.63% | 2.00% | 0.25% | 0.13% |
ボーナス(RT)終了画面
ボーナス後に突入するRT終了画面に設定差が存在。
中には高設定確定パターンもあるため注目です。
なお設定変更後(初回)・6000G以上消化後は設定示唆パターンが出現しやすくなっている模様です。
通常画面→基本パターン
シンジ→奇数設定示唆
アスカ→偶数設定示唆
レイ→設定2以上確定
アスカ・シンジ・レイ→設定3以上確定
エヴァ3機→設定4以上確定
RT終了画面振り分け
通常時
設定 | 通常画面 | シンジ | アスカ |
---|---|---|---|
1 | 56.25% | 25.00% | 18.75% |
2 | 53.25% | 25.00% | 18.75% |
3 | 46.00% | 31.25% | 18.75% |
4 | 46.00% | 18.75% | 31.25% |
5 | 39.75% | 31.25% | 25.00% |
6 | 39.75% | 25.00% | 31.25% |
設定 | レイ | 3人 | エヴァ3機 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 3.00% | – | – |
3 | 3.00% | 1.00% | – |
4 | 2.00% | 1.00% | 1.00% |
5 | 2.00% | 1.00% | 1.00% |
6 | 2.00% | 1.00% | 1.00% |
設定変更後(朝一)時
設定 | 通常画面 | シンジ | アスカ |
---|---|---|---|
1 | 56.25% | 25.00% | 18.75% |
2 | 46.25% | 18.75% | 25.00% |
3 | 46.25% | 25.00% | 18.75% |
4 | 46.25% | 18.75% | 25.00% |
5 | 46.25% | 25.00% | 18.75% |
6 | 46.25% | 18.75% | 25.00% |
設定 | レイ | 3人 | エヴァ3機 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 10.00% | – | – |
3 | 5.00% | 5.00% | – |
4 | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
5 | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
6 | 5.00% | 2.50% | 2.50% |
6000G以降時
設定 | 通常画面 | シンジ | アスカ |
---|---|---|---|
1 | 56.25% | 25.00% | 18.75% |
2 | 40.00% | 10.00% | 20.00% |
3 | 40.00% | 20.00% | 10.00% |
4 | 30.00% | 10.00% | 30.00% |
5 | 30.00% | 30.00% | 10.00% |
6 | 30.00% | 10.00% | 30.00% |
設定 | レイ | 3人 | エヴァ3機 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 30.00% | – | – |
3 | 10.00% | 20.00% | – |
4 | 5.00% | 5.00% | 20.00% |
5 | 5.00% | 5.00% | 20.00% |
6 | 5.00% | 5.00% | 20.00% |
BAR揃い時のムービー
BAR揃い時のムービーは複数のパターンあり。
種類で設定を示唆している模様。
BAR揃え手順
赤7BIG
①左リール枠上~上段にBAR狙い
②中リール上段~中段にBAR狙い
③右リール中段~下段にBAR狙い
青7BIG
①全リール上段~中段にBAR狙い
黄7BIG
①左リール中段~下段にBAR狙い
②中リール上段~中段にBAR狙い
③右リール枠上~上段にBAR狙い
パターン別の示唆内容
You are No.1→高設定示唆
感謝スタンプ→設定4以上確定
感謝スタンプ&You are No.1→設定6確定
BAR揃いパターン別出現率
設定 | 基本パターン | You areロゴ | 感謝ロゴ | Wロゴ |
---|---|---|---|---|
1 | 80.00% | 20.00% | – | – |
2 | 78.00% | 22.00% | – | – |
3 | 76.00% | 24.00% | – | – |
4 | 73.00% | 26.00% | 1.00% | – |
5 | 71.00% | 28.00% | 1.00% | – |
6 | 68.00% | 30.00% | 1.00% | 1.00% |
ボーナス絵柄のテンパイ音
ボーナス絵柄のテンパイ音(セリフ)の振り分けに設定差あり!?
高設定示唆
■碇ユイSPボイス:設定4以上確定
ボーナス中のハズレ確率
ボーナス中のハズレ確率に設定差が存在。
BIG中・REG中共に高設定ほどハズレが出現しやすくなっています。
※REG中のナビなし時は左リール中下段に黄7狙い(左リール中or下段に黄7停止ならハズレ確定)
ボーナス中のハズレ確率
設定 | BIG中 | REG中 |
---|---|---|
1 | 1/16.38 | 1/1024.00 |
2 | 1/13.11 | 1/1024.00 |
3 | 1/13.11 | 1/199.80 |
4 | 1/12.14 | 1/199.80 |
5 | 1/11.92 | 1/99.90 |
6 | 1/11.92 | 1/99.90 |
RT中のハズレ確率
RT中のハズレ確率出現率に設定差が存在。
RT状態によってハズレ確率が変化する点も覚えて起きましょう。
RT中のハズレ確率
設定 | スーパーBIG後 | ノーマルBIG後 | レイチャンス中 |
---|---|---|---|
1 | 1/4.19 | 1/4.20 | 1/3.41 |
2 | 1/3.88 | 1/3.89 | 1/3.32 |
3 | 1/3.65 | 1/3.66 | 1/3.16 |
4 | 1/3.43 | 1/3.44 | 1/3.05 |
5 | 1/3.30 | 1/3.31 | 1/2.98 |
6 | 1/3.15 | 1/3.15 | 1/2.88 |
RT中別・特殊リプレイ確率&レイチャンス突入率
設定 | スーパーBIG中 | |
---|---|---|
確率 | 突入率 | |
1~5 | 1/16.38 | 71.62% |
6 | 1/21.85 | 60.83% |
設定 | ノーマルBIG中 | |
---|---|---|
確率 | 突入率 | |
1~5 | 1/28.49 | 51.06% |
6 | 1/32.77 | 46.20% |
設定 | REG後 | |
---|---|---|
確率 | 突入率 | |
1~5 | 1/38.55 | 23.11% |
6 | 1/46.81 | 19.42% |
BIG中のミッションの種類
BIG中のミッションの種類の振り分けに設定差が存在。
中には高設定確定演出あり!
なお、ミッションは内部状態によって発生率が異なります。
ミッションによる設定示唆
ミッション | 示唆 |
---|---|
5G以内に~ | 高設定示唆 |
プッシュボタンを押せ | 高設定示唆 |
サービスしちゃうわよん | 高設定示唆 |
3G以内にセグを44にしろ | 設定4以上 |
3G以内にセグを55にしろ | 設定5以上 |
3G以内にセグを66にしろ | 設定6確定 |
通常状態時・ハズレ時のミッション選択率
指令内容 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 17.81% | 17.26% | 16.72% |
5G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 3.13% | 3.91% | 4.69% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 17.81% | 17.26% | 16.72% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 17.81% | 17.26% | 16.72% |
5G以内にセグを 90にしろ! | 3.13% | 3.91% | 4.69% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 17.81% | 17.26% | 16.72% |
5G以内にセグを 60にしろ! | 3.13% | 3.91% | 4.69% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 17.82% | 17.27% | 16.72% |
3G以内にセグを 44にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | – |
プッシュボタンを押せ! | 0.78% | 0.98% | 1.17% |
サービスしちゃうわよん | 0.78% | 0.98% | 1.17% |
指令内容 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 16.17% | 15.61% | 14.59% |
5G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 5.47% | 6.25% | 7.81% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 16.17% | 15.61% | 14.59% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 16.17% | 15.61% | 14.59% |
5G以内にセグを 90にしろ! | 5.47% | 6.25% | 7.81% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 16.17% | 15.61% | 14.59% |
5G以内にセグを 60にしろ! | 5.47% | 6.25% | 7.81% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 16.17% | 15.61% | 14.59% |
3G以内にセグを 44にしろ! | 0.03% | 0.06% | 0.10% |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | 0.03% | 0.05% |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | 0.01% |
プッシュボタンを押せ! | 1.37% | 1.56% | 1.73% |
サービスしちゃうわよん | 1.37% | 1.56% | 1.73% |
指令上昇中・ハズレ時のミッション選択率
指令内容 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 18.75% | 18.75% | 18.66% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 23.44% | 23.05% | 22.75% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 44にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | – |
プッシュボタンを押せ! | 0.78% | 0.98% | 1.17% |
サービスしちゃうわよん | 0.78% | 0.98% | 1.17% |
指令内容 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 22.24% | 21.78% | 21.39% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 18.75% | 18.75% | 18.75% |
3G以内にセグを 44にしろ! | 0.03% | 0.06% | 0.10% |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | 0.03% | 0.05% |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | 0.01% |
プッシュボタンを押せ! | 1.37% | 1.56% | 1.73% |
サービスしちゃうわよん | 1.37% | 1.56% | 1.73% |
指令上昇中・ベル時のミッション選択率
指令内容 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 44にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | – | – |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | – |
プッシュボタンを押せ! | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
サービスしちゃうわよん | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
指令内容 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
3G以内にキャラランプ を全て点灯させろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
次の遊技でキャラランプ を全て点灯させろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 90にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 60にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 30にしろ! | 7.02% | 7.02% | 7.02% |
3G以内にセグを 44にしろ! | 0.05% | 0.10% | 0.20% |
3G以内にセグを 55にしろ! | – | 0.10% | 0.20% |
3G以内にセグを 66にしろ! | – | – | 0.06% |
