ビスティの超人気スロットシリーズ機「エヴァンゲリオン」シリーズの5号機全てを1ページに簡易的にまとめてみました。
主に基本スペックから出玉率(機械割)など出来るだけ分かりやすくご紹介致しますので、是非ご参考にしてみて下さい。
※各機種の解析まとめページも合わせてどうぞ

エヴァンゲリオンシリーズ 5号機
新世紀エヴァンゲリオン
■メーカー:ビスティ
■導入日:2005年9月20日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/452 | 1/1310 | 1/336 | 96.9% |
2 | 1/428 | 1/1236 | 1/318 | 98.6% |
3 | 1/397 | 1/1170 | 1/297 | 101.0% |
4 | 1/374 | 1/1170 | 1/280 | 103.4% |
5 | 1/358 | 1/1057 | 1/267 | 106.0% |
6 | 1/358 | 1/1057 | 1/267 | 108.6% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第1弾
■5号機としても最初に登場した機種
■ボーナスは単独成立のみ
新世紀エヴァンゲリオン まごころを君に
■メーカー:ビスティ
■導入日:2007年7月9日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/372 | 1/809 | 1/255 | 96.4% |
2 | 1/352 | 1/762 | 1/240 | 98.7% |
3 | 1/330 | 1/712 | 1/225 | 101.8% |
4 | 1/318 | 1/661 | 1/214 | 104.3% |
5 | 1/309 | 1/624 | 1/206 | 106.9% |
6 | 1/284 | 1/858 | 1/191 | 111.4% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第2弾
■2種類のRTが搭載
■形式名「新世紀エヴァンゲリオン・まごころを君にG」
新世紀エヴァンゲリオン 約束の時
■メーカー:ビスティ
■導入日:2008年9月22日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/390 | 1/728 | 1/254 | 96.5% |
2 | 1/368 | 1/683 | 1/239 | 98.8% |
3 | 1/349 | 1/643 | 1/226 | 101.6% |
4 | 1/331 | 1/607 | 1/214 | 105.0% |
5 | 1/323 | 1/570 | 1/206 | 107.9% |
6 | 1/293 | 1/542 | 1/190 | 112.5% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第3弾
■2種類のRTが搭載
■天井機能搭載
■形式名「新世紀エヴァンゲリオン・約束の時A」
新世紀エヴァンゲリオン 魂を軌跡
■メーカー:ビスティ
■導入日:2010年3月1日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/370 | 1/745 | 1/247 | 96.5% |
2 | 1/360 | 1/720 | 1/240 | 98.8% |
3 | 1/345 | 1/697 | 1/231 | 102.2% |
4 | 1/329 | 1/662 | 1/220 | 105.3% |
5 | 1/318 | 1/630 | 1/211 | 107.9% |
6 | 1/291 | 1/580 | 1/194 | 112.6% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第4弾
■2種類のRTが搭載
■「劇場版:破」の映像を搭載
■下パネルにフィギュア(レイ)格納
■形式名「新世紀エヴァンゲリオン・魂の軌跡A」
エヴァンゲリオン 真実の翼
■メーカー:ビスティ
■導入日:2011年3月28日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/364 | 1/753 | 1/245 | 96.5% |
2 | 1/351 | 1/728 | 1/237 | 98.9% |
3 | 1/336 | 1/705 | 1/228 | 101.6% |
4 | 1/317 | 1/669 | 1/215 | 105.3% |
5 | 1/305 | 1/636 | 1/206 | 107.7% |
6 | 1/281 | 1/585 | 1/190 | 112.6% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第5弾
■3種類のRTが搭載
■モバスロ機能搭載
■天井機能搭載
■形式名「ヱヴァンゲリヲン・真実の翼G」
エヴァンゲリオン 生命の鼓動
■メーカー:ビスティ
■導入日:2012年2月27日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/321 | 1/504 | 1/196 | 97.4% |
2 | 1/312 | 1/452 | 1/185 | 98.8% |
3 | 1/314 | 1/465 | 1/187 | 100.3% |
4 | 1/297 | 1/420 | 1/174 | 104.8% |
5 | 1/289 | 1/423 | 1/172 | 108.0% |
6 | 1/257 | 1/354 | 1/149 | 112.1% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第6弾
■次回ボーナスまで継続する無限RT搭載
■モバスロ機能搭載
■形式名「ヱヴァンゲリヲン・生命の鼓動」
EVANGELION ART
■メーカー:ビスティ
■導入日:2013年2月25日導入
■タイプ:ARTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | ボーナス合算 | ART初当たり | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/274 | 1/439 | 97.4% |
2 | 1/274 | 1/411 | 98.4% |
3 | 1/274 | 1/397 | 100.9% |
4 | 1/270 | 1/338 | 104.1% |
5 | 1/263 | 1/305 | 107.8% |
6 | 1/263 | 1/257 | 114.8% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第7弾
■エヴァシリーズ初のARTタイプ
■天井機能搭載
■形式名「EVANGELION・A」
エヴァンゲリオン 決意の刻
■メーカー:ビスティ
■導入日:2014年2月10日導入
■タイプ:A+RTタイプ
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/234 | 1/489 | 1/158 | 97.6% |
2 | 1/228 | 1/475 | 1/154 | 98.8% |
3 | 1/224 | 1/468 | 1/152 | 100.1% |
4 | 1/205 | 1/426 | 1/138 | 104.0% |
5 | 1/193 | 1/400 | 1/130 | 109.6% |
6 | 1/176 | 1/364 | 1/119 | 114.1% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第8弾
■「劇場版:Q」演出搭載
■BIG間天井機能搭載
■形式名「ヱヴァンゲリヲン・決意の刻」
エヴァンゲリオン 希望の槍
■導入日:2015年6月22日
■導入台数:約25000台予定
■メーカー:ビスティー
■システム:新基準機のA+ART機
■ベース:約34G
■コイン単価:2.6円(設定1)
リール配列
基本スペック
設定 | ART | ボーナス+ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/465.6 | 1/223.9 | 97.6% |
2 | 1/453.0 | 1/218.0 | 98.6% |
3 | 1/449.6 | 1/214.3 | 100.7% |
4 | 1/419.3 | 1/202.1 | 103.3% |
5 | 1/373.9 | 1/187.6 | 108.5% |
6 | 1/306.3 | 1/166.4 | 114.4% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第9弾
■専用筐体「LONGINUS」
■多数の特化ゾーン搭載
■形式名「ヱヴァンゲリヲン・希望の槍R」
まとめページ

エヴァンゲリオン 魂を繋ぐもの
■導入予定日:2015年12月7日予定
■導入台数:約20000台~
■メーカー:ビスティ
■システム:Aタイプ
■千円ベース:約42G
■コイン単価:約2.30円
リール配列
基本スペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/595.8 | 1/239.2 | 97.37% |
2 | 1/399.6 | 1/574.9 | 1/235.7 | 98.05% |
3 | 1/392.4 | 1/546.1 | 1/228.3 | 100.04% |
4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 | 103.90% |
5 | 1/356.2 | 1/496.5 | 1/207.4 | 107.71% |
6 | 1/337.8 | 1/404.5 | 1/184.1 | 112.34% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第10弾
■天井RT搭載
■3種類の演出頻度を変更可能
■21インチの導光板「初号機ビジョン」搭載
■PUSHボタン&色告知の「ATF(エーティーフラッシュ)ボタン」を搭載
■形式名「パチスロヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐものF」
まとめページ

エヴァンゲリオン 勝利への願い
■導入予定日:2017年2月20日予定
■導入台数:約15000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:A+ART(ボーナス込約2.0枚)
■コイン単価:約3.00円
■千円ベース:約32.8G
リール配列
基本スペック
設定 | BB | RB | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/963.8 | 1/162.2 | 1/557.1 | 97.6% |
2 | 1/963.8 | 1/160.6 | 1/544.2 | 99.5% |
3 | 1/963.8 | 1/157.5 | 1/501.7 | 101.6% |
4 | 1/936.2 | 1/154.6 | 1/467.7 | 104.7% |
5 | 1/910.2 | 1/151.7 | 1/404.7 | 108.6% |
6 | 1/910.2 | 1/149.6 | 1/378.7 | 112.5% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第11弾
■シリーズ初のバトルタイプへと変更
■演出が全て一新
■ARTは2部構成
■形式名「ヱヴァンゲリヲン・勝利への願いS」
まとめページ

エヴァンゲリオン ドキドキ400バージョン
■導入予定日:2018年1月22日予定
■導入台数:約3000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:Aタイプ
■コイン単価:2.4円
■千円ベース:41.7G
リール配列
基本スペック
設定 | BB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/425.6 | 1/601.2 | 1/249.2 | 97.5% |
2 | 1/412.2 | 1/585.1 | 1/241.8 | 99.6% |
3 | 1/402.1 | 1/574.9 | 1/236.6 | 101.7% |
4 | 1/390.1 | 1/555.4 | 1/229.1 | 103.7% |
5 | 1/385.5 | 1/528.5 | 1/222.9 | 106.8% |
6 | 1/378.8 | 1/422.8 | 1/199.8 | 110.6% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第12弾
■シリーズ初の30φ
■純粋なノーマルAタイプ
■プレミア演出は全55通りあり
■形式名「パチスロ ヱヴァンゲリヲン・30MODEL S」
まとめページ

新世紀エヴァンゲリオン まごこころを君に2
■導入予定日:2018年2月5日予定
■導入台数:約10000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:A+RT機
■コイン単価:2.3円
■千円ベース:41.3G
リール配列
基本スペック
設定 | SBB | NBB | RB | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/452.0 | 1/199.8 | 97.5% |
2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/439.8 | 1/196.8 | 98.6% |
3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/431.2 | 1/193.9 | 101.1% |
4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/422.8 | 1/191.1 | 104.1% |
5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/381.0 | 1/180.0 | 106.3% |
6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/352.3 | 1/163.0 | 110.2% |
特徴
■エヴァンゲリオンシリーズ第13弾
■「新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に」の後継機
■RT機能搭載
■演出頻度の異なる6タイプから選択可能
■形式名「パチスロ新世紀エヴァンゲリオン・まごころを君に2j」
まとめページ

エヴァンゲリオンAT777
■導入予定日:2019年2月18日予定
■導入台数:約20,000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:ATタイプ(純増4.0枚)
■コイン単価:2.6円
■千円ベース:50.0G
リール配列
基本スペック
設定 | AT初当たり | 出現率 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/454.0 | 1/211.8 | 97.8% |
2 | 1/425.4 | 1/201.5 | 99.3% |
3 | 1/401.0 | 1/193.1 | 100.7% |
4 | 1/347.5 | 1/172.9 | 103.9% |
5 | 1/301.8 | 1/155.9 | 107.0% |
6 | 1/270.0 | 1/144.5 | 109.5% |
特徴
■エヴァシリーズ14作目
■純増4.0枚の新規則ATタイプ(6号機)
■擬似ボーナス50~777枚(初期最低150枚)
■差枚数管理・ストックタイプ
■周期抽選搭載
まとめページ

新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
■導入予定日:2019年4月1日予定
■導入台数:約3,000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:A+RT機
■コイン単価:調査中
■千円ベース:44.0G
基本スペック
設定 | SBB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/439.8 | 1/524.3 | 1/239.2 | 97.4$ |
2 | 1/434.0 | 1/524.3 | 1/237.4 | 99.0% |
5 | 1/420.1 | 1/496.5 | 1/227.6 | 104.0% |
6 | 1/399.6 | 1/414.8 | 1/203.5 | 108.3% |
特徴
■エヴァンゲリオン まごこころを君に2のスペック違い
■4段階設定
■2段階のRT搭載
■2種類のボーナス搭載
まとめページ

エヴァンゲリオン フェスティバル
機種概要 | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
導入日 | 2020年3月2日 |
導入台数 | 15,000台 |
タイプ | AT機(純増4.5枚) |
コイン単価 | 2.6円 |
ベース | 51.5G |
基本スペック
設定 | AT初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/567.3 | 97.5% |
2 | 1/531.0 | 99.0% |
3 | 1/494.8 | 101.1% |
4 | 1/424.6 | 104.3% |
5 | 1/371.7 | 108.0% |
6 | 1/287.7 | 110.1% |
まとめページ

---------スポンサードリンク---------
各シリーズ 一覧








コメント