HANABI(ハナビ) ボーナス同時抽選確率
2015/10/27
スポンサードリンク
HANABI(ハナビ) ボーナス同時抽選確率
フラグ | 設定1 | 設定6 |
---|---|---|
単独ドンBIG | 1/1365.33 | 1/1260.31 |
JACリプ+ドンBIG | 1/2978.91 | 1/2621.44 |
チェリーB+ドンBIG | 1/21845.33 | 1/16384.00 |
特殊役A+ドンBIG | 1/8192.00 | 1/6553.60 |
特殊役B+ドンBIG | 1/2730.67 | 1/2427.26 |
単独赤7 | 1/2340.57 | 1/2048.00 |
チェリーB+赤7 | 1/13107.20 | 1/10922.67 |
特殊役A+赤7 | 1/1927.53 | 1/1771.24 |
特殊役B+赤7 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
特殊役C+赤7 | 1/1927.53 | 1/1771.24 |
単独REG | 1/1024.00 | 1/910.22 |
JACリプ+REG | 1/3276.80 | 1/2849.39 |
チェリーB+REG | 1/10922.67 | 1/7281.78 |
特殊役B+REG | 1/819.20 | 1/668.73 |
どのフラグも高設定優遇
ボーナスに目を向けると単独ボーナス成立の割合は以外に少なく、半分以上が特殊役・チェリーB・JACリプと同時成立する。
特に大きな設定差は無いが、どのフラグも高設定が優遇されているぞ。
また、「氷・ブランク・7」の特殊役Aはビックが確定となるため覚えておこう。
なお、ボーナス成立を確認したら1枚掛けで迅速に揃えるのがベストだが、その際に風鈴やチェリーAが成立することがあるぞ!