サミーからの新台【A-SLOTツインエンジェルBREAK(ブレイク)】が2018年10月9日より導入開始!
本機はツインエンジェルBREAKの演出と、新規演出を取り入れたA+RTタイプとなります。
当ページでは、【A-SLOTツインエンジェルBREAK】のスペック・天井・フリーズ・設定差などの解析情報をまとめていきます。
基本スペック
■導入予定日:2018年10月9日
■導入台数:約2000台予定
■メーカー:サミー
■タイプ:A+RT機(純増0.2枚)
■コイン単価:調査中
■千円ベース:35.0G
初当たり・機械割
設定 | SBB+HBB | BB | MB | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/520.1 | 1/481.9 | 1/442.8 | 1/159.8 | 98.0% |
2 | 1/496.5 | 1/468.1 | 1/431.2 | 1/154.6 | 99.5% |
5 | 1/455.1 | 1/442.8 | 1/399.6 | 1/143.7 | 104.3% |
6 | 1/409.6 | 1/420.1 | 1/364.1 | 1/132.1 | 108.1% |
完全攻略時の機械割
設定 | 完全攻略 |
---|---|
1 | 100.4% |
2 | 101.9% |
5 | 106.8% |
6 | 110.6% |
※条件
・チェリー&カバン&1枚役(リーチ目役以外)を100%奪取
・ボーナス成立後のハズレ2回目でボーナス入賞
特徴
■「ツインエンジェルブレイク」のA-SLOTタイプ
■4種類のボーナスが搭載
■遊びやすさ・ボリューム共にシリーズ史上最高
■演出の異なる3種類のモードが搭載
■新規連続演出8種類
■カスタム機能搭載
ペアサウンドカスタム
■マイキャラとは別個でペアサウンドキャラを選択可能
※マイキャラの衣装はブレイクから引き継げる!?
キャラ一覧
■ウェイル
■ヌイ
■ゆーき
■ちより
■うらら
■ころみ
■敵たち
天井ゲーム数・恩恵
天井ゲーム数
■CZ間777G
恩恵
■CZ突入
リセット時の挙動
項目 | リセット時 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
CZ天井 | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
RT状態 | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
ステージ | ランダム | 基本的にランダム (RT中は引き継ぐ) |
マイスロ | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
小役確率
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
チャンス目B | 1/151.4 |
チャンス目C | 1/1092.3 |
リーチ目役 | 1/1365.3 |
白7リプレイ | 1/8192.0 |
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/72.2 | 1/75.2 | 1/136.5 |
2 | 1/70.3 | 1/72.4 | 1/136.5 |
5 | 1/68.3 | 1/69.6 | 1/134.3 |
6 | 1/66.3 | 1/66.9 | 1/131.1 |
打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段に白7狙い。
下段白7停止時
対応役:ハズレ・リプレイ・ベル・チャンス目A
中・右リール適当打ち
中段「ベル・ベル・リプ」でチャンス目A(フラッシュが発生)
角チェリー停止時
対応役:チェリー
中・右リール適当打ち
中段チェリー停止時
対応役:中段チェリー
中・右リール適当打ち(狙えば白7が揃う)
上段カバン停止時
対応役:カバン・チャンス目B
中・右リールカバン狙い
カバンハズレでチャンス目B(フラッシュが発生)
2連カバン停止時
対応役:カバン・チャンス目C
中・右リールカバン狙い
カバンハズレでチャンス目C(フラッシュが発生)
1枚役奪取手順
中リール上段に白7をビタ押し
上段白7停止時
対応役:チャンス目A
左リール青7狙い、右リールカバン狙い
下段「青7・BAR・カバン」で1枚役
中段白7停止時
対応役:チェリーor白7リプレイ
左リールチェリー狙い、右リール適当打ち
下段白7停止時
対応役:リプレイ
左・右リール適当打ち
中段ベル停止時
対応役:ベル
左・右リール適当打ち
上段青7停止時
対応役:チェリー・カバン・チャンス目B&C
右リール下段or枠下に白7狙い、停止形に応じてうちわけ
・右リール上段にチェリー停止時→左リールに赤7狙い、右上がり「赤7・カバン・チェリー」で1枚役(チャンス目B・C)
・右リール上段にチェリー以外停止時→左リールにチェリー狙い
ボーナス最速入賞手順
中リール上段に白7をビタ押し
※以下は小役非成立が条件
下段白7停止時
対応:赤BB・赤MB・ハズレ
右リール枠下に白7をビタ押し
→下段赤7停止時は赤HBB
→上段ブランク停止時は赤BBor赤MBorハズレ
上段青7停止時
対応:青HBB・青BB・青MB
右リール下段or枠下に白7狙い
→上段ブランク停止時は青HBBor青MB
→上段赤7停止時は青BB
ボーナス中の打ち方
ボーナス中は「枚数アップ手順」と「ビタ押しチャレンジ」が存在。
枚数アップ手順
①左リール上段に赤7をビタ押し(成功時は1コマすべって「カバン・赤7・カバン」になる)
②成功時は、中・右リール適当打ちで14枚役ゲット
③1度成功したらボーナスの種類に応じて以下の手順で消化
→SBIG&HBIG時は逆押しで全リール適当打ちで消化
→BIG&MB時は左リール赤7付近を避けて消化
ビタ押しチャレンジ
①左リール「カバン・カバン・リプレイ」をビタ押し(成功時は1コマすべって「ベル・カバン・カバン」になる)
②中・右リール適当打ち、成功時の一部でイラストが発生
※枚数アップ成功後に挑戦してみましょう
※イラストは設定推測要素として活用できるかも?
RT中の打ち方
基本的に通常時と同様に小役狙いで消化
設定判別・推測要素
ボーナス確率
ボーナス確率に設定差が存在。
ボーナス合算は高設定ほど優遇されています。
設定 | SBB+HBB | BB | MB | ボーナス合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/520.1 | 1/481.9 | 1/442.8 | 1/159.8 |
2 | 1/496.5 | 1/468.1 | 1/431.2 | 1/154.6 |
5 | 1/455.1 | 1/442.8 | 1/399.6 | 1/143.7 |
6 | 1/409.6 | 1/420.1 | 1/364.1 | 1/132.1 |
SBB確率
SPECIAL BIG確率に大きな設定差あり。
出現するほど高設定の期待度アップ!
単独ボーナス成立確率
設定 | スペシャルBIG |
---|---|
1 | 1/32768.0 |
2 | 1/16384.0 |
5 | 1/8192.0 |
6 | 1/4096.0 |
特定ボーナス確率
チェリー+ボーナス、カバン+BIG以上、チャンス目+ボーナスの特定ボーナス出現率に設定差あり。
特定ボーナス期待度
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 3.1% | 8.3% | 15.0% |
2 | 3.4% | 8.8% | 15.0% |
5 | 4.2% | 9.8% | 16.4% |
6 | 4.9% | 10.6% | 18.4% |
特定ボーナス実質出現率
設定 | チェリー | カバン | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/910.2 | 1/2340.6 | 1/910.2 |
2 | 1/819.2 | 1/2048.0 | 1/910.2 |
5 | 1/712.3 | 1/1638.4 | 1/819.2 |
6 | 1/630.2 | 1/1365.3 | 1/712.3 |
当選要因判別方法
■ボーナス入賞時にPUSHボタン押下で液晶左右のサイドランプが点灯
■ランプ色で当選要因の判別が可能
※点灯するのはBIGだと入賞後のウエイト中(楽曲選択画面になる前)のみ、MIDは次BETするまで
ランプ色別の対応役
当選要因 | 点灯する色 |
---|---|
リプレイ | 青(低速点滅) |
白7リプレイ | 青(高速点滅) |
チェリー | 赤 |
ベル | 黄 |
カバン | 緑 |
チャンス目A | 白 |
チャンス目B | 紫(低速点滅) |
チャンス目C | 紫(高速点滅) |
リーチ目役 | 虹 |
単独 | 点灯しない(フリーズ) |
設定差のある小役確率
チェリー、カバン、チャンス目Aに設定差あり。
設定差のある小役確率
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/72.2 | 1/75.2 | 1/136.5 |
2 | 1/70.3 | 1/72.4 | 1/136.5 |
5 | 1/68.3 | 1/69.6 | 1/134.3 |
6 | 1/66.3 | 1/66.9 | 1/131.1 |
MB中のムービー
MB中に快盗天使ツインエンジェル2のムービーが流れた場合は設定5以上確定となるため見逃し厳禁!
ボーナス中ビタ押し時の示唆
SE音変化
ボーナス中のビタ押し成功時に成功音がパチスロディスクアップのジュワン音に変化した場合は設定5以上確定!
ビタ推し成功時の効果音発生率
成功数 | 発生率 |
---|---|
1~10回 | 1/8192 |
11~15回 | 1/4096 |
16回以上 | 1/2048 |
※設定5・6のみ
イラスト
ボーナス中のビタ押し成功時に出現する可能性があるイラストは設定示唆要素あり!
イラスト | 示唆 |
---|---|
めぐる | 奇数示唆(少しUP) |
すみれ | 偶数示唆(少しUP) |
ヴェイル&ヌイ | 高設定示唆(少しUP) |
クラスメイト | 高設定示唆 |
サロメ | 設定2否定 |
葵&ハルカ&クルミ | 設定2以上 |
テスラ&ナイン | 設定5以上 |
リリカ&エリス | 設定6 |
めぐる
すみれ
ヴェイル&ヌイ
クラスメイト
サロメ
葵&ハルカ&クルミ
テスラ&ナイン
リリカ&エリス
ボーナス中ビタ押し時成功20回目以外の表示イラスト振り分け
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|
めぐる | 38.8% | 32.0% | 32.9% | 26.9% |
すみれ | 31.7% | 39.1% | 27.0% | 32.9% |
ヴェイル &ヌイ | 20.0% | 20.0% | 24.0% | 24.0% |
クラスメイト | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
サロメ | 1.5% | – | 3.0% | 3.0% |
葵&ハルカ &クルミ | – | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
テスラ &ナイン | – | – | 0.1% | 0.1% |
リリカ &エリス | – | – | – | 0.1% |
ボーナス中ビタ押し時成功20回目の表示イラスト振り分け
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|
めぐる | 38.8% | 32.0% | 32.5% | 26.1% |
すみれ | 31.7% | 39.1% | 26.6% | 31.9% |
ヴェイル &ヌイ | 20.0% | 20.0% | 24.0% | 24.0% |
クラスメイト | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
サロメ | 1.5% | – | 3.0% | 3.0% |
葵&ハルカ &クルミ | – | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
テスラ &ナイン | – | – | 1.0% | 1.0% |
リリカ &エリス | – | – | – | 1.0% |
ボーナス確定画面
以下の特殊確定画面が出現してMBだった場合は高設定確定!
特殊画面 | 示唆 |
---|---|
ミニキャラ集合+MB | 設定5以上 |
トゥニエイツ棒ナス+MB | |
ミスティナイト+MB | |
西条節子+MB | |
ミニキャラ(ツイン3)+MB | |
リリカ棒ナス+MB | |
いぬのハート+MB | 設定6 |
ナポレオン+MB |
ミニキャラ集合
トゥニエイツ棒ナス
ミスティナイト
西条節子
ミニキャラ(ツイン3)
いぬのハート
リリカ棒ナス
ナポレオン
BREAK・パトルンルンモード時の特殊画面+MB出現率
確定画面 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|
ミニキャラ | 1/117.0 | 1/117.0 |
トゥニエイツ棒ナス | 1/117.0 | 1/117.0 |
いぬのハート | – | 1/256.0 |
トータル | 1/58.5 | 1/47.6 |
※BREAKバトル(ブラックカーテン)・下校演出逆転・アニメはじまりの1枚演出・ミスティナイトvsメアリバトルからは特殊画面は出現しない
ツイン3モード時特殊画面+MB出現率
確定画面 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|
ミスティナイト | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
西条節子 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
ミニキャラ(ツイン3) | 1/131.1 | 1/131.1 |
リリカ棒ナス | 1/131.1 | 1/131.1 |
ナポレオン | – | 1/256.0 |
トータル | 1/58.5 | 1/47.6 |
※迷子逆転演出・ツイン3学園祭演出(バニーパターン)からは特殊画面は出現しない
サミートロフィー
サミートロフィーは銅・キリン・レインボーの3種類。
ボーナス終了画面に出現する可能性あり!
トロフィー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上 |
キリン | 設定5以上 |
レインボー | 設定6 |
サミートロフィー出現率
0~1000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/45.5 | 1/45.5 | 1/50.4 |
キリン | – | 1/512.0 | 1/512.0 |
虹 | – | – | 1/910.2 |
トロフィー 出現率 | 1/45.5 | 1/41.8 | 1/43.7 |
1001~2000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/102.4 | 1/102.4 | 1/102.4 |
キリン | – | 1/910.2 | 1/910.2 |
虹 | – | – | 1/910.2 |
トロフィー 出現率 | 1/102.4 | 1/92.0 | 1/83.6 |
2001~3000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/51.2 | 1/51.2 | 1/51.2 |
キリン | – | 1/606.8 | 1/606.8 |
虹 | – | – | 1/606.8 |
トロフィー 出現率 | 1/51.2 | 1/47.2 | 1/43.8 |
3001~4000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/42.0 | 1/42.0 | 1/42.0 |
キリン | – | 1/512.0 | 1/512.0 |
虹 | – | – | 1/606.8 |
トロフィー 出現率 | 1/42.0 | 1/38.8 | 1/36.5 |
4001~5000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/35.6 | 1/35.6 | 1/35.6 |
キリン | – | 1/256.0 | 1/256.0 |
虹 | – | – | 1/455.1 |
トロフィー 出現率 | 1/35.6 | 1/31.3 | 1/29.3 |
5001~6000G
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/29.3 | 1/29.3 | 1/29.3 |
キリン | – | 1/120.5 | 1/120.5 |
虹 | – | – | 1/120.5 |
トロフィー 出現率 | 1/29.3 | 1/23.5 | 1/19.7 |
6001~7000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/25.6 | 1/25.6 | 1/25.6 |
キリン | – | 1/51.2 | 1/51.2 |
虹 | – | – | 1/51.2 |
トロフィー 出現率 | 1/25.6 | 1/17.1 | 1/12.8 |
7001~8000G消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/25.6 | 1/25.6 | 1/32.0 |
キリン | – | 1/12.8 | 1/42.0 |
虹 | – | – | 1/12.8 |
トロフィー 出現率 | 1/25.6 | 1/8.5 | 1/7.5 |
8000G以上消化時
トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
銅 | 1/51.2 | 1/51.2 | 1/51.2 |
キリン | – | 1/682.7 | 1/682.7 |
虹 | – | – | 1/682.7 |
トロフィー 出現率 | 1/51.2 | 1/47.6 | 1/44.5 |
ボーナス終了画面タッチ時のボイス
ボーナス終了画面でサブ液晶をタッチすると選択中のマイキャラに応じたボイスが発生。
ボイスはキャラクターごとに6種類存在し、内容によって設定示唆が行っています。
ボイス別の示唆
ボイス | 示唆 |
---|---|
A | 設定5示唆 |
B | 設定1・2・6示唆 |
C | 高設定示唆 |
D | 設定2以上 |
E | 設定5以上 |
F | 設定6 |
設定別ボイス選択率
種類 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|
A | 39.4% | 39.2% | 45.5% | 37.1% |
B | 48.1% | 47.9% | 37.2% | 45.4% |
C | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 16.7% |
D | – | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
E | – | – | 0.2% | 0.2% |
F | – | – | – | 0.2% |
キャラクター別のボイス
めぐる
ボイス | 内容 |
---|---|
A | バッチリだねっ! |
B | ぴーす! |
C | さすがすぎるぅ~~~! |
D | ふぁいと、おー! |
E | キタキタキタキター! |
F | 正義の味方になっちゃった~! |
すみれ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | やるじゃない。 |
B | か、かわいいっ……!! |
C | あなたって……結構やるのね。 |
D | う、力が…… お、お弁当…… |
E | ま、まあ、悪くないのかも、ね |
F | あなたも私の、正義の味方、だよ。 |
遥
ボイス | 内容 |
---|---|
A | るんらら~♪ |
B | どれ履いていこうかな? |
C | こっちおいでよ! |
D | 一緒にがんばろ! |
E | しましまにしちゃうよ~! |
F | ずーっと一緒にいようね☆ |
葵
ボイス | 内容 |
---|---|
A | なんてすばらしいのかしら~ |
B | 大きいですね~! |
C | はりきって参りましょう! |
D | マイペースで行きましょう! |
E | 特製カレーはいかがですか? |
F | あなたに全ておまかせします! |
クルミ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | しっかりしなさいよね! |
B | 何ニヤニヤしてるのよ |
C | チャハッ! |
D | やるじゃない! |
E | 本気で行くわよっ! |
F | もう、察しなさいよぉこのバカー! |
テスラ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | がんばってくださ~い♪ |
B | おイタがすぎましたね |
C | ふんふふ~ん♪ |
D | 覚悟はいいですかぁ?…うふっ |
E | この後が楽しみですね~♪ |
F | 今日は帰しませんよ……? |
ナイン
ボイス | 内容 |
---|---|
A | 準備、完了 |
B | 鼓動、上昇…… |
C | 気持ち次第 |
D | …新鮮 |
E | 好調。 |
F | 気分、最高。 |
リリカ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | がんばるのです! |
B | リリカにおまかせなのです! |
C | あはははははははは~~~!! |
D | に~らめっぷ! |
E | たのしーのですー☆ |
F | すっごーーーいのですううう~! |
エリス/ダークフェニックス
ボイス | 内容 |
---|---|
A | さっ、はりきっていきましょ! |
B | お楽しみはこれからよ♪ |
C | がんばってね♪ |
D | ばーん♪ |
E | 期待してるわよ♪ |
F | わらわが代わってやろうか!? |
サロメ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | はりきっていくっしょ~! |
B | ひざまづくっしょ~ |
C | しょーっしょっしょっしょっ!しょーっしょっしょっしょ! |
D | キリキリ働くっしょ! |
E | アンタには期待してるっしょ |
F | アンタは一生わたしについてくればいいっしょ! |
ミスティナイト
ボイス | 内容 |
---|---|
A | さぁ、いこうか! |
B | 飛び込んできたまえ! |
C | 美しい… |
D | ミスティック! |
E | グレイト! |
F | ワンダフル!! |
ヴェイル
ボイス | 内容 |
---|---|
A | どうでもいいね |
B | おはよございまのこと |
C | 盛り上がるねっ! |
D | 私たち人間になれるか? |
E | すごいのこと! |
F | トロける歌声めしあがれ!ヴェイルね~! |
ヌイ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | ふーん。やっぱりね |
B | どうでもいいけどね。 |
C | 好きにしなよ。 |
D | おばあさんとの約束なんだ |
E | 今日のステージは大成功しそうだね。 |
F | ネタは新鮮、サビ抜き厳禁、ヌイです! |
うらら
ボイス | 内容 |
---|---|
A | 今日はねぐせ占いにするぞよ |
B | 今日は米占いにするぞよ |
C | 某のチャクラも全開である |
D | むむ、これはなにかの吉兆やも |
E | 占いによると今日は吉! |
F | 超高速曲玉絶対噴射パワー! |
ころみ
ボイス | 内容 |
---|---|
A | 元気だすぱー |
B | なかよしだぱー! |
C | いい気持ちだぱ~ |
D | そんなもんだぱ~ |
E | うはうはだぱ~! |
F | ごちそうさまだぱ~! |
ゆうき
ボイス | 内容 |
---|---|
A | ゆーきはここよ~! |
B | 男の娘で~っす! |
C | めちゃマジ天使! |
D | 照れなくていいよぉ☆ |
E | ゆーき感激ぃ! |
F | え、ゆーきのデビュー決定!?マジで!? |
ちより
ボイス | 内容 |
---|---|
A | へぇ~。それで~? |
B | 適当にがんばろ~ |
C | あ~肩がこるわ~ |
D | ちょっと休憩してく? |
E | はいはーい、学級会始めるよー |
F | だから人妻じゃないっていってんじゃん~! |
敵たち(メアリ・ビリー・カラブシ・ブラックカーテン)
ボイス | 内容 |
---|---|
A | (メアリ)グッモーニーン! |
B | (ブラックカーテン)この先は、お前次第だぜ? |
C | (ビリー)モテの予感がする! |
D | (ガラブシ)喜・怒・哀・楽 |
E | (ビリー)うっせえ、ババァ! |
F | (メアリ)ロックンロール!カモン! |
通常時概要
通常時のモード
■モードによって演出が変化する
■サブ液晶タッチからモード変更が可能
モード別の特徴
BREAKモード
■ツインエンジェルブレイクとアニメの映像がメイン
ツインエンジェル3モード
■怪盗天使ツインエンジェル3のモード
パトルンルンモード
■「パトルンルン」でインパクト告知を楽しむモード
通常時のステージ
■BREAKステージ
■アニメステージ
■ツイン3ステージ
リーチ目一覧
■リーチ目は総数約2000通り以上存在
■リーチ目出現時はBB期待度アップ
一覧
※順押し・ハサミ打ち
※画像引用元「A-SLOTツインエンジェルブレイク公式」
ボーナス抽選
同時当選期待度
小役 | 確率 |
---|---|
チャンス目B | 30.0% |
チャンス目C | 50.0% |
リーチ目役 | 100% |
白7リプレイ | 100% |
設定 | カバン | チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 3.1% | 8.3% | 15.0% |
2 | 3.4% | 8.8% | 15.0% |
5 | 4.2% | 9.8% | 16.4% |
6 | 4.9% | 10.6% | 18.4% |
実質ボーナス出現率
チェリー+ボーナス出現率
設定 | 赤7HBB | 青7HBB | 赤頭BB |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
設定 | 青頭BB | 赤頭MB | 青頭MB |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
2 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
6 | 1/5461.3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
カバン+ボーナス出現率
設定 | 赤7HBB | 青7HBB | 赤頭BB | 青頭BB |
---|---|---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
チャンス目A+ボーナス出現率
設定 | 赤7HBB | 青7HBB | 赤頭BB |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
設定 | 青頭BB | 赤頭MB | 青頭MB |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
その他の小役+ボーナス出現率
小役 | 赤7HBB | 青7HBB | 赤頭BB |
---|---|---|---|
リプレイ | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
ベル | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
チャンス目B | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/2978.9 |
チャンス目C | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
白7リプ | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
リーチ目役 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
小役 | 青頭BB | 赤頭MB | 青頭MB |
---|---|---|---|
リプレイ | 1/32678.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ベル | 1/65536.0 | 1/32738.0 | 1/32768.0 |
チャンス目B | 1/2978.9 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
チャンス目C | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
白7リプ | 1/32768.0 | – | – |
リーチ目役 | 1/5461.3 | – | – |
単独ボーナス成立確率
設定 | スペシャルBIG |
---|---|
1 | 1/32768.0 |
2 | 1/16384.0 |
5 | 1/8192.0 |
6 | 1/4096.0 |
ボーナス概要
スペシャルBIG
■赤7・青7・白7揃い
■最大311枚獲得
■RT期待度約80%
■最初から全61曲が開放
■エンドカードが増量(全230種類)
ハイパーBIG
■赤7揃いor青7揃い
■最大259枚獲得
■RT期待度約80%
ハイパーBIG確定となるプレミアムボイス
キャラ | ボイス |
---|---|
めぐる | プレミアって10回言ってみて!プレミア、プレミア プレミア…プレミア!はい、ゲシュタルト崩壊! |
すみれ | ねぇ、早く揃えたらどうなの? |
遥 | それじゃ、一緒にボタン押そっか!せーの! |
葵 | 準備が整ったようですね♪それでは、どうぞ! |
クルミ | イガイガするう~!早く揃えてぇ~! |
テスラ | なっちゃ~ん!こっちこっち~! |
ナイン | 父さまにも、見せたかった…ボーナス。 |
※レバーオン時に発生でハイパーBIG確定
BIG
■赤7・赤7・青7揃いor青7・青7・赤7揃い
■最大207枚獲得
■RT期待度約50%
MB
■赤7・赤7・白7揃いor青7・青7・白7揃い
■最大103枚獲得
■RT期待度約50%
RT概要
ドキドキゾーン
■ボーナス後orRT後or天井到達時に突入するチャンスゾーン
■白7揃いでRTへ
契機別RT期待度
突入契機 | 期待度 |
---|---|
スペシャルBIG ハイパーBIG | 約80% |
BIG後・MB後 RT終了後 CZ天井 | 約50% |
ナビ別の期待度
種類 | 示唆 |
---|---|
「!!!」(ピンク) | 激アツ |
「!!!」(金) | ボーナス確定 |
「!!!」(虹) | BIG以上確定 |
演出法則
■赤背景=RT突入濃厚
■赤セリフ=RTorボーナス濃厚
エンジェルタイム
■メインRT
■1セット30G
■消化後はドキドキゾーンへ
■モード&BGMを選択可能
■ループ率約50%
モード一覧
モード | タイプ |
---|---|
おんせんタイム | 高確率告知 |
みるくるタイム | チャレンジ先告知 |
キュンキュンタイム | 完全告知 |
ロリロリタイム | 小役矛盾告知 |
フリーズ概要
中段チェリー
発生確率
※調査中
恩恵
■同色ビッグ以上確定
嫁フリーズ
発生契機
■単独成立時
確率
■下記参照
単独ボーナス成立確率
設定 | スペシャルBIG |
---|---|
1 | 1/32768.0 |
2 | 1/16384.0 |
5 | 1/8192.0 |
6 | 1/4096.0 |
恩恵
■スペシャルビッグ確定
---------スポンサードリンク---------
※公式サイト:A-SLOTツインエンジェルブレイク 公式
コメント