ビスティーからの新台スロット「エヴァンゲリオン 希望の槍」が6/22より導入開始!!
新基準機となる本機は1Gあたり純増1.5枚のARTとボーナスで出玉を増やす仕様となっている。
導入台数は約25000台と多めなため、今作の新台エヴァには期待したいところだ。
基本スペック
■導入日:2015年6月22日
■導入台数:約25000台予定
■メーカー:ビスティー
■システム:新基準機のA+ART機
■ベース:約34G
■コイン単価:2.6円(設定1)
ボーナス&ART初当たり・機械割
▼ボーナス当選確率
設定 | SBB確率 | BB確率 | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1057.1 | 1/728.2 | 1/431.2 |
2 | 1/1025.0 | 1/712.4 | 1/420.1 |
3 | 1/993.0 | 1/697.2 | 1/409.6 |
4 | 1/963.8 | 1/655.4 | 1/390.1 |
5 | 1/910.2 | 1/642.5 | 1/376.6 |
6 | 1/862.3 | 1/630.2 | 1/364.1 |
▼ART当選確率・機械割・コイン単価
設定 | ART | ボーナス+ART | 機械割 | コイン単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/465.6 | 1/223.9 | 97.6% | 2.6円 |
2 | 1/453.0 | 1/218.0 | 98.6% | 2.5円 |
3 | 1/449.6 | 1/214.3 | 100.7% | 2.4円 |
4 | 1/419.3 | 1/202.1 | 103.3% | 2.1円 |
5 | 1/373.9 | 1/187.6 | 108.5% | 1.8円 |
6 | 1/306.3 | 1/166.4 | 114.4% | 1.4円 |
天井・ゾーン詳細
▼天井ゲーム数・恩恵
■ART間1280G到達でART当選確定
■設定変更(リセット)時はART間600G到達でART当選確定
▼仮天井ゲーム数・恩恵
■ART間780G到達時の50%でART当選or自力高確当選
■設定変更(リセット)時はART間100G到達時の50%でART当選or自力高確当選
▼仮天井発動時の恩恵振り分け
設定 | ART当選 | CZ当選 |
---|---|---|
1・3・5 | 12.5% | 87.5% |
2・4 | 25.0% | 75.0% |
6 | 22.2% | 77.8% |
天井期待値
ゲーム数 | 期待値 |
---|---|
400G | -321円 |
500G | +153円 |
600G | +848円 |
700G | +1670円 |
800G | +817円 |
900G | +1467円 |
1000G | +2529円 |
1100G | +3745円 |
▼仮天井期待値
ゲーム数 | 期待値 |
---|---|
400G | -1088円 |
500G | -648円 |
600G | -210円 |
700G | +422円 |
▼天井期待値(リセット時)
ヤメ時 | 期待値 |
---|---|
仮天井抜け | +319円 |
ART当選まで | +1241円 |
【天井期待値シミュレート条件】
■設定1
■等価
■ART後即ヤメ
■仮天井狙いのヤメ時は前兆最大ゲーム数の40G消化ヤメ
設定変更(リセット)&電源OFF・ON時の挙動
項目 | 設定変更(リセット) | 電源OFF・ON |
---|---|---|
天井ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
内部モード | 75%で高確 | 引き継ぐ |
液晶ステージ | ネルフ本部ステージ | ネルフ本部ステージ |
▼設定変更(リセット)時の状態振り分け
状態 | 振り分け |
---|---|
通常A | – |
通常B | 25.0% |
高確 | 75.0% |
超高確 | – |
設定判別・推測要素まとめ
弱スイカ同時当選
弱スイカからのボーナス同時当選は通常時とART中で当選率は異なるが、どちらも大きな設定差が存在。
何度も確認できれば高設定濃厚となるため注目しておこう!
なお、弱スイカからノーマルビッグに当選した場合は高設定確定!?
▼弱スイカ同時当選期待度
設定 | 通常時 | ART中 |
---|---|---|
1 | 0.23% | 0.34% |
2 | 0.22% | 0.34% |
3 | 0.22% | 0.34% |
4 | 0.35% | 0.57% |
5 | 0.48% | 0.80% |
6 | 0.74% | 1.26% |
ボーナス同時当選確率
ボーナス同時当選確率に設定差が存在。
チェリーA+赤7BIGは設定1・3・5・6が優遇されており、チェリーA+青7BIGは偶数設定で出現しやすい特徴あり。
また、弱スイカ+ノーマルBIGは設定4以上確定となるため、要注目!
▼同時当選契機別・赤7(下段揃い)確率
設定 | リプ | リーチ目リプA | リーチ目リプB | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/5041 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
3 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/4681 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
4 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/21845 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
5 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/4369 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
6 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/7281 | 1/65536 | 1/65536 | 1/21845 |
▼同時当選契機別・赤7(中段or右上がり揃い)確率
設定 | リプ | リーチ目リプC | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/16384 | 1/5041 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
2 | 1/65536 | 1/16384 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
3 | 1/65536 | 1/16384 | 1/4681 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
4 | 1/65536 | 1/16384 | 1/21845 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
5 | 1/65536 | 1/16384 | 1/4369 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
6 | 1/65536 | 1/16384 | 1/7281 | 1/65536 | 1/65536 | 1/21845 |
▼同時当選契機別・青7確率
設定 | リプ | リーチ目リプD | リーチ目リプE | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ | ロンギヌス目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/7281 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/1985 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | 1/65536 |
3 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/5957 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
4 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/1872 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | 1/65536 |
5 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/5041 | 1/32768 | 1/65536 | 1/21845 | 1/65536 |
6 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 | 1/2621 | 1/32768 | 1/65536 | 1/13107 | 1/65536 |
▼同時当選契機別・ノーマルBIG確率
設定 | リプ | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/2340 | 1/9362 | – | 1/7281 |
2 | 1/65536 | 1/2340 | 1/9362 | – | 1/6553 |
3 | 1/65536 | 1/2259 | 1/9362 | – | 1/6553 |
4 | 1/65536 | 1/2184 | 1/9362 | 1/65536 | 1/5957 |
5 | 1/65536 | 1/2184 | 1/9362 | 1/32768 | 1/5957 |
6 | 1/65536 | 1/2184 | 1/9362 | 1/16384 | 1/6553 |
※黄7・青青赤の確率はどちらも同様
BIGorART終了時の上部LED色選択率
BIG終了画面中に右リール横にあるサブスイッチを押すと筐体上部のLEDが点灯し、この時の色で設定を示唆している模様。
青や黄色は偶数設定と奇数設定で出現率に差があり、緑や赤色なら高設定に期待できるようなので注目しておこう!
▼LED色別の高設定期待度
LED色 | 高設定期待度 |
---|---|
白 | 低 |
青 | ↓ |
黄 | ↓ |
緑 | ↓ |
赤 | 高 |
▼上部LED色選択率
設定 | 白 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39.1% | 34.4% | 21.9% | 4.7% | 0.2% |
2 | 39.1% | 21.9% | 34.4% | 4.7% | 0.2% |
3 | 38.3% | 34.4% | 21.9% | 5.5% | 0.2% |
4 | 37.5% | 21.9% | 34.4% | 5.5% | 0.8% |
5 | 38.7% | 33.4% | 20.9% | 5.9% | 1.2% |
6 | 37.9% | 20.9% | 33.4% | 6.3% | 1.6% |
BIG中のボイス
BIG中の技術介入要素の上級手順成功時に発生するボイスに設定差が存在。
奇数設定はマリ、偶数設定はアスカ、高設定ほど冬月が出やすくなっている。
なお、ミサトなら設定4以上、カヲルなら設定6確定となるぞ!!
▼上級手順成功時のボイス振り分け
設定 | 冬月 | アスカ | マリ | ミサト | カヲル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.74% | 25.00% | 56.25% | – | – |
2 | 18.75% | 56.25% | 25.00% | – | – |
3 | 21.88% | 25.00% | 53.13% | – | – |
4 | 20.31% | 53.13% | 25.00% | 1.56% | – |
5 | 25.00% | 25.00% | 48.44% | 1.56% | – |
6 | 25.00% | 36.23% | 36.23% | 1.56% | 0.8% |
▼キャラ別のセリフ内容
キャラ | セリフ内容 |
---|---|
アスカ | うまいわね |
マリ | なかなかやるじゃん |
冬月 | なかなかやるな |
ミサト | 楽しいでしょ |
カヲル | さすがだね |
ART初期ゲーム数
ART初期ゲーム数はほぼ50Gとなっているが、70Gが選択されれば設定6濃厚となる。
設定6でも滅多に出現する振り分けではないが、しっかり覚えておこう!
▼ART初期ゲーム数振り分け
初期ゲーム数 | 設定1~5 | 設定6 |
---|---|---|
50G | 96.09% | 95.13% |
70G | – | 0.78% |
100G | 3.13% | 3.13% |
150G | 0.78% | 0.78% |
各ボーナスの確率
本機には2種類のスーパービックボーナスが搭載されているが、設定の偶奇で出現率が異なる。
赤7は奇数設定ほど出現しやすく、青7は偶数設定ほど出現しやすい特徴があり、設定6のみ1対1の比率になっているので要注目しよう!
また、黄7と青青赤の合算確率にも設定差があり、こちらは高設定ほど出現率が高いぞ!
▼各ボーナス初当たり確率
設定 | 赤7 | 青7 | 黄7 &青青赤合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1490 | 1/3641 | 1/728 |
2 | 1/3277 | 1/1450 | 1/712 |
3 | 1/1424 | 1/3277 | 1/697 |
4 | 1/2979 | 1/1425 | 1/655 |
5 | 1/1365 | 1/2731 | 1/643 |
6 | 1/1725 | 1/1725 | 1/630 |
共通ベル確率
共通ベル確率に設定差が存在するため常時カウントしよう。
高設定ほど出現しやすくなっているぞ!!
※通常時の共通ベルは逆押しで察知可能、ART中は左1stのベル
▼共通ベル確率
設定 | 共通ベル |
---|---|
1 | 1/19.5 |
2 | 1/19.2 |
3 | 1/18.9 |
4 | 1/18.5 |
5 | 1/18.2 |
6 | 1/17.9 |
通常時のART直撃当選率
高確以下でのスイカ契機、通常ABにおけるチェリーA契機からの直撃ART当選は要注目!
特に、スイカ契機は1度でも確認できれば設定5or6の可能性が大幅にアップする。
なお、超高確滞在時の直撃当選率には設定差がないので注意が必要。
▼通常A滞在時
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|---|---|
1 | 0.02% | 0.02% | 1.56% | 25.0% |
2 | 0.02% | 0.02% | 1.56% | 25.0% |
3 | 0.02% | 0.02% | 1.56% | 25.0% |
4 | 0.20% | 0.39% | 1.56% | 25.0% |
5 | 1.56% | 3.13% | 3.91% | 25.0% |
6 | 2.54% | 5.08% | 9.38% | 25.0% |
▼通常B滞在時
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|---|---|
1 | 0.02% | 0.02% | 3.13% | 37.5% |
2 | 0.02% | 0.02% | 3.13% | 37.5% |
3 | 0.02% | 0.02% | 3.13% | 37.5% |
4 | 0.20% | 0.39% | 3.13% | 37.5% |
5 | 1.56% | 3.13% | 7.81% | 37.5% |
6 | 2.54% | 5.08% | 9.38% | 37.5% |
▼高確滞在時
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル |
---|---|---|---|
1 | 0.02% | 0.02% | 0.78% |
2 | 0.02% | 0.02% | 0.78% |
3 | 0.02% | 0.02% | 0.78% |
4 | 0.20% | 0.39% | 1.56% |
5 | 1.56% | 3.13% | 0.78% |
6 | 2.54% | 5.08% | 3.13% |
※チェリーAは全設定共通12.5%・チェリーBは全設定共通100%
▼超高確滞在時
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チェリーA | チェリーB | 共通ベル |
---|---|---|---|---|---|
全設定共通 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.0% |
▼トータルART当選確率
設定 | ART確率 |
---|---|
1 | 1/466 |
2 | 1/463 |
3 | 1/450 |
4 | 1/419 |
5 | 1/352 |
6 | 1/283 |
CZ確率&ART当選期待度
高確率でARTに繋がる自力チャンスゾーン「第10使途迎撃作戦」の突入率&ART当選期待度に設定差が存在。
微々たる差なため、設定推測のメイン要素とはいかないが参考程度に。
▼CZ確率&ART当選期待度
設定 | CZ確率 | ART期待度 |
---|---|---|
1 | 1/558 | 49.3% |
2 | 1/530 | 49.7% |
3 | 1/544 | 50.1% |
4 | 1/486 | 50.7% |
5 | 1/553 | 51.1% |
6 | 1/505 | 51.6% |
ATフラッシュ発生時・機体による設定示唆
機体 | セグ | 特徴 |
---|---|---|
零号機・初号機 | 0 | 全設定で出現 |
2号機 | 2 | 設定2以上 |
仮設5号機 | 5 | 設定5or6 |
Mark.06 | 6 | 設定6 |
設定6確定演出まとめ
■ボーナス中のボイスでカヲル
■次回予告で「幸せ」出現
■ART初期ゲーム数70G
■ATフラッシュ発生時の機体がMark.06
打ち方&レア小役停止形
リール配列
通常時の打ち方(順押し手順)
左リール赤7を目安に中・下段にチェリーを狙う
【角チェリー停止時】
対応役:チェリーA・チェリーB
中リールフリー打ちで右リールチェリー狙い
中リール上段リプでチェリーA・中段リプでチェリーB
※右リールにチェリー否停止でリーチ目
【スイカ停止時】
対応役:弱スイカ・強スイカ
中リール青7や黄7を目安にスイカ狙いで右リールはフリー打ちでOK
上段スイカ or 右上がりで弱スイカ
下段スイカ or 右下がりで強スイカ
※中段に揃った場合は強弱の判別不能
通常時の打ち方(逆押し手順)
右リール枠上~上段にBARを狙う
※上段にBAR停止で1確
【角チェリー停止時】
対応役:チェリーA・チェリーB
左リール下段に青7が止まればチェリーA・中段に止まればチェリーB
【スイカ停止時】
対応役:弱スイカ・強スイカ
左・中リールスイカを狙う
上段スイカ or 右上がりで弱スイカ
下段スイカ or 右下がりで強スイカ
打ち方の注意点
本機はART機でありながら変則打ち時のペナルティーが存在しない。
ただしペナルティーではないが、中押し時に「リプ・リプ・スイカ」が中段に停止すると恩恵の無いフリーズが発生し、時間が無駄になる可能性有り。
BIG中の打ち方
予告音発生時に特定の打ち方をする事でART抽選が優遇される
【初級】
順押しフリー打ち
【中級】
右・中とフリー打ちし、左リール枠内に赤7を目押し
【上級】
右・中とフリー打ちし。左リール中・下段にBARを目押し
打ち方の注意点
後者の手順になるほどART抽選が優遇される模様。
ただし目押しを失敗すると抽選事態受けられない可能性があるため注意しよう!
ART中の打ち方
ナビ発生時はそれに従い、それ以外は通常時と同様に消化しよう
打ち方の注意点
ART準備状態中のナビ発生時は、第1停止のみリール枠内にBAR図柄を狙おう
通常時の詳細
通常時は6つのステージが存在し、ネルフ本部<ミサトの部屋、海洋施設<ユイの墓前<シンクロテスト<ゼーレの順に内部的にいい状態に滞在している期待が高まる。
また、ユイの墓前は高確に、シンクロテストステージは前兆に期待がもてるステージになっている模様。
なお前兆ステージは、第一種戦闘配置ステージとセントラルドグマステージの2種類が存在する。
セントラルドグマステージは本前兆の期待大となるぞ!
▼通常時のステージ(内部期待度)
■ネルフ本部:期待度☆
■ミサトの部屋:期待度☆☆
■海洋施設:期待度☆☆☆
■ユイの墓前:期待度☆☆☆☆
■シンクロテスト:期待度☆☆☆☆☆
■ゼーレ:期待度☆☆☆☆☆☆
▼前兆ステージ(2種類)
■第一種戦闘配置
■セントラルドグマ(本前兆期待度アップ)
連続演出期待度
連続演出の成功(勝利)期待度は下記の通り。
2つあるシミュレーション演出発生時の期待度は基本的には期待薄だが、対応役と矛盾すれば期待度が大きく跳ね上がる。
なお、近接シミュレーションはスイカ、長距離シミュレーションはチェリーに対応している。
▼連続演出の期待度
演出 | 期待度 |
---|---|
近接シミュレーション | 0.4% |
長距離シミュレーション | 2.3% |
vs第4使徒 | 64.2% |
vs第5使徒 | 28.8% |
vs第7使徒 | 8.9% |
vs第9使徒 | 9.2% |
vs第6使徒 | 92.5% |
vs第8使徒 | 99.6% |
US作戦 | 100% |
ATフラッシュ
▼基本概要
■レバーON時に発生するショートフリーズ
■通常時のみ発生することがあり
■チェリーB以外ならボーナス
■非同時当選でも必ずCZorART当選
■出現エヴァによる設定示唆アリ
▼小役別のATフラッシュ発生率
種類 | 発生率 |
---|---|
チェリーAorスイカ+ノーマルBIG | 3.1% |
チェリーAorスイカ+スーパーBIG | 6.3% |
チェリーB+ノーマルBIG | 25.0% |
チェリーB+スーパーBIG | 50.0% |
チェリーB | 37.5% |
覚醒役 | 25.0% |
※全設定共通
▼出現エヴァによる設定示唆
機体 | セグ | 特徴 |
---|---|---|
零号機・初号機 | 0 | 全設定で出現 |
2号機 | 2 | 設定2以上 |
仮設5号機 | 5 | 設定5or6 |
Mark.06 | 6 | 設定6 |
第10使途迎撃作戦(CZ)
▼基本性能
■消化中は全役でART抽選
■ART突入期待度約50%
■ART当選時はEVAクラッシュストック確定
▼状態別CZ当選率
小役 | 通常A | 通常B | 高確 |
---|---|---|---|
チェリーA | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
チェリーB | 50.00% | 50.00% | – |
共通ベル | – | – | 15.63% |
通常時の小役確率
設定 | リプレイ | 押し順ベル | 共通ベル | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/19.53 | 1/142.15 | 1/1972.26 | 1/50.96 | 1/178.34 |
2 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/19.19 | 1/141.59 | 1/1972.25 | 1/49.90 | 1/174.06 |
3 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.86 | 1/138.88 | 1/1972.23 | 1/48.89 | 1/169.98 |
4 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.54 | 1/133.75 | 1/1972.20 | 1/47.92 | 1/166.08 |
5 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.23 | 1/131.33 | 1/1972.17 | 1/46.99 | 1/162.36 |
6 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/17.93 | 1/128.99 | 1/1972.15 | 1/46.09 | 1/155.40 |
通常時・契機別の状態移行率
本機には4つの状態が存在し、この状態は各抽選に影響する。
状態昇格契機はスイカとベルとなり、転落契機は各状態で異なるぞ!
▼【通常A滞在時】の状態移行率
– | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ |
1 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
2 | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% | 59.38% | 40.63% |
3 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
4 | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% | 56.25% | 43.75% |
5 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
6 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 56.25% | 43.75% |
▼【通常B滞在時】の状態移行率
– | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ |
1 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
2 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% |
3 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
4 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% |
5 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
6 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% |
▼【高確滞在時】の状態移行率
– | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 超高確へ | 移行せず | 超高確へ | 通常Aへ | 移行せず |
1 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
2 | 99.80% | 0.20% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
3 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
4 | 99.80% | 0.20% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
5 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
6 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
▼S-BIG成立時の状態移行率
状態 | 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|---|
通常A | 50.0% | 50.0% | – | – |
通常B | – | 87.5% | 12.5% | – |
高確 | – | – | 96.1% | 3.9% |
超高確 | – | – | – | 100% |
▼N-BIG成立時の状態移行率
状態 | 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|---|
通常A | 62.5% | 37.5% | – | – |
通常B | – | 90.6% | 9.4% | – |
高確 | – | – | 99.6% | 0.4% |
超高確 | – | – | – | 100% |
▼状態転落の契機
■通常B→通常A:押し順ベル・リプレイ
■高確→通常A:共通ベル
■超高確→高確:ハズレ(30Gの保障あり)
ボーナス詳細
スーパービッグボーナス(SBB)
■獲得枚数:約252枚
■ART突入期待度:約50%
■当選時の一部でCode:777当選の可能性あり
ビッグボーナス(BB)
■獲得枚数:約203枚
■ART突入期待度:約30%
覚醒ボーナス
■獲得枚数:約252枚
■ART突入期待度:100%
■消化中はEVAクラッシュを高確率でストック抽選
■ロングフリーズから当選
▼裏覚醒ボーナス
■通常ボーナスの1/512で当選
■ボーナス消化中は超高確率でエヴァクラッシュ抽選
■S-BIGから当選した場合の方が平均ストックは多め
▼覚醒ボーナス中のエヴァクラッシュ当選期待度
ボーナス種類 | ベル | リプレイ |
---|---|---|
覚醒ボーナス | 20.31% | 100% |
裏覚醒ボーナス | 25.00% | 50.00% |
ボーナス同時当選期待度
▼通常時
設定 | チェリーA | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 19.04% | 0.23% | 6.05% |
2 | 19.38% | 0.22% | 6.41% |
3 | 19.80% | 0.22% | 6.25% |
4 | 19.80% | 0.35% | 6.59% |
5 | 19.81% | 0.48% | 6.90% |
6 | 19.43% | 0.74% | 7.05% |
※チェリーBは全設定共通50%
▼ART中
設定 | チェリーA | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 30.13% | 0.34% | 9.20% |
2 | 30.79% | 0.34% | 10.00% |
3 | 32.12% | 0.34% | 10.00% |
4 | 33.44% | 0.57% | 10.80% |
5 | 34.11% | 0.80% | 11.60% |
6 | 34.11% | 1.26% | 12.40% |
※チェリーBは全設定共通65.38%
BIG終了時のロゴ別の示唆内容
通常時からのBIGは終了画面が赤色のネルフマークならECストック濃厚。
また、ART中ならヴィレマークではなくネルフマークだとストック濃厚となるぞ!
■黒色ネルフ→通常
■赤色ネルフ→ECストック濃厚
■ART中ネルフ→ECストック濃厚
ART「エヴァンゲリオンインパクト」詳細
▼基本性能
■1Gあたり純増1.5枚
■ボーナス込みの純増2.0枚
■ART初期ゲーム数は50Gor100Gor150G
■消化中はゲーム数上乗せ抽選
■消化中は約1/60でEVAクラッシュ抽選
※セット数・ループは非搭載
▼ART突入契機
ART突入契機 | 割合 |
---|---|
天井到達 | 6% |
ART直撃当選 | 21% |
ボーナス経由 | 36% |
自力解除ゾーン経由 | 37% |
※ボーナス経由以外のART当選はEVAクラッシュをストック
▼ART中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/1.50~1.51 |
押し順ベル | 1/5.53 |
共通ベル | 1/19.53~17.93 |
チェリーA | 1/217.01 |
チェリーB | 1/2520.62 |
弱スイカ | 1/74.90 |
強スイカ | 1/262.14 |
SIN | 1/10.21 |
リプ・リプ・スイカ | エヴァクラッシュストックあり時のみ出現 |
ART当選時初期モード選択率
モード | SBB経由 | NBB経由 | その他 |
---|---|---|---|
通常 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
高確 | 37.50% | 46.88% | 46.88% |
超高確 | 12.40% | 3.08% | 3.08% |
神殺しモード | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
ART中の内部状態移行率
▼通常滞在時
契機 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ | 神殺しへ |
---|---|---|---|---|
リプレイ | 100% | – | – | – |
押し順ベル | 100% | – | – | – |
共通ベル | 75.00% | 21.88% | 3.13% | – |
弱スイカ | 50.00% | 46.88% | 3.13% | – |
強スイカ | – | 87.50% | 12.50% | – |
SIN | 87.50% | 10.94% | 1.56% | – |
赤7S-BIG | – | 93.75% | 6.25% | – |
青7S-BIG | – | 87.50% | 12.50% | – |
N-BIG | – | 96.88% | 3.13% | – |
▼高確滞在時
契機 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ | 神殺しへ |
---|---|---|---|---|
リプレイ | 50.00% | 50.00% | – | – |
押し順ベル | 50.00% | 50.00% | – | – |
共通ベル | – | 93.75% | 6.25% | – |
弱スイカ | – | 87.50% | 12.50% | – |
強スイカ | – | 50.00% | 50.00% | – |
SIN | – | 96.88% | 3.13% | – |
赤7S-BIG | – | 87.50% | 12.50% | – |
青7S-BIG | – | 75.00% | 25.00% | – |
N-BIG | – | 93.75% | 6.25% | – |
▼超高確滞在時
契機 | 通常へ | 高確へ | 移行せず | 神殺しへ |
---|---|---|---|---|
リプレイ | – | 4.69% | 95.31% | – |
押し順ベル | – | 4.69% | 95.31% | – |
共通ベル | – | – | 99.95% | 0.05% |
弱スイカ | – | – | 99.80% | 0.20% |
強スイカ | – | – | 93.75% | 6.25% |
SIN | – | – | 99.95% | 0.05% |
赤7S-BIG | – | – | 98.44% | 1.56% |
青7S-BIG | – | – | 98.44% | 1.56% |
N-BIG | – | – | 99.61% | 0.39% |
▼神殺し滞在時
契機 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ | 神殺しへ |
---|---|---|---|---|
リプレイ | – | – | – | 100% |
押し順ベル | – | – | – | 100% |
共通ベル | – | – | 15.63% | 84.38% |
弱スイカ | – | – | 15.63% | 84.38% |
強スイカ | – | – | 15.63% | 84.38% |
SIN | – | – | – | 100% |
赤7S-BIG | – | – | – | 100% |
青7S-BIG | – | – | – | 100% |
N-BIG | – | – | – | 100% |
ART終了後の引き戻し抽選
ART終了後は、ベル取りこぼしまでに筐体左上のランプを全て点灯させられればARTに復帰。
失敗時はCZorARTの引き戻し抽選があり、その当選率に設定差あり。
▼ART終了時の引き戻し当選率
設定 | CZ当選率 | ART当選率 |
---|---|---|
1 | 3.1% | 3.1% |
2 | 3.9% | 1.6% |
3 | 3.1% | 3.1% |
4 | 4.7% | 1.6% |
5 | 3.1% | 3.1% |
6 | 4.7% | 3.1% |
EVAクラッシュ
■当選確率約1/60
■最低12G継続
■平均30G程度継続
■消化中は巨大セグ役物で上乗せゲーム数を表示
■ゲーム数特化ゾーン移行抽選、モードアップ抽選、暴走モード抽選あり
■セグ上の数字がゾロ目・特定の数字で止まった場合はゲーム数の書き換え・ボーナス当選
▼EVAクラッシュ演出別の上乗せ性能
【第1段階】
■8号機:1発乗せ
■Mark.9:連撃乗せ
■改2号機:ガトリング乗せ
【第2段階】
■13号機:さらなる追撃
■覚醒初号機:3ケタ乗せ
■ロンギヌスの槍:ゲーム数書き換え
▼エヴァクラッシュ・機体振り分け(ボーナス同時成立時)
小役 | 8号機 | Mark.09 | 改2号機 | 第13号機 | 覚醒初号機 | ロンギヌス | 3ケタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェリーA | 52.26% | 17.42% | 17.42% | 8.96% | 1.95% | 1.97% | 0.03% |
チェリーB | 2.25% | 1.12% | 1.12% | 65.72% | 14.71% | 14.90% | 0.19% |
弱スイカ | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 58.59% | 8.06% | 8.20% | 0.15% |
強スイカ | 59.81% | 6.25% | 6.25% | 58.59% | 7.88% | 8.20% | 0.15% |
