ビスティからの新台【パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400】が2019年4月1日より導入開始!
本機は【パチスロ エヴァンゲリオン まごこころを君に2】のスペック違いで、演出面やゲーム性はほぼ同様と思われます。
当ページでは、【パチスロ エヴァンゲリオン 暴走400】のスペック・天井・フリーズ・設定判別要素などの解析情報をまとめていきます。
---------スポンサードリンク---------
基本スペック
■導入予定日:2019年4月1日
■導入台数:約3,000台予定
■メーカー:ビスティ
■タイプ:A+RT機
■コイン単価:調査中
■千円ベース:44.0G
初当たり・機械割
設定 | SBB | RB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/439.8 | 1/524.3 | 1/239.2 | 97.4$ |
2 | 1/434.0 | 1/524.3 | 1/237.4 | 99.0% |
5 | 1/420.1 | 1/496.5 | 1/227.6 | 104.0% |
6 | 1/399.6 | 1/414.8 | 1/203.5 | 108.3% |
特徴
■エヴァンゲリオン まごこころを君に2のスペック違い
■4段階設定
■2段階のRT搭載
■2種類のボーナス搭載
天井ゲーム数・恩恵
※天井非搭載
小役確率
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.31 |
特殊リプレイA | 1/9362.29 |
特殊リプレイB | 1/7281.78 |
強ベル | 1/1872.46 |
強チェリー | 1/2340.57 |
設定 | ベル | 弱チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | 1枚役 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8.46 | 1/116.82 | 1/35.50 | 1/682.67 | 1/1024.00 |
2 | 1/8.19 | 1/112.80 | 1/34.57 | 1/682.67 | 1/992.97 |
5 | 1/7.85 | 1/108.50 | 1/33.68 | 1/682.67 | 1/873.81 |
6 | 1/7.76 | 1/97.67 | 1/28.96 | 1/560.14 | 1/840.21 |
ボーナス中のハズレ確率
設定 | SBIG中 | REG中 |
---|---|---|
1 | 1/16.38 | 1/1024.00 |
2 | 1/13.11 | 1/1024.00 |
5 | 1/12.14 | 1/99.90 |
6 | 1/11.92 | 1/99.90 |
RT中の小役確率
同色SBIG後・レイチャレンジ中のリプレイ確率
設定 | リプレイ | 特殊リプA | 特殊リプB | 特殊リプ合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2.05 | 1/43.69 | 1/43.69 | 1/21.85 |
2 | 1/2.11 | 1/43.69 | 1/43.69 | 1/21.85 |
5 | 1/2.22 | 1/43.69 | 1/43.69 | 1/21.85 |
6 | 1/2.34 | 1/59.58 | 1/59.58 | 1/29.79 |
異色SBIG後・レイチャレンジ中のリプレイ確率
設定 | リプレイ | 特殊リプA | 特殊リプB | 特殊リプ合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1.94 | 1/109.23 | 1/109.23 | 1/54.61 |
2 | 1/2.00 | 1/109.23 | 1/109.23 | 1/54.61 |
5 | 1/2.09 | 1/109.23 | 1/109.23 | 1/54.61 |
6 | 1/2.24 | 1/145.64 | 1/145.64 | 1/72.82 |
REG後・レイチャレンジ中のリプレイ確率
小役 | 全設定共通 |
---|---|
リプレイ | 1/8.23 |
特殊リプA | 1/131.07 |
特殊リプB | 1/131.07 |
特殊リプ合算 | 1/65.54 |
レイチャレンジ中のハズレ確率
設定 | 同色SBIG後 | 異色SBIG後 | REG後 |
---|---|---|---|
1 | 1/3.25 | 1/3.25 | 1/1.42 |
2 | 1/3.15 | 1/3.15 | 1/1.43 |
5 | 1/2.99 | 1/2.99 | 1/1.44 |
6 | 1/2.77 | 1/2.77 | 1/1.46 |
レイチャンス中のハズレ確率
設定 | ハズレ |
---|---|
1 | 1/3.13 |
2 | 1/3.03 |
5 | 1/2.91 |
6 | 1/2.74 |
---------スポンサードリンク---------
打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方
左リール枠上から上段に赤7狙い
下段チェリー停止時
対応役:弱or強チェリー
中・右リール適当打ち
右リール上段にベルで弱チェリー
右リール上段にスイカで強チェリー
下段赤7停止時
対応役:ハズレ・ベル・弱or強スイカ・強ベル
右リール適当打ち、スイカテンパイ時は中リールスイカ狙い
右下がりスイカ揃いで弱スイカ
上段スイカ揃いで強スイカ
中リール中段ベル停止のベルハズレで強ベル
上段リプレイ停止時
対応役:リプレイ・特殊リプレイ
「リプ・リプ・スイカ」で特殊リプレイ
ボーナス中の打ち方
BIG中
①中リール中・下段に赤7目押し
②赤7下段停止時(成功)は左・右リール適当打ち
※1度成功したら以降は順押し適当打ちで消化
REG
ベルナビ非発生時は左リール青7付近を避けて消化(1枚役「青7・ブランク・青7」を入賞させないように注意)
RT中の打ち方
基本的に通常時と同様に消化
設定判別・推測要素
謎システム
様々な設定推測要素のある「謎システム」は本機も搭載。
下記の要点に注目!
設定推測要素
■謎パネル獲得確率
■謎パネルの種類(青orオレンジor赤or紫)
■謎パネルの獲得順番
■ミッションのゲーム数(20~50G)が長いほど高設定のチャンス?
設定差のある小役確率
通常時はベル・弱チェリー・スイカ・1枚役などに設定差があり、RT中はハズレ確率に設定差が存在。
いずれもカウントして設定推測に活用しましょう。
※小役確率は→→こちら
レイチャンス突入率
レイチャンス突入率に設定差が存在。
SBIG後は設定6のみ突入しにくい傾向にあります。
通常時概要
通常時の演出モード
■本機は複数の演出モードが搭載
■演出発生頻度に影響
■カヲル・ゲンドウ・SOUN ONLYモードは条件達成で開放
演出モードの種類と特徴
演出モード | 特徴 |
---|---|
シンジ | 演出発生頻度・中 |
アスカ | 演出発生頻度・高 |
レイ | 演出発生頻度・低 |
カヲル | 演出発生頻度・激低 |
ゲンドウ | 一発告知モード |
SOUN ONLY | 演出が一切発生しない |
通常時のステージ
■使徒襲来ステージ
■決戦第三新東京市ステージ
■静止した闇の中でステージ
■マグマダイバーステージ
ボーナス抽選詳細
同時当選期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
特殊リプレイA | 100% |
特殊リプレイB | |
強ベル | |
強チェリー | 60.71% |
強スイカ | 33.33% |
1枚役 | 100% |
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|
1 | 10.87% | 2.49% |
2 | 10.50% | 2.43% |
5 | 10.60% | 2.36% |
6 | 10.58% | 2.78% |
ボーナス確率詳細
単独ボーナス確率
ボーナス | 確率 |
---|---|
赤同色SBIG | 各1/65536.00 |
青同色SBIG | |
黄同色SBIG |
特殊リプレイA+ボーナス確率
ボーナス | 確率 |
---|---|
赤同色SBIG | 各1/65536.00 |
青同色SBIG | |
黄同色SBIG | |
青異色SBIG | 各1/32768.00 |
黄異色SBIG |
特殊リプレイB+ボーナス確率
ボーナス | 確率 |
---|---|
赤同色SBIG | 各1/65536.00 |
青同色SBIG | |
黄同色SBIG | |
青異色SBIG | 各1/21845.33 |
黄異色SBIG |
強ベル+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG | 青異色SBIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 | 1/13107.20 | |
5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | |
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
設定 | 黄異色SBIG | 青REG | 黄REG |
---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
2 | 1/21845.33 | ||
5 | 1/13107.20 | ||
6 | 1/16384.00 |
弱チェリー+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG | 青異色SBIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/9362.29 | 1/16384.00 |
2 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/8192.00 | |
5 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | |
6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/8192.00 |
設定 | 黄異色SBIG | 青REG | 黄REG |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.00 | 1/4369.07 | 1/3120.76 |
2 | 1/16384.00 | 1/3120.76 | 1/4369.07 |
5 | 1/8182.00 | 1/3640.89 | 1/3120.76 |
6 | 1/8192.00 | 1/3120.76 | 1/3120.76 |
強チェリー+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG |
---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 | |
5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | |
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
設定 | 青異色SBIG | 黄異色SBIG |
---|---|---|
1 | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
2 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
5 | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
弱スイカ+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG | 青異色SBIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 | 1/32768.00 | |
5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 | 1/65536.00 | |
6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
設定 | 黄異色SBIG | 青REG | 黄REG |
---|---|---|---|
1 | 1/32768.00 | 1/5461.33 | 1/3276.80 |
2 | 1/65536.00 | 1/3276.80 | 1/5461.33 |
5 | 1/32768.00 | 1/5461.33 | 1/3276.80 |
6 | 1/32768.00 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
強スイカ+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG | 青異色SBIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/21845.33 | 1/32768.00 |
2 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/13107.20 | |
5 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | |
6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
設定 | 黄異色SBIG | 青REG | 黄REG |
---|---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/10922.67 | 1/6553.60 |
2 | 1/32768.00 | 1/6553.60 | 1/10922.67 |
5 | 1/13107.20 | 1/10922.67 | 1/6553.60 |
6 | 1/13107.20 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
1枚役+ボーナス確率
設定 | 赤同色SBIG | 青同色SBIG | 黄同色SBIG | 青異色SBIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10922.67 | 1/16384.00 | 1/10922.67 | 1/8192.00 |
2 | 1/16384.00 | 1/10922.67 | 1/4369.07 | |
5 | 1/10922.67 | 1/16384.00 | 1/5461.33 | |
6 | 1/13107.20 | 1/13107.20 | 1/4369.07 |
設定 | 黄異色SBIG | 青REG | 黄REG |
---|---|---|---|
1 | 1/4369.07 | 1/6553.60 | 1/4369.07 |
2 | 1/6553.60 | 1/4369.07 | 1/6553.60 |
5 | 1/3640.89 | 1/6553.60 | 1/3449.26 |
6 | 1/4369.07 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
ボーナス概要
SBB
■各7揃い
■獲得枚数最大407枚
■消化後はRTへ
RB
■青7・青7・BARor黄7・黄7・BAR揃い
■獲得枚数最大96枚
■消化後はRTへ
RT概要
レイチャレンジ
■BIG後(20G)、REG後(10G)に突入
■チャンスRT
■消化中特殊リプレイ入賞でレイチャンスへ昇格
レイチャンス突入率
設定 | 同色SBIG後 | 異色SBIG後 | REG後 |
---|---|---|---|
1 | 60.83% | 30.90% | 14.25% |
2 | |||
5 | |||
6 | 49.49% | 24.16% |
レイチャンス
■メインRT
■レイチャレンジ中「リプ・リプ・スイカ(特殊リプレイ)」入賞で突入
■50G継続
フリーズ概要
種類 | 内容 |
---|---|
プチフリーズ | 小役が揃えば!? |
ショートフリーズ | レア役対応 |
ロングフリーズ | スーパーBIG濃厚 |
---------スポンサードリンク---------
コメント