SANKYOよりパチンコ新台【Pフィーバー機動戦士ガンダム 逆襲のシャア】が2019年9月17日より導入開始!
本機は「ガンダム」の中でも劇場版で不動の人気を誇る「逆襲のシャア」のパチンコタイアップ機で、バトルがフルCGで完全再現!
当ページでは、【Pフィーバー機動戦士ガンダム 逆襲のシャア】のスペック・ボーダー・止め打ちなどの解析情報をまとめていきます。
機種情報
■導入予定日:2019年9月17日予定
■導入台数:約20,000台予定
■メーカー:SANKYO
■タイプ:一種二種混合タイプ
基本スペック
■大当たり確率:1/199.8
■小当り確率:特図2(図柄揃い)1/7.6
■RUSH突入率:約50.5%
■RUSH継続率:約82.2%
■電サポ回数:1・7・99回転(+残保留4)
■賞球数/カウント数:3&2&5&10/10C
特図1
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
3R | 1回+(残保留4個) | 300個 | 100% |
特図2
ラウンド数 | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R | 7回+(残保留4個) | 1000個 | 61.5% |
7R | 7回+(残保留4個) | 700個 | 9.6% |
4R | 7回+(残保留4個) | 400個 | 28.9% |
特徴
■パチンコガンダムシリーズ第5弾
■ファンからも厚い支持のある「逆襲のシャア」のタイアップ
■白熱のバトルをフルCGで完全再現
■パチンコ新枠「ネオステラ」で登場
■楽曲多数搭載
■新内規対応のヘソ賞球3個
ゲームフロー
大当たり
FEVER
■4R以上の大当たり
逆襲FEVER
■10R大当たり
大当たり中のポイント
戦果UPチャレンジ
■ラウンド中に発生する可能性あり
■発生したら7R以上が濃厚に
V-STOCK
■エンディング画面で出現
チャンスゾーン
■電サポ1回+4個
■トータルRUSH突入率50.5%
■逆襲RUSH獲得チャレンジ(1回)とクライマックスアタック(4個)で構成
逆襲RUSH獲得チャレンジ
■時短1回
■引き戻し率約13.1%
クライマックスアタック
■残保留4個
■引き戻し率約43.0%
逆襲RUSH
■電サポ7回+4個
■RUSHトータル継続率約82.2%
■選択可能な5つのモードと残保留で構成
1~6回転目
■5つのモードから選択可能
■大当たり毎に変更可能
モード一覧
モード | タイプ |
---|---|
アムロ | スタンダード |
シャア粛清 | 一撃決着 |
君にも見える | アイテムストック |
ハロ | 一発告知 |
シャア聴衆 | 応援連打 |
7回転目
■残保留を溜める
■充填完了してもエフェクト昇格あり
残保留4個
■ラストバトル開始
■リザルト画面にネオ・ジオンエンブレムが刺されば救済当り
プレミアム逆襲RUSH
■電サポ99回+4個
■RUSH継続率99.9%
■残保留大当たりから突入する可能性あり
ボーダー
4円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.50円 | 22.8 | 24.1 |
3.03円 | 21.4 | 22.5 |
3.33円 | 20.7 | 21.8 |
3.57円 | 20.3 | 21.4 |
4.00円 | 19.5 | 20.6 |
1円パチンコ
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
0.60円 | 18.6 | 19.6 |
0.75円 | 17.2 | 18.1 |
0.89円 | 16.2 | 17.1 |
0.92円 | 16.0 | 16.9 |
1.00円 | 15.6 | 16.5 |
条件
・6時間遊技
・出玉10R…940個|7R…650個|4R…380個|3R…290個
・電サポ中の増減-0.3個
※参考:セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!様
止め打ち・技術介入要素
大当たり中の止め打ち
①最終ラウンド以外は打ちっ放し
②最終ラウンドは6個入賞でストップ
③不足分は9Cまで単発打ちで入賞
④10個目弱め打ち&1個捻り強め打ち
Vアタッカー開放時
①Vを狙えのキャラ出現後に打ち出しスタート
②V入賞後0.5秒ほど止めて再度打ち出し
電サポ中の止め打ち
①スルー通過まで打ちっ放し
②スルー通過した瞬間に1個打つ
③以降電チューが閉じた瞬間に1・2個打つ
演出概要
激アツ演出
逆襲ゾーン(HYPER)
Vガンダム背景予告
逆襲アタック
ストーリーリーチ
通常時予告アクション
先読み予告詳細
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
保留変化 | 白(発光) | 0.6% |
青 | 超激アツ | |
緑 | 11.0% | |
シャア(赤) | 62.2% | |
アムロ(金) | 81.9% | |
コンテナ | 10.9% | |
アクシズ | 77.2% | |
ララァ | 67.7% | |
演出示唆文言 | 25.2% | |
レバブル | 白 | 84.0% |
赤 | 95.4% | |
順目変動前兆 | 青 | 6.0% |
緑 | 15.5% | |
赤 | 53.8% | |
金 | 96.7% | |
緊急通信前兆 | 敵機接近中→NEXT | 19.1% |
敵機接近中→逆襲ゾーン | 50.9% | |
敵機接近中→Vガンダム準備中 | 30.8% | |
敵機接近中→サザビー接近中 | 66.8% | |
敵機接近中→激熱 | 89.2% | |
敵機接近中→逆襲! | 28.9% | |
期待度上昇中→NEXT | 13.4% | |
期待度上昇中→逆襲ゾーン | 50.9% | |
期待度上昇中→Vガンダム準備中 | 30.0% | |
期待度上昇中→サザビー接近中 | 66.8% | |
期待度上昇中→激熱 | 89.9% | |
期待度上昇中→逆襲! | 28.3% | |
ゾーン演出 | RED ZONE | 77.8% |
逆襲ゾーン | 39.0% | |
逆襲ゾーンHYPER | 83.3% | |
Aマーク前兆 | 白 | 19.4% |
赤 | 51.0% | |
虹 | 超激アツ |
リーチ前予告
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
通常擬似連 | 2回目 | 5.8% |
3回目 | 28.1% | |
回想擬似連 | 2回目 | 78.2% |
3回目 | 77.5% | |
セリフ通常 | 70.8% | |
セリフ赤 | 91.1% | |
ロゴフラッシュ | 白 | 3.1% |
赤 | 27.3% | |
特報予告 | 64.2% | |
各シーン予告(TOTAL) | 17.6% | |
フラッシュバック予告 | 64.5% | |
粛清チャレンジ(TOTAL) | 19.4% |
リーチ後予告
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
RANKUP RUSH | VSヤクト・ドーガorVSSa・アジール | 13.2% |
VSサザビー | 62.7% | |
ストーリー「逆襲のシャア」 | 68.4% | |
ストーリー「運命の再会」 | 75.2% | |
ストーリー「ラストシューティング」 | 83.5% | |
逆襲発動チャレンジ | デフォルトボタン | 25.0% |
赤ボタン | 36.8% | |
逆襲のアタック | 47.5% | |
逆襲フリーズ | 16.9% | |
vガンダムチャンス | 31.9% | |
vガンダム背景 | 81.2% |
通常時リーチアクション
アニメロングリーチ
パターン | 期待度 |
---|---|
ブライト(TOTAL) | 4.1% |
アムロ(TOTAL) | 4.1% |
シャア(TOTAL) | 4.1% |
追憶のクェス(TOTAL) | 6.2% |
弱SPリーチ
パターン | 期待度 |
---|---|
TOTAL | 10.7% |
テロップ・通常 | 7.3% |
テロップ・赤 | 20.9% |
テロップ・金 | 超激アツ |
立体視チャンス文字・赤 | 23.1% |
立体視チャンス文字・金 | 64.6% |
立体視モニターずらし・赤 | 21.9% |
立体視モニターずらし・金 | 62.7% |
立体視ブライト援護帯・赤 | 23.1% |
立体視ブライト援護帯・金 | 超激アツ |
強SPリーチ
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
vガンダムVSヤクト・ドーガ | TOTAL | 18.6% |
テロップ・通常 | 13.9% | |
テロップ・赤 | 39.5% | |
テロップ・金 | 超激アツ | |
チャンス文字・緑 | 超激アツ | |
チャンス文字・赤 | 35.2% | |
チャンス文字・金 | 71.6% | |
ブライト援護帯・赤 | 35.2% | |
ブライト援護帯・金 | 71.6% | |
最終ジャッジ・ボタン | 16.3% | |
最終ジャッジ・ササビーボタン | 72.5% | |
最終ジャッジ・ロゴ落下 | 超激アツ | |
最終ジャッジ・レバブル+ロゴ落下 | 超激アツ | |
vガンダムVSa・アジール | TOTAL | 21.8% |
テロップ・通常 | 16.5% | |
テロップ・赤 | 44.4% | |
テロップ・金 | 超激アツ | |
チャンス文字・緑 | 超激アツ | |
チャンス文字・赤 | 40.5% | |
チャンス文字・金 | 76.0% | |
ブライト援護帯・赤 | 40.5% | |
ブライト援護帯・金 | 76.0% | |
最終ジャッジ・ボタン | 19.7% | |
最終ジャッジ・サザビーボタン | 76.8% | |
最終ジャッジ・ロゴ落下 | 超激アツ | |
最終ジャッジ・レバブル+ロゴ落下 | 超激アツ |
粛清RUSH
パターン | 期待度 |
---|---|
TOTAL | 39.8% |
サザビー発展 | 26.4% |
百式発展 | 39.5% |
ジオング発展 | 81.0% |
ロゴ落下+ネガポジ反転 | 超激アツ |
レバブル+ロゴ落下+ネガポジ反転 | 超激アツ |
ストーリーリーチ
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
逆襲のシャア | TOTAL | 75.0% |
導光板・飾り文字(虹) | 超激アツ | |
運命の再会 | TOTAL | 75.2% |
導光板・飾り文字(虹) | 超激アツ | |
ラストシューティング | TOTAL | 83.5% |
導光板・飾り文字(虹) | 超激アツ | |
交錯する想い | カットイン:ハサウェイ(遠) | 11.6% |
カットイン:クェス(遠) | 20.5% | |
カットイン:ハサウェイ(近) | 26.1% | |
カットイン:クェイ(近) | 超激アツ |
vガンダムVSサザビーリーチ
パターン | 期待度 |
---|---|
TOTAL | 58.9% |
テロップ・通常 | 58.9% |
テロップ・赤 | 86.1% |
テロップ・金 | 超激アツ |
チャンス文字・赤 | 81.6% |
チャンス文字・金 | 超激アツ |
ブライト援護帯・赤 | 86.9% |
ブライト援護帯・金 | 超激アツ |
最終ジャッジ・ボタン | 64.8% |
最終ジャッジ・サザビーボタン | 95.8% |
最終ジャッジ・ロゴ落下 | 超激アツ |
最終ジャッジ・レバブル+ロゴ落下 | 超激アツ |
チャンスゾーン
逆襲RUSH獲得チャレンジ
パターン | 期待度 |
---|---|
TOTAL | 13.1% |
エフェクト・緑 | 6.1% |
エフェクト・赤 | 42.1% |
エフェクト・虹 | 超激アツ |
クライマックスアタック
パターン | 期待度 |
---|---|
TOTAL | 13.1% |
パネル・青 | 8.4% |
パネル・緑 | 9.2% |
パネル・赤 | 45.9% |
パネル・金 | 超激アツ |
パネル・サイコフレーム | 超激アツ |
レバーバイブ | 超激アツ |
最終ボタン・通常 | 9.7% |
最終ボタン・赤 | 89.9% |
逆襲RUSH
アムロモード
パターン | 期待度 | |
ロゴフラッシュ | 白 | 21.7% |
赤 | 39.4% | |
vガンダム液晶 | 白 | 17.9% |
青 | 18.1% | |
緑 | 24.8% | |
赤 | 48.1% | |
金 | 超激アツ | |
虹 | 超激アツ | |
アムロSU予告 | SU1 | 15.8% |
SU2 | 16.3% | |
SU3(デフォルト) | 18.3% | |
SU3(赤) | 42.6% | |
SU(金) | 超激アツ | |
ビームサーベル | TOTAL | 24.5% |
セリフ・通常 | 22.6% | |
セリフ・赤 | 44.8% | |
セリフ・金 | 超激アツ | |
アムロカットイン | 44.3% | |
シャアカットイン | 44.3% | |
アムロ&シャアカットイン | 90.7% | |
ロゴフラッシュ(白) | 39.4% | |
ロゴフラッシュ(赤) | 79.6% | |
ビームライフル | TOTAL | 47.5% |
タイトル・通常 | 45.0% | |
タイトル・赤 | 71.6% | |
タイトル・フルーツ柄 | 超激アツ | |
ロゴフラッシュ(白) | 63.2% | |
ロゴフラッシュ(赤) | 77.4% | |
通常ボタン | 45.2% | |
チャンスボタン | 超激アツ | |
ボタン+バイブあり | 超激アツ | |
パンチ | TOTAL | 60.9% |
セリフ・通常 | 58.2% | |
セリフ・赤 | 79.5% | |
セリフ・金 | 超激アツ | |
ロゴフラッシュ(白) | 75.7% | |
ロゴフラッシュ(赤) | 90.3% | |
映像煽り当否決着 | 58.3% | |
映像煽り当否決着・ララァ | 超激アツ |
ハロモード
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
ハロアクション | TOTAL | 13.1% |
左右揺れ(微) | 11.1% | |
左右揺れ(中) | 11.1% | |
左右揺れ(大) | 9.2% | |
引っ張られ(上) | 38.6% | |
回る(速) | 38.6% | |
目が光る(弱) | 32.5% | |
目が光る(強) | 81.6% | |
跳ねる | 38.6% | |
逆襲ギミック破壊SP | TOTAL | 35.6% |
タイトル(通常) | 26.4% | |
タイトル(赤) | 67.1% | |
タイトル(虹) | 超激アツ | |
エフェクト(白) | 超激アツ | |
エフェクト(青) | 83.4% | |
エフェクト(緑) | 14.4% | |
エフェクト(赤) | 71.7% | |
エフェクト(虹) | 超激アツ |
シャア粛清モード
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
ボタンチャージ | TOTAL | 14.1% |
赤 | 31.6% | |
Vコンor虹 | 超激アツ | |
逆襲ギミックフラッシュ | 白 | 7.5% |
赤 | 42.6% | |
ダイジェストアニメ予告(TOTAL) | 77.8% | |
発展時予告 | キャラルーレット | 19.9% |
2Dアニメ背景 | 40.6% | |
シャア回想リーチ | 37.6% | |
ガンダムリーチ | TOTAL | 22.4% |
タイトル(通常) | 16.2% | |
タイトル(赤) | 32.4% | |
タイトル(フルーツ柄) | 超激アツ | |
セリフ(白) | 16.1% | |
セリフ(赤) | 31.6% | |
セリフ(金) | 超激アツ | |
ボタンバイブ | 超激アツ | |
Zガンダムリーチ | TOTAL | 22.4% |
タイトル(通常) | 16.2% | |
タイトル(赤) | 32.4% | |
タイトル(フルーツ柄) | 超激アツ | |
セリフ(白) | 16.1% | |
セリフ(赤) | 31.6% | |
セリフ(金) | 超激アツ | |
ボタンバイブ | 超激アツ | |
逆襲のシャアリーチ | TOTAL | 60.5% |
タイトル(通常) | 50.8% | |
タイトル(赤) | 71.9% | |
タイトル(フルーツ柄) | 超激アツ | |
セリフ(白) | 50.6% | |
セリフ(赤) | 71.1% | |
セリフ(金) | 超激アツ | |
ボタンバイブ | 超激アツ |
シャア聴衆モード
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
ガヤ予告 | SU1 | 1.1% |
SU2 | 2.5% | |
SU3 | 10.8% | |
SU4 | 11.3% | |
逆襲ギミックフラッシュ | 白 | 13.2% |
赤 | 32.5% | |
裏ボタン予告 | 青「ジーク!」 | 75.4% |
緑「ジーク!」 | 12.2% | |
赤「ジーク!」 | 35.8% | |
虹「ジーク!ジオォォォン!」 | 超激アツ | |
ダイジェストアニメ予告 | 53.5% | |
シャアセリフムービー | 49.0% |
君にも見えるモード
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
敵MS予告 | ギラ・ドーガ | 12.1% |
a・アジール | 12.9% | |
サザビー | 35.5% | |
ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) | 12.2% | |
ヤクト・ドーガ (クェス専用機) | 11.6% | |
ヤクト・ドーガ (レズン専用機) | 11.0% | |
ボタン獲得個数 | 5個 | 27.3% |
6個 | 27.1% | |
7個 | 31.7% | |
8個 | 31.7% | |
9個 | 49.0% |
ラストバトル
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
参戦チャンスパターン | TOTAL | 43.0% |
全員集合 | 超激アツ | |
チェーン&ハサウェイ | 69.0% | |
ラー・カイラム&クラップ | 69.0% | |
ジムⅢ4機揃い | 超激アツ | |
全員集合攻撃 | 超激アツ | |
vガンダム背景 | 超激アツ | |
ニュータイプフリーズ | 超激アツ | |
ジャッジメントバトル | セリフ赤TOTAL | 48.0% |
クェス | 10.6% | |
ギュネイ | 13.3% | |
ナナイ | 72.8% | |
レズン | 72.8% | |
最終決戦(VSシャア) | TOTAL | 63.6% |
タイトル(赤) | 88.8% | |
タイトル(フルーツ柄) | 超激アツ | |
セリフ(赤) | 88.8% | |
赤ボタン | 超激アツ | |
ボタンバイブ | 超激アツ | |
V-コントローラー | 超激アツ |
評価・感想
---------スポンサードリンク---------
公式サイト
コメント