JFJから2020年1月6日に導入された『パチスロ リング 恐襲ノ連鎖』の設定差・判別要素のまとめです。
大人気ホラー映画の「リング」が6号機純増最大5.0枚のAT機となって登場!
当ページでは「リング 恐襲ノ連鎖」の設定差・設定推測要素を1ページでまとめたため是非ご活用ください。
設定判別・推測要素
初当たり確率
「終焉ノ回廊」「SPIRAL BONUS」の初当たり確率に設定差が存在。
高設定ほど段階的に優遇されています。
設定 | 擬似B | AT初当たり |
---|---|---|
1 | 1/404 | 1/869 |
2 | 1/393 | 1/842 |
3 | 1/373 | 1/781 |
4 | 1/342 | 1/609 |
5 | 1/322 | 1/526 |
6 | 1/304 | 1/455 |
終焉ノ回廊終了画面
終焉ノ回廊終了画面の選択率に設定差が存在。
中には高設定濃厚パターンも用意されているため覚えておきましょう。
パターン別の示唆
パターン1…基本パターン
パターン2…偶数設定示唆
パターン3…高設定示唆
パターン4…設定2以上
パターン5…設定2・4・6
パターン6…設定5以上
パターン7…設定6確定
終焉ノ回廊終了画面振り分け
非復活時
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% | – | – | – | – |
2 | 63.0% | 15.0% | 10.0% | 8.0% | 4.0% | – | – |
3 | 72.0% | 15.0% | 5.0% | 8.0% | – | – | – |
4 | 60.0% | 18.0% | 10.0% | 8.0% | 4.0% | – | – |
5 | 69.0% | 18.0% | 5.0% | 8.0% | – | – | – |
6 | 58.0% | 20.0% | 10.0% | 8.0% | 4.0% | – | – |
復活時
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% | – | – | – | – |
2 | 63.0% | 15.0% | 10.0% | 8.0% | 4.0% | – | – |
3 | 72.0% | 15.0% | 5.0% | 8.0% | – | – | – |
4 | 60.0% | 18.0% | 10.0% | 8.0% | 4.0% | – | – |
5 | 49.0% | 18.0% | 5.00% | 8.0% | – | 20.0% | – |
6 | 23.0% | 20.0% | 10.00% | 8.0% | 4.0% | 15.0% | 20.0% |
呪縛SPIRAL終了画面
呪縛SPIRAL終了画面の選択率に設定差が存在。
こちらも高設定確定パターンが存在するため覚えておきましょう。
パターン別の示唆
パターン1…基本パターン
パターン2…基本パターン
パターン3…基本パターン
パターン4…基本パターン
パターン5…設定3以上
パターン6…設定5以上
パターン7…設定6確定
呪縛SPIRAL終了画面振り分け
設定 | ①②③④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | – | – | – |
2 | 100% | – | – | – |
3 | 96.5% | 3.5% | – | – |
4 | 94.0% | 6.0% | – | – |
5 | 88.0% | 8.0% | 4.0% | – |
6 | 84.0% | 8.0% | 4.0% | 4.0% |
通常時の会話
通常時の会話演出では設定示唆となるパターンが存在。
なお、滞在しているステージによっても内容が異なります。
智子・雅美ステージ滞在時
会話1 | 会話2 | 示唆 |
---|---|---|
智子 「今日の調子はどう?」 | 雅美 「いつもとかわんないかなあ」 | 基本パターン |
雅美 「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上 | |
雅美 「けっこう、いい感じ」 | 高設定示唆 | |
雅美 「行けるとこまで行こうかな」 | 設定4以上 | |
雅美 「最後までとことん付き合ってもらうからね!」 | 設定6 | |
雅美 「ちょっと、急にどこ行くの?」 | 智子 「いいからついて来てって」 | 基本パターン |
智子 「下には行かないよ!」 | 設定2以上 | |
智子 「何だか上が気になるんだよね」 | 高設定示唆 | |
智子 「高いところに行きたい気分なんだよね!」 | 設定4以上 | |
智子 「一番上で待ってるよ!」 | 設定6 | |
智子 「この先どうなるのかな…」 | 雅美 「考えても仕方ないよ」 | 基本パターン |
雅美 「進むも退がるも智子次第だよ」 | 設定2以上 | |
雅美 「今は、何も考えず進もうよ」 | 高設定示唆 | |
雅美 「心配しないで、いい未来が待ってるから!」 | 設定4以上 | |
雅美 「こんな展開、今まで見たことない!」 | 設定6 | |
智子 「思わせぶりな態度は、やめて欲しいな」 | 雅美 「智子、かわいそう」 | 基本パターン |
雅美 「この先もそんな感じなのかもね」 | 設定2以上 | |
雅美 「上か下かくらい、はっきりして欲しいよね」 | 高設定示唆 | |
雅美 「その分、期待できるってことじゃない?」 | 設定4以上 | |
雅美 「ろくでもない男だね!」 | 設定6 | |
雅美 「あの人、上中下でいうとどれ?」 | 智子 「ちょっと、止めようよ!」 | 基本パターン |
智子 「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上 | |
智子 「うーん、悪くはないんだけど…ちょっと考えさせて」 | 高設定示唆 | |
智子 「けっこう好き! 中の上かな!」 | 設定4以上 | |
智子 「めっちゃタイプ! 上の上でしょ!」 | 設定6 |
高山・高野ステージ滞在時
会話1 | 会話2 | 示唆 |
---|---|---|
高野 「調子はどうですか?」 | 高山 「いつもと変わらないな」 | 基本パターン |
高山 「最低って感じではないな」 | 設定2以上 | |
高山 「悪くはないな」 | 高設定示唆 | |
高山 「今日は行けるところまで行こう!」 | 設定4以上 | |
高山 「今日は最後まで付き合ってもらうぞ!」 | 設定6 | |
高山 「おいおい、急にどへ行くんだ?」 | 高野 「先生、遅いですよ!」 | 基本パターン |
高野 「下には行かないですよ!」 | 設定2以上 | |
高野 「ちょっと上が気になって」 | 高設定示唆 | |
高野 「高いところに行きたい気分なんです!」 | 設定4以上 | |
高野 「一番上で待ってますよ!」 | 設定6 | |
高山 「この先が気になるな」 | 高野 「先のことは誰にも分りませんよ」 | 基本パターン |
高野 「進退は先生次第って感じですね」 | 設定2以上 | |
高野 「進めば、道は開けます!」 | 高設定示唆 | |
高野 「間違いありません、いい未来が待ってますよ!」 | 設定4以上 | |
高野 「こんな展開、今まで見たことない!」 | 設定6 | |
高野 「思わせぶりな態度は、やめて欲しいです」 | 高山 「色々事情があるんじゃないか?」 | 基本パターン |
高山 「この先もそんな感じになるかもな」 | 設定2以上 | |
高山 「上か下かくらい、はっきりして欲しいところだな」 | 高設定示唆 | |
高山 「その分、期待できるってことだろ?」 | 設定4以上 | |
高山 「まったく、ろくでもない奴だな!」 | 設定6 | |
高山 「あいつ、どれくらいできるんだ? 上中下でいうと」 | 高野 「どうでしょう? 普通だと思いますけど」 | 基本パターン |
高野 「最低ってわけではないですかね」 | 設定2以上 | |
高野 「できなくはないんですけど…難しいですね」 | 高設定示唆 | |
高野 「中々やりますよ! 中の上ですかね!」 | 設定4以上 | |
高野 「もう天才ですよ! 上の上ですね!」 | 設定6 |
ペンションステージ滞在時
会話1 | 会話2 | 示唆 |
---|---|---|
雅美 「高山さんとは、どういう仲なんですか?」 | 高野 「お、大人をからかっちゃダメだよ!」 | 基本パターン |
高野 「凄く尊敬している人…かな」 | 設定2以上 | |
高野 「う、うん。悪い仲ではないかな?」 | 高設定示唆 | |
高野 「良い仲だとは思うけど…恥ずかしいな!」 | 設定4以上 | |
高野 「とっても、大事な人だよ」 | 設定6 | |
高山 「君たちは普段、何をして遊んでいるんだ?」 | 雅美 「うーん、普通に買い物とかですかね」 | 基本パターン |
雅美 「カフェでおしゃべりしてますね!」 | 設定2以上 | |
雅美 「ホントいろいろですよ!」 | 高設定示唆 | |
雅美 「最近は、ボーリングでハイスコア狙ってます!」 | 設定4以上 | |
雅美 「MAXにテンション上がったら…秘密です!」 | 設定6 | |
高野 「智子ちゃんは、先生のことどう思う?」 | 智子 「落ち着いた人ですよね」 | 基本パターン |
智子 「凄い頭良いなって思います!」 | 設定2以上 | |
智子 「背が高くてかっこいいと思います!」 | 高設定示唆 | |
智子 「めっちゃ評価高いです!」 | 設定4以上 | |
智子 「私が一番手に立候補しちゃおうかな…って、冗談ですよ!」 | 設定6 | |
智子 「海の幸が食べたいです」 | 高山 「今日は、てっぽう鍋にしようか」 | 設定2以上 |
高山 「フカヒレスープを出す、美味しい店があるんだ」 | 設定4以上 | |
高山 「吊るし切りというさばき方の魚が美味しいぞ」 | 設定6 |
終焉ノ回廊中の心電図
終焉ノ回廊中の心電図の数値では、特定の数値が出現したら高設定を示唆しています。
パターン別の示唆
パターン | 示唆 |
---|---|
144 | 設定4以上 |
155 | 設定5以上 |
166 | 設定6 |
エンディング中のスイカ時の演出
エンディング中は、スイカ成立時に人形が液晶を通過する演出が発生しますが、その際の種類や人数で設定を示唆しています。
パターン別の示唆
パターン | 示唆 |
---|---|
1体 | 基本パターン |
2体 | 設定2以上 |
3体 | 設定3以上 |
4体 | 設定4以上 |
5体 | 設定5以上 |
6体 | 設定6 |
無し | 設定6 |
藤丸君 | 設定6 |
終焉ノ回廊終了時の逆転抽選
終焉ノ回廊終了時にスパイラルボーナス非当選時だった場合下記の数値で逆転抽選が行われます。
完全に見抜くのは困難ですが、実質高設定ほど初当たりが優遇されているといった点を頭に入れておきましょう。
逆転抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 7.81% |
2 | 8.98% |
3 | 10.94% |
4 | 10.94% |
5 | 31.64% |
6 | 40.23% |
---------スポンサードリンク---------
※当ページ一部画像引用:「一撃」様
コメント