大人気コンテンツ「番長」のシリーズ最新機種[押忍!サラリーマン番長2]の天井ゲーム数・モード詳細についてです。
当ページでは、【パチスロ 押忍!サラリーマン番長2】の天井ゲーム数・モード詳細についてまとめていきます。
押忍!サラリーマン番長2 天井詳細
天井ゲーム数
■799G
恩恵
■ボーナス当選
モード別の天井G数
モード | 天井 |
---|---|
通常A | 799G |
通常B | 561G |
天国 | 99G |
リセット時の挙動
項目 | リセット時 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 再抽選 |
内部状態 | リセット | 再抽選 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
押忍!サラリーマン番長2 モード詳細
通常時は通常A・通常B・天国の3種類が存在。
それぞれ天井G数や規定G数による高確(高確B)への移行抽選などに影響します。
基本的に、通常Aは百の位のG数が偶数がゾーンで、通常Bは百の位のG数が奇数がゾーンとなっています。
レア役を介さずに高確B滞在を示唆する「雫ステージ」へ移行したらそれぞれのモードを示唆する事になるので比較的安易に滞在モードを見抜くことが出来そうですね。
モード別の特徴
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | ■200/400/600G台の前半に必ず高確B突入 |
通常B | ■100/300G台の前半に必ず高確B突入 |
天国 | ■100G以内に必ずボーナス当選 |
モード別・高確B突入期待度
ゲーム数 | 通常A | 通常B | 天国 |
---|---|---|---|
100G以内 | △ | △ | 天井 |
100G台 | △ | ○ | – |
200G台 | ○ | △ | – |
300G台 | △ | ○ | – |
400G台 | ○ | △ | – |
500G台 | △ | 天井 | – |
600G台 | ○ | – | – |
700G台 | 天井 | – | – |
△…高確Bへの突入抽選
○…高確B突入確定
シャッターによるモード示唆
■BB・AT終了時のシャッターのパターンは複数パターン存在
■パターンによって次回モード示唆要素あり
パターン別の示唆
ロゴ無し…基本パターン
白黒ロゴ…通常B以上期待度アップ
色つきロゴ…通常B以上確定
モード別の選択率
シャッター | 通常A | 通常B | 天国 |
---|---|---|---|
ロゴ無し | 90% | 43% | 65% |
白黒ロゴ | 10% | 50% | 20% |
色つきロゴ | – | 7% | 15% |
その他モード示唆演出
会話演出
パターン | 示唆 |
---|---|
美佑「そう、その玉ね」 | 基本パターン |
部長 「なにやらいいモードがあるらしいぞ」 | モードB以上の期待度アップ |
部長「どーもー!!」 | モードB以上確定 |
林子「はー、ええ湯だなぁ」 | 天国期待度アップ |
林子「はー、極楽極楽」 | 天国確定 |
エリカ 「見える…!かすかな光が…!」 | ブルーレジェンド期待度アップ |
エリカ 「見える…!伝説の蒼き炎…!」 | ブルーレジェンド確定 |
美佑「怪しいな」 | 前兆中確定 |
美佑 「きゃあッ!もう!触るなら触るって 言ってよね!」 | 前兆中確定& 本前兆期待度UP |
美佑 「イッヒッヒ今帰らない方が いいんじゃないかなー?」 | 本前兆確定 |
※会話は「右側の玉がタッチセンサーになっているよ」
会話演出による状態orモード示唆
パターン | 示唆 |
---|---|
部長「今日はA定食かなぁ」 | モードB以上の期待度アップ |
部長「今日はB定食だ!」 | モードB以上確定 |
林子「オラ幸せがもすれね」 | 天国期待度アップ |
林子「オラ幸せだぁ!」 | 天国確定 |
エリカ「もうすぐ晴れそうね」 | ブルーレジェンド期待度アップ |
エリカ「素晴らしい青空よ」 | ブルーレジェンド確定 |
美佑「怪しいな」 | 前兆中確定 |
美佑「悪くないかも?」 | 前兆中確定 |
※双羽美佑の「調子はどう?」への返答で示唆
通常時の前兆ゲーム数振り分け
フェイク前兆時の振り分け
前兆G数 | 契機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マップ抽選 | ハンコ | 弱チェリー | 弁当 押忍弁当 | 強チェリー チャンス目 (高確B以外) | 強チェリー チャンス目 (高確B中) | |
3G以下 | – | – | 85.8% | 97.6% | – | – |
4G | – | – | 1.6% | 0.4% | 1.6% | – |
5G | – | 9.4% | 6.3% | 0.8% | 2.7% | – |
6G | – | – | 6.3% | 1.2% | 2.7% | – |
11G | – | – | – | – | 35.9% | – |
12G | – | – | – | – | 35.9% | – |
31G | 100% | 90.6% | – | – | 21.2% | 100% |
32G | – | – | – | – | – | – |
38G | – | – | – | – | – | – |
本前兆時
前兆G数 | 契機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ抽選 | 頂RUSH 直撃 | ハンコ | 弱チェリー | 弁当 押忍弁当 | 強チェリー チャンス目 (高確B以外) | 強チェリー チャンス目 (高確B中) | |
4G | – | – | 6.3% | 29.7% | 33.6% | 9.4% | 25.0% |
5G | – | – | 12.5% | 23.4% | 23.4% | 9.4% | 25.0% |
6G | – | – | 6.3% | 37.5% | 33.6% | 9.4% | 50.0% |
11G | – | 6.3% | – | 9.4% | 9.4% | 3.1% | – |
12G | – | 6.3% | – | – | – | 3.1% | – |
31G | 50.0% | 37.5% | 62.4% | – | – | 51.5% | – |
32G | 43.7% | 37.5% | 12.5% | – | – | 14.1% | – |
38G | 6.3% | 12.4% | – | – | – | – | – |
前兆確定演出(フェイク含む)
■第一消灯+ハズレ
■椅子1個通過+ベル揃いorリプレイ揃い
■椅子2個通過+何も揃わず
■演説演出で右選択+レア役否定
■社長演出+ベル揃いorリプレイ揃い
---------スポンサードリンク---------
解析情報・設定判別・感想はこちら
コメント