沖ドキ! 天井・ゾーン・スペック・設定差解析まとめ
2017/07/20
スロット・パチスロ 解析・攻略・設定の速報・まとめ
2017/07/20
---------スポンサードリンク---------
▼ボーナス初当たり確率・機械割
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/394.1 | 1/632.1 | 1/242.8 | 97.0% |
2 | 1/377.0 | 1/584.8 | 1/229.2 | 99.7% |
3 | 1/362.4 | 1/546.2 | 1/217.9 | 101.7% |
4 | 1/347.6 | 1/510.5 | 1/206.8 | 103.9% |
5 | 1/334.7 | 1/479.6 | 1/197.1 | 106.2% |
6 | 1/322.6 | 1/452.1 | 1/188.3 | 107.9% |
▼ボーナス詳細
BIG
・70継続
・平均獲得210枚
REG
・30G継続
・平均獲得90枚
▼設定変更(リセット)時&電源ON/OFF時の挙動
項目 | 設定変更(リセット)時 | 電源ON/OFF時 |
---|---|---|
天井ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
▼モード別天井ゲーム数
モード | 天井ゲーム数 |
---|---|
通常A | 999G |
通常B | 999G |
チャンス | 100~199Gで
ランダム振り分け |
引き戻し | |
保証 |
0G(1G連):12.5% 31G:87.5%
|
天国 | |
ドキドキ | |
超ドキドキ |
▼天井恩恵
・ボーナス確定
▼天井期待値
通常Aスタート | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 期待値 | 勝率 |
600G~ | -2657円 | 28.54% |
700G~ | -1701円 | 29.07% |
800G~ | -268円 | 30.13% |
900G~ | +1923円 | 34.68% |
通常Bスタート | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 期待値 | 勝率 |
600G~ | +4828円 | 51.78% |
700G~ | +5786円 | 53.34% |
800G~ | +7122円 | 56.52% |
900G~ | +9172円 | 63.02% |
モード不問 | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 期待値 | 勝率 |
600G~ | +529円 | 38.68% |
700G~ | +1472円 | 39.37% |
800G~ | +2860円 | 40.98% |
900G~ | +5050円 | 46.80% |
*シミュレート条件
・設定1
・等価
・ボーナス当選後32Gやめ
▼ゾーン狙い期待値
前回単発終了後 | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 期待値 | 勝率 |
33~200G | -403円 | 28.95% |
前回連チャン終了後 | ||
---|---|---|
ゲーム数 | 期待値 | 勝率 |
33~200G | -310円 | 31.48% |
*シミュレート条件
・設定1
・ボーナス当選後32Gやめ
役 | 出現率 |
---|---|
押し順ベル合算 | 1/1.3 |
角チェリー | 1/32.1 |
確定チェリー | 1/10922.7 |
中段チェリー | 1/32768.0 |
スイカ | 1/128.0 |
リーチ目役 | 1/8192.0 |
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/168.0 |
2 | 1/158.3 |
3 | 1/149.6 |
4 | 1/141.9 |
5 | 1/134.9 |
6 | 1/128.5 |
▼ボーナス合成確率
設定 | ボーナス合成 |
---|---|
1 | 1/242.8 |
2 | 1/229.2 |
3 | 1/217.9 |
4 | 1/206.8 |
5 | 1/197.1 |
6 | 1/188.3 |
▼共通ベル確率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/168.0 |
2 | 1/158.3 |
3 | 1/149.6 |
4 | 1/141.9 |
5 | 1/134.9 |
6 | 1/128.5 |
▼モード別・実質的なボーナス当選率
モード | 設定1 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
通常AB | 1/247.4 | 1/198.8 | 1/189.5 |
引き戻し | 1/102.7 | 1/81.9 | 1/77.9 |
保証
天国 (超)ドキドキ |
1/8.2 |
1/8.1 |
1/8.1 |
チャンス | 1/85.9 | 1/68.4 | 1/65.1 |
▼契機役別ボーナス当選率
リプレイ・ベル・ハズレ時ボーナス当選率 | |||
---|---|---|---|
モード | 設定1 | 設定5 | 設定6 |
通常AB | 1/297.8 | 1/244.5 | 1/234.0 |
引き戻し | 1/119.2 | 1/97.8 | 1/93.6 |
保証
天国 (超)ドキドキ |
1/8.1 |
1/8.1 |
1/8.1 |
チャンス | 1/99.2 | 1/81.5 | 1/78.0 |
スイカ時ボーナス当選率 | |||
---|---|---|---|
モード | 設定1 | 設定5 | 設定6 |
通常AB | 1/27.3 | 1/20.4 | 1/19.2 |
引き戻し | 1/10.9 | 1/8.1 | 1/7.7 |
保証
天国 (超)ドキドキ |
1/4.0 |
1/3.2 |
1/3.0 |
チャンス | 1/9.1 | 1/6.8 | 1/6.4 |
角チェリー時ボーナス当選率 | |||
---|---|---|---|
モード | 設定1 | 設定5 | 設定6 |
通常AB | 1/109.2 | 1/65.5 | 1/59.5 |
引き戻し | 1/43.6 | 1/26.2 | 1/23.8 |
保証
天国 (超)ドキドキ |
1/16.0 |
1/12.8 |
1/12.2 |
チャンス | 1/36.4 | 1/21.8 | 1/19.8 |
■予告音発生でリプレイ揃い
■第3停止で停止音変化
■ボーナス開始時にいきなり点灯
■歌が流れていない場合に予告音発生で停止音変化なし
種類 | 特徴 |
---|---|
通常A | 基本のモード |
通常B | 通常Aより天国以上移行率が高い |
引き戻し | 自力解除率が高く早い当たりに期待 |
チャンス | 設定変更後1/3で移行し、次回通常B以上 |
保障 | (超)ドキドキから転落時のみ移行 |
天国 | 32G以内の連チャンが65%以上でループ |
ドキドキ | 32G以内の連チャンが約80%でループ |
超ドキドキ | 32G以内の連チャンが約90%でループ |
移行先 | 振り分け |
---|---|
通常Aへ | 57.03% |
通常Bへ | 9.77% |
チャンスへ | 33.2% |
▼ボーナス告知時のモード示唆
・高速点滅orスロー点滅:通常Bor天国期待度UP
・同時点滅or通常点滅+同時点滅:通常B以上濃厚
・右だけ点滅or点滅+下パネル消灯:天国以上濃厚
・左だけ点滅:(超)ドキドキモード濃厚
・通常点滅+ドキドキランプ点灯:超ドキドキモード濃厚
・通常点滅以外でREG:ドキドキモード以上確定
・7図柄のテンパイオンが「ティロリロリ♪」:天国期待度UP
▼契機別ロングフリーズ発生確率
当選契機 | 当選率 |
---|---|
角チェリー
スイカ |
1.56% |
中段チェリー | 50.0% |
確定役 | 5.0% |
通常当選 | 0.06% |
ゲーム数天井 | 0.03% |
▼ロングフリーズ恩恵
・90%でボーナスが連チャンする超ドキドキモード移行確定!